Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pulp & Paper.
| Metric | Chuetsu Pulp & Paper Co.,Ltd. (3877) | THE PACK CORPORATION (3950) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥110,386,000,000 (≈ ¥0.11T) | ¥103,125,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| Operating Income | ¥2,741,000,000 | ¥7,207,000,000 |
| Net Income | ¥2,476,000,000 | ¥6,024,000,000 |
| Total Assets | ¥119,086,000,000 (≈ ¥0.12T) | ¥104,212,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| Total Equity | ¥59,952,000,000 (≈ ¥0.06T) | ¥76,997,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| Operating Cash Flow | ¥4,671,000,000 | ¥6,862,000,000 |
Compare more Pulp & Paper companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).