Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pulp & Paper.
| Metric | Daio Paper Corporation (3880) | THE PACK CORPORATION (3950) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥666,770,000,000 (≈ ¥0.67T) | ¥103,125,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| Operating Income | ¥24,032,000,000 (≈ ¥0.02T) | ¥7,207,000,000 |
| Net Income | ¥10,678,000,000 (≈ ¥0.01T) | ¥6,024,000,000 |
| Total Assets | ¥853,930,000,000 (≈ ¥0.85T) | ¥104,212,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| Total Equity | ¥242,757,000,000 (≈ ¥0.24T) | ¥76,997,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| Operating Cash Flow | ¥57,304,000,000 (≈ ¥0.06T) | ¥6,862,000,000 |
Compare more Pulp & Paper companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).