Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pulp & Paper.
| Metric | Rengo Co., Ltd. (3941) | TOMOKU CO.,LTD. (3946) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,008,337,000,000 (≈ ¥1.01T) | ¥224,090,000,000 (≈ ¥0.22T) |
| Operating Income | ¥37,090,000,000 (≈ ¥0.04T) | ¥11,378,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| Net Income | ¥23,396,000,000 (≈ ¥0.02T) | ¥7,470,000,000 |
| Total Assets | ¥1,313,086,000,000 (≈ ¥1.31T) | ¥223,835,000,000 (≈ ¥0.22T) |
| Total Equity | ¥528,554,000,000 (≈ ¥0.53T) | ¥102,966,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| Operating Cash Flow | ¥78,164,000,000 (≈ ¥0.08T) | ¥15,172,000,000 (≈ ¥0.02T) |
Compare more Pulp & Paper companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).