Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pulp & Paper.
| Metric | Rengo Co., Ltd. (3941) | THE PACK CORPORATION (3950) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,008,337,000,000 (≈ ¥1.01T) | ¥103,125,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| Operating Income | ¥37,090,000,000 (≈ ¥0.04T) | ¥7,207,000,000 |
| Net Income | ¥23,396,000,000 (≈ ¥0.02T) | ¥6,024,000,000 |
| Total Assets | ¥1,313,086,000,000 (≈ ¥1.31T) | ¥104,212,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| Total Equity | ¥528,554,000,000 (≈ ¥0.53T) | ¥76,997,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| Operating Cash Flow | ¥78,164,000,000 (≈ ¥0.08T) | ¥6,862,000,000 |
Compare more Pulp & Paper companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).