Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pulp & Paper.
| Metric | TOMOKU CO.,LTD. (3946) | THE PACK CORPORATION (3950) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥224,090,000,000 (≈ ¥0.22T) | ¥103,125,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| Operating Income | ¥11,378,000,000 (≈ ¥0.01T) | ¥7,207,000,000 |
| Net Income | ¥7,470,000,000 | ¥6,024,000,000 |
| Total Assets | ¥223,835,000,000 (≈ ¥0.22T) | ¥104,212,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| Total Equity | ¥102,966,000,000 (≈ ¥0.10T) | ¥76,997,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| Operating Cash Flow | ¥15,172,000,000 (≈ ¥0.02T) | ¥6,862,000,000 |
Compare more Pulp & Paper companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).