Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Services.
| Metric | DENTSU GROUP INC. (4324) | SECOM CO., LTD. (9735) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,435,245,000,000 (≈ ¥1.44T) | ¥1,256,896,000,000 (≈ ¥1.26T) |
| Operating Income | ¥-289,212,000,000 (≈ ¥-0.29T) | ¥160,333,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| Net Income | ¥-318,939,000,000 (≈ ¥-0.32T) | ¥128,102,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| Total Assets | ¥3,206,787,000,000 (≈ ¥3.21T) | ¥2,230,127,000,000 (≈ ¥2.23T) |
| Total Equity | ¥447,954,000,000 (≈ ¥0.45T) | ¥1,499,682,000,000 (≈ ¥1.50T) |
| Operating Cash Flow | ¥117,972,000,000 (≈ ¥0.12T) | ¥203,566,000,000 (≈ ¥0.20T) |
Compare more Services companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).