Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Services.
| Metric | ORIENTAL LAND CO.,LTD. (4661) | SECOM CO., LTD. (9735) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥704,539,000,000 (≈ ¥0.70T) | ¥1,256,896,000,000 (≈ ¥1.26T) |
| Operating Income | ¥168,413,000,000 (≈ ¥0.17T) | ¥160,333,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| Net Income | ¥121,881,000,000 (≈ ¥0.12T) | ¥128,102,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| Total Assets | ¥1,629,076,000,000 (≈ ¥1.63T) | ¥2,230,127,000,000 (≈ ¥2.23T) |
| Total Equity | ¥1,100,021,000,000 (≈ ¥1.10T) | ¥1,499,682,000,000 (≈ ¥1.50T) |
| Operating Cash Flow | ¥181,281,000,000 (≈ ¥0.18T) | ¥203,566,000,000 (≈ ¥0.20T) |
Compare more Services companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).