Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Services.
| Metric | Rakuten Group,Inc. (4755) | SECOM CO., LTD. (9735) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥2,496,575,000,000 (≈ ¥2.50T) | ¥1,256,896,000,000 (≈ ¥1.26T) |
| Operating Income | ¥14,382,000,000 (≈ ¥0.01T) | ¥160,333,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| Net Income | ¥-123,213,000,000 (≈ ¥-0.12T) | ¥128,102,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| Total Assets | ¥28,804,400,000,000 (≈ ¥28.80T) | ¥2,230,127,000,000 (≈ ¥2.23T) |
| Total Equity | ¥1,354,232,000,000 (≈ ¥1.35T) | ¥1,499,682,000,000 (≈ ¥1.50T) |
| Operating Cash Flow | ¥424,093,000,000 (≈ ¥0.42T) | ¥203,566,000,000 (≈ ¥0.20T) |
Compare more Services companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).