Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Information & Communication.
| Metric | OTSUKA CORPORATION (4768) | ソフトバンク株式会社 (9434) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,322,791,000,000 (≈ ¥1.32T) | ¥7,038,680,000,000 (≈ ¥7.04T) |
| Operating Income | ¥89,943,000,000 (≈ ¥0.09T) | ¥1,042,576,000,000 (≈ ¥1.04T) |
| Net Income | ¥65,198,000,000 (≈ ¥0.07T) | ¥726,623,000,000 (≈ ¥0.73T) |
| Total Assets | ¥729,200,000,000 (≈ ¥0.73T) | ¥18,502,175,000,000 (≈ ¥18.50T) |
| Total Equity | ¥399,588,000,000 (≈ ¥0.40T) | ¥4,668,455,000,000 (≈ ¥4.67T) |
| Operating Cash Flow | ¥92,218,000,000 (≈ ¥0.09T) | ¥1,393,760,000,000 (≈ ¥1.39T) |
Compare more Information & Communication companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).