604 listed Information & Communication companies ranked by revenue, from EDINET annual securities reports. Values in absolute JPY.
Also rank this industry: by Operating Income · by Total Assets
| # | Company | Revenue |
|---|---|---|
| 1 | NTT, Inc. (9432) | ¥14,409,121,000,000 (≈ ¥14.41T) |
| 2 | SoftBank Group Corp. (9984) | ¥7,798,650,000,000 (≈ ¥7.80T) |
| 3 | ソフトバンク株式会社 (9434) | ¥7,038,680,000,000 (≈ ¥7.04T) |
| 4 | KDDI CORPORATION (9433) | ¥6,071,915,000,000 (≈ ¥6.07T) |
| 5 | LY Corporation (4689) | ¥2,036,366,000,000 (≈ ¥2.04T) |
| 6 | OTSUKA CORPORATION (4768) | ¥1,322,791,000,000 (≈ ¥1.32T) |
| 7 | Nomura Research Institute,Ltd. (4307) | ¥814,708,000,000 (≈ ¥0.81T) |
| 8 | HIKARI TSUSHIN,INC. (9435) | ¥734,791,000,000 (≈ ¥0.73T) |
| 9 | TISI Inc. (3626) | ¥596,479,000,000 (≈ ¥0.60T) |
| 10 | FUJI MEDIA HOLDINGS, INC. (4676) | ¥551,865,000,000 (≈ ¥0.55T) |
| 11 | KONAMI GROUP CORPORATION (9766) | ¥493,677,000,000 (≈ ¥0.49T) |
| 12 | Nippon Television Holdings, Inc. (9404) | ¥484,418,000,000 (≈ ¥0.48T) |
| 13 | NEXON Co., Ltd. (3659) | ¥475,102,000,000 (≈ ¥0.48T) |
| 14 | BIPROGY Inc. (8056) | ¥433,686,000,000 (≈ ¥0.43T) |
| 15 | TBS HOLDINGS, INC. (9401) | ¥424,850,000,000 (≈ ¥0.42T) |
| 16 | 株式会社U−NEXT HOLDINGS (9418) | ¥390,408,000,000 (≈ ¥0.39T) |
| 17 | NS Solutions Corporation (2327) | ¥381,340,000,000 (≈ ¥0.38T) |
| 18 | Internet Initiative Japan Inc. (3774) | ¥345,395,000,000 (≈ ¥0.35T) |
| 19 | TV Asahi Holdings Corporation (9409) | ¥339,487,000,000 (≈ ¥0.34T) |
| 20 | SQUARE ENIX HOLDINGS CO.,LTD. (9684) | ¥297,661,000,000 (≈ ¥0.30T) |
| 21 | GMO internet group, Inc. (9449) | ¥285,261,000,000 (≈ ¥0.29T) |
| 22 | KADOKAWA CORPORATION (9468) | ¥282,908,000,000 (≈ ¥0.28T) |
| 23 | Trend Micro Incorporated (4704) | ¥275,984,000,000 (≈ ¥0.28T) |
| 24 | ORACLE CORPORATION JAPAN (4716) | ¥263,510,000,000 (≈ ¥0.26T) |
| 25 | GAKKEN HOLDINGS CO., LTD. (9470) | ¥199,119,000,000 (≈ ¥0.20T) |
| 26 | CAPCOM CO., LTD. (9697) | ¥195,365,000,000 (≈ ¥0.20T) |
| 27 | Mercari, Inc. (4385) | ¥192,633,000,000 (≈ ¥0.19T) |
| 28 | TOEI COMPANY,LTD. (9605) | ¥185,333,000,000 (≈ ¥0.19T) |
| 29 | Japan Business Systems, Inc. (5036) | ¥172,580,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| 30 | TV TOKYO Holdings Corporation (9413) | ¥164,915,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| 31 | DENTSU SOKEN INC. (4812) | ¥164,865,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| 32 | Avex Inc. (7860) | ¥146,571,000,000 (≈ ¥0.15T) |
| 33 | DTS CORPORATION (9682) | ¥135,213,000,000 (≈ ¥0.14T) |
| 34 | OBIC Co.,Ltd. (4684) | ¥135,209,000,000 (≈ ¥0.14T) |
| 35 | 株式会社SHIFT (3697) | ¥129,819,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| 36 | Bell-Park Co.,Ltd. (9441) | ¥129,301,029,000 (≈ ¥0.13T) |
| 37 | SKY Perfect JSAT Corporation (9412) | ¥127,584,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| 38 | Mitsubishi Research Institute, Inc. (3636) | ¥121,458,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| 39 | NSD CO.,LTD. (9759) | ¥117,813,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| 40 | MEDIA DO Co., Ltd. (3678) | ¥108,537,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| 41 | Shochiku Co;Ltd. (9601) | ¥98,249,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 42 | ASAHI BROADCASTING GROUP HOLDINGS CORPORATION (9405) | ¥95,998,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 43 | Systena Corporation (2317) | ¥94,400,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 44 | TOEI ANIMATION CO.,LTD. (4816) | ¥93,669,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 45 | GungHo Online Entertainment, Inc. (3765) | ¥93,242,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 46 | KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD. (3635) | ¥88,393,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 47 | TKC Corporation (9746) | ¥83,476,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 48 | GMO Payment Gateway, Inc. (3769) | ¥82,499,385,000 (≈ ¥0.08T) |
| 49 | Visional (4194) | ¥80,161,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 50 | WOWOW INC. (4839) | ¥77,124,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 51 | JBCC Holdings Inc. (9889) | ¥76,019,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 52 | Future Corporation (4722) | ¥75,993,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 53 | Abalance Corporation (3856) | ¥72,417,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 54 | TECHMATRIX CORPORATION (3762) | ¥71,733,770,000 (≈ ¥0.07T) |
| 55 | ARGO GRAPHICS Inc. (7595) | ¥71,526,005,000 (≈ ¥0.07T) |
| 56 | istyle Inc. (3660) | ¥68,768,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 57 | Densan System Holdings Co.,Ltd. (4072) | ¥68,131,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 58 | CROPS CORPORATION (9428) | ¥67,497,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 59 | COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD. (9692) | ¥65,882,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 60 | INTAGE HOLDINGS Inc. (4326) | ¥65,571,087,000 (≈ ¥0.07T) |
| 61 | CRESCO LTD. (4674) | ¥64,676,944,000 (≈ ¥0.06T) |
| 62 | ZENRIN CO., LTD. (9474) | ¥64,277,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 63 | AUCNET INC. (3964) | ¥64,139,920,000 (≈ ¥0.06T) |
| 64 | HITO-Communications Holdings,Inc. (4433) | ¥63,596,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 65 | RAKUS Co.,Ltd (3923) | ¥60,286,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 66 | Simplex Holdings, Inc. (4373) | ¥58,682,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 67 | JFE Systems, Inc. (4832) | ¥57,410,583,000 (≈ ¥0.06T) |
| 68 | AnyMind Group Inc. (5027) | ¥57,300,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 69 | GREE Holdings, Inc. (3632) | ¥57,111,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 70 | FreeBit Co., Ltd. (3843) | ¥55,073,206,000 (≈ ¥0.06T) |
| 71 | SRA Holdings,Inc. (3817) | ¥53,279,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 72 | CHANGE Holdings, Inc. (3962) | ¥52,827,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 73 | NSW Inc. (9739) | ¥52,431,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 74 | JUSTSYSTEMS CORPORATION (4686) | ¥51,515,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 75 | OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO.,LTD. (4733) | ¥51,400,590,000 (≈ ¥0.05T) |
| 76 | CAC Holdings Corporation (4725) | ¥50,588,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 77 | 株式会社JMDC (4483) | ¥50,462,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 78 | Money Forward, Inc. (3994) | ¥50,349,943,000 (≈ ¥0.05T) |
| 79 | カバー株式会社 (5253) | ¥49,330,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 80 | MIROKU JYOHO SERVICE CO.,LTD (9928) | ¥48,926,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 81 | Pole To Win Holdings, Inc. (3657) | ¥48,837,730,000 (≈ ¥0.05T) |
| 82 | TDC SOFT Inc. (4687) | ¥48,359,422,000 (≈ ¥0.05T) |
| 83 | TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION (2329) | ¥47,691,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 84 | Appier Group株式会社 (4180) | ¥43,737,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 85 | Ryoyu Systems Co., Ltd. (4685) | ¥43,229,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 86 | Sansan, Inc. (4443) | ¥43,202,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 87 | Software Service, Inc. (3733) | ¥42,298,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 88 | BUSINESS BRAIN SHOWAOTA INC. (9658) | ¥42,099,520,000 (≈ ¥0.04T) |
| 89 | ALPHA SYSTEMS INC. (4719) | ¥40,722,469,000 (≈ ¥0.04T) |
| 90 | 株式会社サーバーワークス (4434) | ¥40,006,534,000 (≈ ¥0.04T) |
| 91 | DEMAE-CAN CO.,LTD (2484) | ¥39,721,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 92 | ID Holdings Corporation (4709) | ¥39,371,101,000 (≈ ¥0.04T) |
| 93 | 株式会社ビジョン (9416) | ¥39,012,357,000 (≈ ¥0.04T) |
| 94 | COMTURE CORPORATION (3844) | ¥38,109,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 95 | Marvelous Inc. (7844) | ¥37,982,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 96 | Cybozu, Inc. (4776) | ¥37,430,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 97 | ISB CORPORATION (9702) | ¥37,020,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 98 | MEDLEY,INC. (4480) | ¥36,786,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 99 | INES Corporation (9742) | ¥36,616,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 100 | Focus Systems Corporation (4662) | ¥35,698,834,000 (≈ ¥0.04T) |
| 101 | SAKURA internet Inc. (3778) | ¥35,301,649,000 (≈ ¥0.04T) |
| 102 | CHUBU-NIPPON BROADCASTING Co.,LTD. (9402) | ¥34,942,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 103 | SOFTCREATE HOLDINGS CORP. (3371) | ¥34,391,392,000 (≈ ¥0.03T) |
| 104 | 株式会社タイミー (215A) | ¥34,289,287,000 (≈ ¥0.03T) |
| 105 | Datasection Inc. (3905) | ¥33,605,038,000 (≈ ¥0.03T) |
| 106 | freee K.K. (4478) | ¥33,270,601,000 (≈ ¥0.03T) |
| 107 | RKB MAINICHI HOLDINGS CORPORATION (9407) | ¥32,544,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 108 | Japan System Techniques Co.,Ltd. (4323) | ¥32,459,270,000 (≈ ¥0.03T) |
| 109 | WingArc1st Inc. (4432) | ¥30,945,574,000 (≈ ¥0.03T) |
| 110 | NCD Co., Ltd. (4783) | ¥30,867,394,000 (≈ ¥0.03T) |
| 111 | MTI Ltd. (9438) | ¥29,910,940,000 (≈ ¥0.03T) |
| 112 | CERES INC. (3696) | ¥29,660,382,000 (≈ ¥0.03T) |
| 113 | ZIGExN Co., Ltd. (3679) | ¥29,221,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 114 | PORT INC. (7047) | ¥29,100,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 115 | SYSTEM RESEARCH CO.,LTD. (3771) | ¥29,083,482,000 (≈ ¥0.03T) |
| 116 | TOUMEI CO., LTD. (4439) | ¥29,070,434,000 (≈ ¥0.03T) |
| 117 | Cross Marketing Group Inc. (3675) | ¥28,896,589,000 (≈ ¥0.03T) |
| 118 | AGS Corporation (3648) | ¥28,622,381,000 (≈ ¥0.03T) |
| 119 | AVANT GROUP CORPORATION (3836) | ¥28,227,703,000 (≈ ¥0.03T) |
| 120 | 株式会社テラスカイ (3915) | ¥28,056,820,000 (≈ ¥0.03T) |
| 121 | DENSAN CO.,LTD. (3640) | ¥27,987,254,000 (≈ ¥0.03T) |
| 122 | System Support Holdings Inc. (4396) | ¥26,938,147,000 (≈ ¥0.03T) |
| 123 | Computer Institute of Japan,Ltd. (4826) | ¥26,899,791,000 (≈ ¥0.03T) |
| 124 | PCI Holdings, Inc. (3918) | ¥26,835,853,000 (≈ ¥0.03T) |
| 125 | CORE CORPORATION (2359) | ¥26,532,025,000 (≈ ¥0.03T) |
| 126 | Nippon Information Development Co.,Ltd. (2349) | ¥26,428,729,000 (≈ ¥0.03T) |
| 127 | COLOPL,Inc. (3668) | ¥25,933,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 128 | 株式会社アカツキ (3932) | ¥25,856,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 129 | KSK CO.,LTD. (9687) | ¥25,767,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 130 | BSN MEDIA HOLDINGS,INC. (9408) | ¥25,756,581,000 (≈ ¥0.03T) |
| 131 | RYOMO SYSTEMS CO.,LTD. (9691) | ¥25,735,007,000 (≈ ¥0.03T) |
| 132 | Segue Group Co,.Ltd. (3968) | ¥25,074,483,000 (≈ ¥0.03T) |
| 133 | Net Protections Holdings, Inc. (7383) | ¥24,589,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 134 | Business Engineering Corporation (4828) | ¥24,442,721,000 (≈ ¥0.02T) |
| 135 | IX Knowledge Incorporated (9753) | ¥24,351,168,000 (≈ ¥0.02T) |
| 136 | Digital Information Technologies Corporation (3916) | ¥24,159,035,000 (≈ ¥0.02T) |
| 137 | FORVALTELECOM,INC. (9445) | ¥23,973,009,000 (≈ ¥0.02T) |
| 138 | Ateam Holdings Co., Ltd. (3662) | ¥23,917,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 139 | SAKURA KCS Corporation (4761) | ¥23,790,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 140 | WEATHERNEWS INC. (4825) | ¥23,505,624,000 (≈ ¥0.02T) |
| 141 | ITFOR Inc (4743) | ¥23,101,002,000 (≈ ¥0.02T) |
| 142 | Japan Data Science Consortium Co. Ltd. (4418) | ¥23,055,669,000 (≈ ¥0.02T) |
| 143 | SPACE SHOWER SKIYAKI HOLDINGS INC. (4838) | ¥22,858,256,000 (≈ ¥0.02T) |
| 144 | Keyware Solutions Inc. (3799) | ¥22,724,908,000 (≈ ¥0.02T) |
| 145 | 株式会社クラウドワークス (3900) | ¥22,657,413,000 (≈ ¥0.02T) |
| 146 | NCS&A CO.,LTD. (9709) | ¥22,485,991,000 (≈ ¥0.02T) |
| 147 | SAISON TECHNOLOGY CO,.LTD. (9640) | ¥21,917,356,000 (≈ ¥0.02T) |
| 148 | BASE CO.,LTD. (4481) | ¥21,787,441,000 (≈ ¥0.02T) |
| 149 | 株式会社PKSHA Technology (3993) | ¥21,771,392,000 (≈ ¥0.02T) |
| 150 | J Frontier Co.,Ltd. (2934) | ¥21,504,496,000 (≈ ¥0.02T) |
| 151 | Core Concept Technologies Inc. (4371) | ¥20,878,460,000 (≈ ¥0.02T) |
| 152 | Toukei Computer Co.,Ltd. (4746) | ¥20,835,656,000 (≈ ¥0.02T) |
| 153 | Broadleaf Co.,Ltd. (3673) | ¥20,815,301,000 (≈ ¥0.02T) |
| 154 | BASE, INC. (4477) | ¥20,729,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 155 | GMO GlobalSign Holdings K.K. (3788) | ¥20,670,761,000 (≈ ¥0.02T) |
| 156 | EM SYSTEMS CO.,LTD. (4820) | ¥20,355,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 157 | YE DIGITAL Corporation (2354) | ¥20,263,161,000 (≈ ¥0.02T) |
| 158 | KOZO KEIKAKU ENGINEERING HOLDINGS Inc. (208A) | ¥20,137,374,000 (≈ ¥0.02T) |
| 159 | KAYAC Inc. (3904) | ¥20,094,686,000 (≈ ¥0.02T) |
| 160 | SOLITON SYSTEMS K.K. (3040) | ¥19,762,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 161 | SHINKO Inc. (7120) | ¥19,383,783,000 (≈ ¥0.02T) |
| 162 | I'LL INC (3854) | ¥19,294,870,000 (≈ ¥0.02T) |
| 163 | ACCESS CO., LTD. (4813) | ¥19,215,583,000 (≈ ¥0.02T) |
| 164 | SIOS Corporation (3744) | ¥19,059,817,000 (≈ ¥0.02T) |
| 165 | セーフィー株式会社 (4375) | ¥19,029,026,000 (≈ ¥0.02T) |
| 166 | CUBE SYSTEM INC. (2335) | ¥18,498,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 167 | BENEFIT JAPAN Co.,Ltd. (3934) | ¥18,393,959,000 (≈ ¥0.02T) |
| 168 | HIMACS,Ltd. (4299) | ¥18,216,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 169 | CYBERLINKS CO.,LTD. (3683) | ¥18,136,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 170 | GMO Financial Gate, Inc. (4051) | ¥17,927,780,000 (≈ ¥0.02T) |
| 171 | Quest Co., Ltd. (2332) | ¥17,807,679,000 (≈ ¥0.02T) |
| 172 | Remixpoint,inc. (3825) | ¥17,751,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 173 | Drecom Co.,Ltd. (3793) | ¥17,547,778,000 (≈ ¥0.02T) |
| 174 | TOSHIN HOLDINGS CO.,LTD (9444) | ¥17,477,470,000 (≈ ¥0.02T) |
| 175 | baudroie,inc. (4413) | ¥17,423,340,000 (≈ ¥0.02T) |
| 176 | SOLXYZ Co.,Ltd. (4284) | ¥17,359,251,000 (≈ ¥0.02T) |
| 177 | CROSS CAT CO.,LTD. (2307) | ¥17,314,800,000 (≈ ¥0.02T) |
| 178 | PCA CORPORATION (9629) | ¥17,306,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 179 | Ad-Sol Nissin Corporation (3837) | ¥17,151,415,000 (≈ ¥0.02T) |
| 180 | SAKAI Holdings CO.,LTD (9446) | ¥17,017,023,000 (≈ ¥0.02T) |
| 181 | クラシル株式会社 (299A) | ¥17,001,320,000 (≈ ¥0.02T) |
| 182 | IPS, Inc. (4390) | ¥16,999,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 183 | Beaglee Inc. (3981) | ¥16,720,153,000 (≈ ¥0.02T) |
| 184 | Fukui Computer Holdings,Inc. (9790) | ¥16,653,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 185 | AlphaPolis.Co.,Ltd. (9467) | ¥16,610,070,000 (≈ ¥0.02T) |
| 186 | ULS Group,Inc. (3798) | ¥16,600,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 187 | ASAHI INTELLIGENCE SERVICE CO.,LTD. (9799) | ¥16,548,199,000 (≈ ¥0.02T) |
| 188 | Aeria Inc. (3758) | ¥16,472,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 189 | Speee, Inc. (4499) | ¥16,435,177,000 (≈ ¥0.02T) |
| 190 | CE Holdings Co.,Ltd. (4320) | ¥15,831,137,000 (≈ ¥0.02T) |
| 191 | Aiming Inc. (3911) | ¥15,826,223,000 (≈ ¥0.02T) |
| 192 | INTELLIGENT WAVE INC. (4847) | ¥15,596,131,000 (≈ ¥0.02T) |
| 193 | Last One Mile Co.,Ltd. (9252) | ¥15,510,418,000 (≈ ¥0.02T) |
| 194 | BroadBand Tower, Inc. (3776) | ¥15,289,750,000 (≈ ¥0.02T) |
| 195 | Sun* Inc. (4053) | ¥14,835,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 196 | PAPYLESS CO.,Ltd. (3641) | ¥14,740,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 197 | NTT DATA INTRAMART CORPORATION (3850) | ¥14,656,789,000 (≈ ¥0.01T) |
| 198 | 株式会社jig.jp (5244) | ¥14,631,505,000 (≈ ¥0.01T) |
| 199 | IG Port,Inc. (3791) | ¥14,598,270,000 (≈ ¥0.01T) |
| 200 | creo co.,ltd. (9698) | ¥14,569,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 201 | AR advanced technology, Inc. (5578) | ¥14,152,706,000 (≈ ¥0.01T) |
| 202 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス (4376) | ¥14,110,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 203 | 株式会社SYSホールディングス (3988) | ¥14,051,094,000 (≈ ¥0.01T) |
| 204 | CAVE CO.,LTD (3760) | ¥13,969,156,000 (≈ ¥0.01T) |
| 205 | ASAHI Net, Inc. (3834) | ¥13,517,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 206 | PLAID, Inc. (4165) | ¥13,396,474,000 (≈ ¥0.01T) |
| 207 | 株式会社ジーニー (6562) | ¥13,376,857,000 (≈ ¥0.01T) |
| 208 | Future Innovation Group, Inc. (4392) | ¥13,318,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 209 | Transaction Media Networks Inc. (5258) | ¥13,276,989,000 (≈ ¥0.01T) |
| 210 | 株式会社ファイバーゲート (9450) | ¥13,070,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 211 | 株式会社ソラコム (147A) | ¥12,423,747,000 (≈ ¥0.01T) |
| 212 | 株式会社システムエグゼ (548A) | ¥12,411,359,000 (≈ ¥0.01T) |
| 213 | Bank of Innovation, Inc. (4393) | ¥12,366,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 214 | UNIRITA Inc. (3800) | ¥12,342,207,000 (≈ ¥0.01T) |
| 215 | Kusurinomadoguchi, Inc. (5592) | ¥12,330,042,000 (≈ ¥0.01T) |
| 216 | BUNKEIDO CO.,LTD. (9471) | ¥12,139,172,000 (≈ ¥0.01T) |
| 217 | イーソル株式会社 (4420) | ¥12,129,822,000 (≈ ¥0.01T) |
| 218 | J-Stream Inc. (4308) | ¥11,997,825,000 (≈ ¥0.01T) |
| 219 | ExaWizards Inc. (4259) | ¥11,996,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 220 | VALTES HOLDINGS CO.,LTD. (4442) | ¥11,939,953,000 (≈ ¥0.01T) |
| 221 | CROOZ,Inc. (2138) | ¥11,820,516,000 (≈ ¥0.01T) |
| 222 | Nippon BS Broadcasting Corporation (9414) | ¥11,812,703,000 (≈ ¥0.01T) |
| 223 | OPTiM CORPORATION (3694) | ¥11,731,804,000 (≈ ¥0.01T) |
| 224 | Japan Communications Inc. (9424) | ¥11,633,829,000 (≈ ¥0.01T) |
| 225 | gooddays holdings,Inc. (4437) | ¥11,505,397,000 (≈ ¥0.01T) |
| 226 | PACIFIC SYSTEMS CORPORATION (3847) | ¥11,354,180,000 (≈ ¥0.01T) |
| 227 | Systems Engineering Consultants Co.,LTD. (3741) | ¥11,220,208,000 (≈ ¥0.01T) |
| 228 | Smaregi,Inc. (4431) | ¥11,066,132,000 (≈ ¥0.01T) |
| 229 | Global Security Experts Inc. (4417) | ¥11,022,080,000 (≈ ¥0.01T) |
| 230 | GENETEC CORPORATION (4492) | ¥10,983,293,000 (≈ ¥0.01T) |
| 231 | GMO Pepabo, Inc. (3633) | ¥10,959,103,000 (≈ ¥0.01T) |
| 232 | HENNGE K.K. (4475) | ¥10,923,564,000 (≈ ¥0.01T) |
| 233 | リックソフト株式会社 (4429) | ¥10,892,579,000 (≈ ¥0.01T) |
| 234 | SIG Group Co., Ltd. (4386) | ¥10,877,294,000 (≈ ¥0.01T) |
| 235 | Digital Arts Inc. (2326) | ¥10,835,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 236 | エキサイトホールディングス株式会社 (5571) | ¥10,796,739,000 (≈ ¥0.01T) |
| 237 | 東海ソフト株式会社 (4430) | ¥10,680,090,000 (≈ ¥0.01T) |
| 238 | BeeX inc. (4270) | ¥10,626,073,000 (≈ ¥0.01T) |
| 239 | 株式会社ファブリカホールディングス (4193) | ¥10,567,504,000 (≈ ¥0.01T) |
| 240 | Japan Process Development Co.,Ltd. (9651) | ¥10,473,149,000 (≈ ¥0.01T) |
| 241 | TECMIRA HOLDINGS INC. (3627) | ¥10,405,091,000 (≈ ¥0.01T) |
| 242 | Paycloud Holdings Inc. (4015) | ¥10,234,033,000 (≈ ¥0.01T) |
| 243 | CHIeru Co.,Ltd. (3933) | ¥10,226,074,000 (≈ ¥0.01T) |
| 244 | SM ENTERTAINMENT JAPAN Co.,Ltd. (4772) | ¥10,195,588,000 (≈ ¥0.01T) |
| 245 | TECHNOLOGIES, Inc. (5248) | ¥10,149,087,000 (≈ ¥0.01T) |
| 246 | IC CO., LTD. (4769) | ¥10,136,104,000 (≈ ¥0.01T) |
| 247 | Needs Well Inc. (3992) | ¥10,032,902,000 (≈ ¥0.01T) |
| 248 | SYSTEMS DESIGN Co.,Ltd. (3766) | ¥9,993,803,000 |
| 249 | VisasQ Inc. (4490) | ¥9,974,670,000 |
| 250 | Appirits Inc. (4174) | ¥9,955,206,000 |
| 251 | V-cube, Inc. (3681) | ¥9,859,467,000 |
| 252 | Capital Asset Planning, Inc. (3965) | ¥9,689,408,000 |
| 253 | Fixstars Corporation (3687) | ¥9,617,686,000 |
| 254 | PR TIMES, Inc. (3922) | ¥9,546,297,000 |
| 255 | kubell Co.,Ltd. (4448) | ¥9,529,226,000 |
| 256 | Infcurion, Inc. (438A) | ¥9,505,732,000 |
| 257 | CELSYS,Inc. (3663) | ¥9,471,638,000 |
| 258 | SOURCENEXT CORPORATION (4344) | ¥9,274,295,000 |
| 259 | Rococo Co. Ltd. (5868) | ¥9,189,733,000 |
| 260 | NJ Holdings Inc. (9421) | ¥9,107,700,000 |
| 261 | Eltes Co., Ltd. (3967) | ¥8,958,812,000 |
| 262 | gumi Inc. (3903) | ¥8,942,741,000 |
| 263 | 株式会社アクリート (4395) | ¥8,791,215,000 |
| 264 | MINKABU THE INFONOID, Inc. (4436) | ¥8,780,577,000 |
| 265 | Forside Co.,Ltd. (2330) | ¥8,748,842,000 |
| 266 | SHOWA SYSTEM ENGINEERING CORPORATION (4752) | ¥8,730,859,000 |
| 267 | O.B.System Inc. (5576) | ¥8,655,781,000 |
| 268 | SHARINGTECHNOLOGY INC. (3989) | ¥8,579,864,000 |
| 269 | 株式会社オーバーラップホールディングス (414A) | ¥8,535,000,000 |
| 270 | Pro-ship Incorporated (3763) | ¥8,374,549,000 |
| 271 | サイバートラスト株式会社 (4498) | ¥8,360,306,000 |
| 272 | WirelessGate, Inc. (9419) | ¥8,348,613,000 |
| 273 | SOPHIA HOLDINGS CO.,LTD. (6942) | ¥8,329,806,000 |
| 274 | ORO Co., Ltd. (3983) | ¥8,307,953,000 |
| 275 | 株式会社フレクト (4414) | ¥8,251,666,000 |
| 276 | コンピューターマネージメント株式会社 (4491) | ¥8,235,420,000 |
| 277 | NEOJAPAN Inc. (3921) | ¥8,230,230,000 |
| 278 | Scala, Inc. (4845) | ¥8,179,945,000 |
| 279 | Starts Publishing Corporation (7849) | ¥8,143,367,000 |
| 280 | 株式会社アクシス (4012) | ¥8,134,225,000 |
| 281 | 株式会社パワーソリューションズ (4450) | ¥8,099,962,000 |
| 282 | 株式会社情報戦略テクノロジー (155A) | ¥8,019,568,000 |
| 283 | Basis Corporation (4068) | ¥7,984,144,000 |
| 284 | 株式会社フーディソン (7114) | ¥7,820,013,000 |
| 285 | Monstarlab Inc. (5255) | ¥7,795,270,000 |
| 286 | ULURU.CO.,LTD. (3979) | ¥7,751,919,000 |
| 287 | LaKeel, Inc. (4074) | ¥7,728,364,000 |
| 288 | Atrae, Inc. (6194) | ¥7,634,032,000 |
| 289 | AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. (4667) | ¥7,593,146,000 |
| 290 | 株式会社ワンキャリア (4377) | ¥7,576,830,000 |
| 291 | GENDAI AGENCY INC. (2411) | ¥7,531,000,000 |
| 292 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ (5621) | ¥7,496,323,000 |
| 293 | Mynet Inc. (3928) | ¥7,478,296,000 |
| 294 | APPLIED TECHNOLOGY CO., LTD (4356) | ¥7,454,059,000 |
| 295 | 株式会社ブロードエンタープライズ (4415) | ¥7,413,568,000 |
| 296 | KYCOM HOLDINGS CO.,LTD. (9685) | ¥7,224,626,000 |
| 297 | 株式会社ディ・アイ・システム (4421) | ¥7,222,984,000 |
| 298 | uSonar Co., Ltd (431A) | ¥7,191,612,000 |
| 299 | Mirrativ,Inc. (472A) | ¥7,188,192,000 |
| 300 | ミーク株式会社 (332A) | ¥7,150,453,000 |
| 301 | iRidge,Inc. (3917) | ¥7,084,115,000 |
| 302 | HPC SYSTEMS Inc. (6597) | ¥7,064,432,000 |
| 303 | Advanced Media, Inc. (3773) | ¥7,063,091,000 |
