608 listed Information & Communication companies ranked by total assets, from EDINET annual securities reports. Values in absolute JPY.
Also rank this industry: by Revenue · by Operating Income
| # | Company | Total Assets |
|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp. (9984) | ¥60,749,547,000,000 (≈ ¥60.75T) |
| 2 | NTT, Inc. (9432) | ¥46,721,259,000,000 (≈ ¥46.72T) |
| 3 | KDDI CORPORATION (9433) | ¥19,063,364,000,000 (≈ ¥19.06T) |
| 4 | ソフトバンク株式会社 (9434) | ¥18,502,175,000,000 (≈ ¥18.50T) |
| 5 | LY Corporation (4689) | ¥11,205,191,000,000 (≈ ¥11.21T) |
| 6 | HIKARI TSUSHIN,INC. (9435) | ¥2,853,866,000,000 (≈ ¥2.85T) |
| 7 | GMO internet group, Inc. (9449) | ¥2,036,559,000,000 (≈ ¥2.04T) |
| 8 | TBS HOLDINGS, INC. (9401) | ¥1,628,220,000,000 (≈ ¥1.63T) |
| 9 | FUJI MEDIA HOLDINGS, INC. (4676) | ¥1,464,728,000,000 (≈ ¥1.46T) |
| 10 | NEXON Co., Ltd. (3659) | ¥1,410,188,000,000 (≈ ¥1.41T) |
| 11 | Nippon Television Holdings, Inc. (9404) | ¥1,282,562,000,000 (≈ ¥1.28T) |
| 12 | Nomura Research Institute,Ltd. (4307) | ¥959,794,000,000 (≈ ¥0.96T) |
| 13 | KONAMI GROUP CORPORATION (9766) | ¥748,765,000,000 (≈ ¥0.75T) |
| 14 | OTSUKA CORPORATION (4768) | ¥729,200,000,000 (≈ ¥0.73T) |
| 15 | TOHO CO., LTD. (9602) | ¥702,934,000,000 (≈ ¥0.70T) |
| 16 | OBIC Co.,Ltd. (4684) | ¥618,796,000,000 (≈ ¥0.62T) |
| 17 | TV Asahi Holdings Corporation (9409) | ¥581,109,000,000 (≈ ¥0.58T) |
| 18 | TISI Inc. (3626) | ¥551,507,000,000 (≈ ¥0.55T) |
| 19 | Mercari, Inc. (4385) | ¥543,763,000,000 (≈ ¥0.54T) |
| 20 | TOEI COMPANY,LTD. (9605) | ¥499,129,000,000 (≈ ¥0.50T) |
| 21 | SQUARE ENIX HOLDINGS CO.,LTD. (9684) | ¥438,018,000,000 (≈ ¥0.44T) |
| 22 | Trend Micro Incorporated (4704) | ¥422,238,000,000 (≈ ¥0.42T) |
| 23 | NS Solutions Corporation (2327) | ¥417,584,000,000 (≈ ¥0.42T) |
| 24 | SKY Perfect JSAT Corporation (9412) | ¥407,759,000,000 (≈ ¥0.41T) |
| 25 | GMO Payment Gateway, Inc. (3769) | ¥406,800,093,000 (≈ ¥0.41T) |
| 26 | KADOKAWA CORPORATION (9468) | ¥394,864,000,000 (≈ ¥0.39T) |
| 27 | BIPROGY Inc. (8056) | ¥380,669,000,000 (≈ ¥0.38T) |
| 28 | Internet Initiative Japan Inc. (3774) | ¥346,933,000,000 (≈ ¥0.35T) |
| 29 | CAPCOM CO., LTD. (9697) | ¥339,307,000,000 (≈ ¥0.34T) |
| 30 | ORACLE CORPORATION JAPAN (4716) | ¥316,403,000,000 (≈ ¥0.32T) |
| 31 | KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD. (3635) | ¥313,662,000,000 (≈ ¥0.31T) |
| 32 | 株式会社U−NEXT HOLDINGS (9418) | ¥259,782,000,000 (≈ ¥0.26T) |
| 33 | Shochiku Co;Ltd. (9601) | ¥229,381,000,000 (≈ ¥0.23T) |
| 34 | OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO.,LTD. (4733) | ¥220,801,546,000 (≈ ¥0.22T) |
| 35 | Digital Garage, Inc. (4819) | ¥218,703,000,000 (≈ ¥0.22T) |
| 36 | TOEI ANIMATION CO.,LTD. (4816) | ¥202,271,000,000 (≈ ¥0.20T) |
| 37 | GungHo Online Entertainment, Inc. (3765) | ¥169,474,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| 38 | DENTSU SOKEN INC. (4812) | ¥165,055,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| 39 | 株式会社JMDC (4483) | ¥158,538,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| 40 | TV TOKYO Holdings Corporation (9413) | ¥155,783,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| 41 | Abalance Corporation (3856) | ¥145,802,000,000 (≈ ¥0.15T) |
| 42 | GAKKEN HOLDINGS CO., LTD. (9470) | ¥139,194,000,000 (≈ ¥0.14T) |
| 43 | JUSTSYSTEMS CORPORATION (4686) | ¥136,412,000,000 (≈ ¥0.14T) |
| 44 | ASAHI BROADCASTING GROUP HOLDINGS CORPORATION (9405) | ¥134,518,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| 45 | GREE Holdings, Inc. (3632) | ¥132,897,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| 46 | TKC Corporation (9746) | ¥129,817,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| 47 | Mitsubishi Research Institute, Inc. (3636) | ¥128,113,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| 48 | Money Forward, Inc. (3994) | ¥127,567,288,000 (≈ ¥0.13T) |
| 49 | TECHMATRIX CORPORATION (3762) | ¥121,531,414,000 (≈ ¥0.12T) |
| 50 | OKINAWA CELLULAR TELEPHONE COMPANY (9436) | ¥120,457,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| 51 | Avex Inc. (7860) | ¥110,793,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| 52 | CHANGE Holdings, Inc. (3962) | ¥105,605,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| 53 | CHUBU-NIPPON BROADCASTING Co.,LTD. (9402) | ¥101,553,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 54 | TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION (2329) | ¥101,026,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 55 | Future Corporation (4722) | ¥97,491,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 56 | NSD CO.,LTD. (9759) | ¥97,442,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 57 | Visional (4194) | ¥95,405,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 58 | WOWOW INC. (4839) | ¥94,547,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 59 | Simplex Holdings, Inc. (4373) | ¥88,169,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 60 | DTS CORPORATION (9682) | ¥85,248,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 61 | Net Protections Holdings, Inc. (7383) | ¥85,063,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 62 | SAKURA internet Inc. (3778) | ¥82,451,076,000 (≈ ¥0.08T) |
| 63 | ARGO GRAPHICS Inc. (7595) | ¥80,966,517,000 (≈ ¥0.08T) |
| 64 | 株式会社SHIFT (3697) | ¥77,001,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 65 | COLOPL,Inc. (3668) | ¥75,742,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 66 | Japan Business Systems, Inc. (5036) | ¥74,467,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 67 | WingArc1st Inc. (4432) | ¥73,490,811,000 (≈ ¥0.07T) |
| 68 | ZENRIN CO., LTD. (9474) | ¥72,014,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 69 | Densan System Holdings Co.,Ltd. (4072) | ¥69,112,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 70 | Toukei Computer Co.,Ltd. (4746) | ¥63,235,830,000 (≈ ¥0.06T) |
| 71 | RKB MAINICHI HOLDINGS CORPORATION (9407) | ¥62,580,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 72 | 株式会社アカツキ (3932) | ¥62,325,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 73 | COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD. (9692) | ¥62,210,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 74 | Systena Corporation (2317) | ¥61,079,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 75 | Appier Group株式会社 (4180) | ¥60,497,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 76 | BASE, INC. (4477) | ¥57,803,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 77 | MEDIA DO Co., Ltd. (3678) | ¥56,926,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 78 | 株式会社PKSHA Technology (3993) | ¥54,368,529,000 (≈ ¥0.05T) |
| 79 | CAC Holdings Corporation (4725) | ¥53,719,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 80 | ALPHA SYSTEMS INC. (4719) | ¥53,238,500,000 (≈ ¥0.05T) |
| 81 | JFE Systems, Inc. (4832) | ¥52,724,649,000 (≈ ¥0.05T) |
| 82 | freee K.K. (4478) | ¥52,595,683,000 (≈ ¥0.05T) |
| 83 | Software Service, Inc. (3733) | ¥52,188,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 84 | SRA Holdings,Inc. (3817) | ¥51,920,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 85 | IPS, Inc. (4390) | ¥50,979,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 86 | AUCNET INC. (3964) | ¥50,781,752,000 (≈ ¥0.05T) |
| 87 | 株式会社Synspective (290A) | ¥49,373,645,000 (≈ ¥0.05T) |
| 88 | INES Corporation (9742) | ¥49,361,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 89 | NSW Inc. (9739) | ¥49,289,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 90 | MIROKU JYOHO SERVICE CO.,LTD (9928) | ¥48,758,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 91 | BUSINESS BRAIN SHOWAOTA INC. (9658) | ¥48,464,196,000 (≈ ¥0.05T) |
| 92 | Sansan, Inc. (4443) | ¥47,984,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 93 | CRESCO LTD. (4674) | ¥47,899,893,000 (≈ ¥0.05T) |
| 94 | JBCC Holdings Inc. (9889) | ¥47,394,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 95 | INTAGE HOLDINGS Inc. (4326) | ¥46,922,658,000 (≈ ¥0.05T) |
| 96 | AnyMind Group Inc. (5027) | ¥45,143,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 97 | Bell-Park Co.,Ltd. (9441) | ¥43,597,641,000 (≈ ¥0.04T) |
| 98 | SOFTCREATE HOLDINGS CORP. (3371) | ¥42,060,347,000 (≈ ¥0.04T) |
| 99 | Broadleaf Co.,Ltd. (3673) | ¥41,424,583,000 (≈ ¥0.04T) |
| 100 | MEDLEY,INC. (4480) | ¥41,252,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 101 | HITO-Communications Holdings,Inc. (4433) | ¥40,822,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 102 | CROPS CORPORATION (9428) | ¥40,747,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 103 | FreeBit Co., Ltd. (3843) | ¥40,558,896,000 (≈ ¥0.04T) |
| 104 | ZIGExN Co., Ltd. (3679) | ¥40,556,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 105 | DEMAE-CAN CO.,LTD (2484) | ¥38,848,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 106 | 株式会社ネットスターズ (5590) | ¥38,354,191,000 (≈ ¥0.04T) |
| 107 | CERES INC. (3696) | ¥37,504,114,000 (≈ ¥0.04T) |
| 108 | BSN MEDIA HOLDINGS,INC. (9408) | ¥36,937,572,000 (≈ ¥0.04T) |
| 109 | Fukui Computer Holdings,Inc. (9790) | ¥36,816,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 110 | RAKUS Co.,Ltd (3923) | ¥36,581,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 111 | PORT INC. (7047) | ¥36,029,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 112 | Marvelous Inc. (7844) | ¥35,510,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 113 | PCA CORPORATION (9629) | ¥35,401,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 114 | カバー株式会社 (5253) | ¥34,908,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 115 | istyle Inc. (3660) | ¥34,601,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 116 | 株式会社タイミー (215A) | ¥33,609,174,000 (≈ ¥0.03T) |
| 117 | MTI Ltd. (9438) | ¥33,347,754,000 (≈ ¥0.03T) |
| 118 | Ryoyu Systems Co., Ltd. (4685) | ¥32,234,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 119 | TDC SOFT Inc. (4687) | ¥31,500,142,000 (≈ ¥0.03T) |
| 120 | CROOZ,Inc. (2138) | ¥30,800,602,000 (≈ ¥0.03T) |
| 121 | Nippon Information Development Co.,Ltd. (2349) | ¥30,723,458,000 (≈ ¥0.03T) |
| 122 | 株式会社ビジョン (9416) | ¥30,172,669,000 (≈ ¥0.03T) |
| 123 | Billing System Corporation (3623) | ¥30,146,750,000 (≈ ¥0.03T) |
| 124 | Cybozu, Inc. (4776) | ¥30,140,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 125 | EM SYSTEMS CO.,LTD. (4820) | ¥29,387,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 126 | Datasection Inc. (3905) | ¥28,577,580,000 (≈ ¥0.03T) |
| 127 | Transaction Media Networks Inc. (5258) | ¥28,547,899,000 (≈ ¥0.03T) |
| 128 | CORE CORPORATION (2359) | ¥28,168,874,000 (≈ ¥0.03T) |
| 129 | ITFOR Inc (4743) | ¥28,066,405,000 (≈ ¥0.03T) |
| 130 | RYOMO SYSTEMS CO.,LTD. (9691) | ¥27,896,716,000 (≈ ¥0.03T) |
| 131 | Digital Arts Inc. (2326) | ¥27,865,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 132 | Remixpoint,inc. (3825) | ¥27,721,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 133 | 株式会社ジーニー (6562) | ¥27,377,104,000 (≈ ¥0.03T) |
| 134 | COMTURE CORPORATION (3844) | ¥27,052,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 135 | SAKURA KCS Corporation (4761) | ¥26,904,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 136 | Nippon BS Broadcasting Corporation (9414) | ¥26,898,356,000 (≈ ¥0.03T) |
| 137 | SOLITON SYSTEMS K.K. (3040) | ¥26,228,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 138 | KSK CO.,LTD. (9687) | ¥26,110,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 139 | WEATHERNEWS INC. (4825) | ¥25,757,761,000 (≈ ¥0.03T) |
| 140 | DENSAN CO.,LTD. (3640) | ¥25,645,634,000 (≈ ¥0.03T) |
| 141 | Japan System Techniques Co.,Ltd. (4323) | ¥25,303,471,000 (≈ ¥0.03T) |
| 142 | Smartvalue Co.,Ltd. (9417) | ¥24,903,435,000 (≈ ¥0.02T) |
| 143 | TOSHIN HOLDINGS CO.,LTD (9444) | ¥24,529,587,000 (≈ ¥0.02T) |
| 144 | AVANT GROUP CORPORATION (3836) | ¥24,373,055,000 (≈ ¥0.02T) |
| 145 | ID Holdings Corporation (4709) | ¥23,992,484,000 (≈ ¥0.02T) |
| 146 | gumi Inc. (3903) | ¥23,884,755,000 (≈ ¥0.02T) |
| 147 | Focus Systems Corporation (4662) | ¥23,821,804,000 (≈ ¥0.02T) |
| 148 | AGS Corporation (3648) | ¥23,485,110,000 (≈ ¥0.02T) |
| 149 | TECHNOLOGIES, Inc. (5248) | ¥23,264,041,000 (≈ ¥0.02T) |
| 150 | Pole To Win Holdings, Inc. (3657) | ¥22,328,843,000 (≈ ¥0.02T) |
| 151 | 株式会社テラスカイ (3915) | ¥22,212,445,000 (≈ ¥0.02T) |
| 152 | KOZO KEIKAKU ENGINEERING HOLDINGS Inc. (208A) | ¥22,067,549,000 (≈ ¥0.02T) |
| 153 | ISB CORPORATION (9702) | ¥21,610,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 154 | Business Engineering Corporation (4828) | ¥21,526,134,000 (≈ ¥0.02T) |
| 155 | NCS&A CO.,LTD. (9709) | ¥21,391,206,000 (≈ ¥0.02T) |
| 156 | SAISON TECHNOLOGY CO,.LTD. (9640) | ¥21,331,616,000 (≈ ¥0.02T) |
| 157 | Aeria Inc. (3758) | ¥21,238,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 158 | SAKAI Holdings CO.,LTD (9446) | ¥20,399,776,000 (≈ ¥0.02T) |
| 159 | AUTO SERVER Co.,LTD. (5589) | ¥20,316,127,000 (≈ ¥0.02T) |
| 160 | 株式会社サーバーワークス (4434) | ¥20,258,946,000 (≈ ¥0.02T) |
| 161 | AlphaPolis.Co.,Ltd. (9467) | ¥19,953,310,000 (≈ ¥0.02T) |
| 162 | BUNKEIDO CO.,LTD. (9471) | ¥19,874,587,000 (≈ ¥0.02T) |
| 163 | tripla株式会社 (5136) | ¥19,729,819,000 (≈ ¥0.02T) |
| 164 | SYSTEM RESEARCH CO.,LTD. (3771) | ¥19,458,796,000 (≈ ¥0.02T) |
| 165 | BroadBand Tower, Inc. (3776) | ¥19,182,027,000 (≈ ¥0.02T) |
| 166 | GMO GlobalSign Holdings K.K. (3788) | ¥18,963,165,000 (≈ ¥0.02T) |
| 167 | BASE CO.,LTD. (4481) | ¥18,922,828,000 (≈ ¥0.02T) |
| 168 | Shobunsha Holdings, Inc. (9475) | ¥18,900,425,000 (≈ ¥0.02T) |
| 169 | INTELLIGENT WAVE INC. (4847) | ¥18,690,605,000 (≈ ¥0.02T) |
| 170 | SE Holdings and Incubations Co., Ltd. (9478) | ¥18,690,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 171 | Computer Institute of Japan,Ltd. (4826) | ¥18,676,844,000 (≈ ¥0.02T) |
| 172 | Segue Group Co,.Ltd. (3968) | ¥18,647,258,000 (≈ ¥0.02T) |
| 173 | 株式会社オーバーラップホールディングス (414A) | ¥18,575,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 174 | SPACE SHOWER SKIYAKI HOLDINGS INC. (4838) | ¥18,416,629,000 (≈ ¥0.02T) |
| 175 | Kusurinomadoguchi, Inc. (5592) | ¥17,816,983,000 (≈ ¥0.02T) |
| 176 | ACCESS CO., LTD. (4813) | ¥17,095,149,000 (≈ ¥0.02T) |
| 177 | クラシル株式会社 (299A) | ¥16,919,698,000 (≈ ¥0.02T) |
| 178 | NCD Co., Ltd. (4783) | ¥16,886,547,000 (≈ ¥0.02T) |
| 179 | Advanced Media, Inc. (3773) | ¥16,651,892,000 (≈ ¥0.02T) |
| 180 | TOUMEI CO., LTD. (4439) | ¥16,583,949,000 (≈ ¥0.02T) |
| 181 | Beaglee Inc. (3981) | ¥16,556,762,000 (≈ ¥0.02T) |
| 182 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス (4376) | ¥16,485,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 183 | Cross Marketing Group Inc. (3675) | ¥16,421,218,000 (≈ ¥0.02T) |
| 184 | IX Knowledge Incorporated (9753) | ¥16,343,990,000 (≈ ¥0.02T) |
| 185 | UNIRITA Inc. (3800) | ¥16,140,202,000 (≈ ¥0.02T) |
| 186 | Sun* Inc. (4053) | ¥16,109,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 187 | PCI Holdings, Inc. (3918) | ¥16,023,505,000 (≈ ¥0.02T) |
| 188 | CYBERLINKS CO.,LTD. (3683) | ¥15,791,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 189 | I'LL INC (3854) | ¥15,768,982,000 (≈ ¥0.02T) |
| 190 | ULS Group,Inc. (3798) | ¥15,719,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 191 | 株式会社クラウドワークス (3900) | ¥15,690,790,000 (≈ ¥0.02T) |
| 192 | Future Innovation Group, Inc. (4392) | ¥15,640,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 193 | 株式会社ソラコム (147A) | ¥15,499,947,000 (≈ ¥0.02T) |
| 194 | 株式会社エニグモ (3665) | ¥15,289,619,000 (≈ ¥0.02T) |
| 195 | ASAHI INTELLIGENCE SERVICE CO.,LTD. (9799) | ¥15,235,593,000 (≈ ¥0.02T) |
| 196 | Ateam Holdings Co., Ltd. (3662) | ¥15,209,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 197 | CUBE SYSTEM INC. (2335) | ¥14,901,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 198 | Speee, Inc. (4499) | ¥14,813,976,000 (≈ ¥0.01T) |
| 199 | SOURCENEXT CORPORATION (4344) | ¥14,544,943,000 (≈ ¥0.01T) |
| 200 | SM ENTERTAINMENT JAPAN Co.,Ltd. (4772) | ¥14,532,961,000 (≈ ¥0.01T) |
| 201 | ASAHI Net, Inc. (3834) | ¥14,515,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 202 | Zenken Corporation (7371) | ¥14,492,197,000 (≈ ¥0.01T) |
| 203 | Japan Process Development Co.,Ltd. (9651) | ¥14,473,866,000 (≈ ¥0.01T) |
| 204 | BENEFIT JAPAN Co.,Ltd. (3934) | ¥14,334,207,000 (≈ ¥0.01T) |
| 205 | YE DIGITAL Corporation (2354) | ¥14,297,389,000 (≈ ¥0.01T) |
| 206 | Pro-ship Incorporated (3763) | ¥14,239,651,000 (≈ ¥0.01T) |
| 207 | baudroie,inc. (4413) | ¥14,024,929,000 (≈ ¥0.01T) |
| 208 | GMO Financial Gate, Inc. (4051) | ¥13,832,483,000 (≈ ¥0.01T) |
| 209 | ORO Co., Ltd. (3983) | ¥13,747,370,000 (≈ ¥0.01T) |
| 210 | KInjiro Co.,Ltd. (4013) | ¥13,733,419,000 (≈ ¥0.01T) |
| 211 | System Support Holdings Inc. (4396) | ¥13,628,109,000 (≈ ¥0.01T) |
| 212 | KAYAC Inc. (3904) | ¥13,556,744,000 (≈ ¥0.01T) |
| 213 | HIMACS,Ltd. (4299) | ¥13,522,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 214 | PAPYLESS CO.,Ltd. (3641) | ¥13,333,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 215 | KLab株式会社 (3656) | ¥13,273,301,000 (≈ ¥0.01T) |
| 216 | CAVE CO.,LTD (3760) | ¥13,248,570,000 (≈ ¥0.01T) |
| 217 | J-Stream Inc. (4308) | ¥13,135,391,000 (≈ ¥0.01T) |
| 218 | IG Port,Inc. (3791) | ¥13,092,090,000 (≈ ¥0.01T) |
| 219 | Imagineer Co.,Ltd. (4644) | ¥12,992,888,000 (≈ ¥0.01T) |
| 220 | Starts Publishing Corporation (7849) | ¥12,902,098,000 (≈ ¥0.01T) |
| 221 | CE Holdings Co.,Ltd. (4320) | ¥12,746,428,000 (≈ ¥0.01T) |
| 222 | SOLXYZ Co.,Ltd. (4284) | ¥12,447,022,000 (≈ ¥0.01T) |
| 223 | Systems Engineering Consultants Co.,LTD. (3741) | ¥12,435,014,000 (≈ ¥0.01T) |
| 224 | OPTiM CORPORATION (3694) | ¥12,431,249,000 (≈ ¥0.01T) |
| 225 | CHIeru Co.,Ltd. (3933) | ¥12,198,946,000 (≈ ¥0.01T) |
| 226 | 株式会社ファイバーゲート (9450) | ¥12,144,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 227 | セーフィー株式会社 (4375) | ¥12,080,583,000 (≈ ¥0.01T) |
| 228 | Keyware Solutions Inc. (3799) | ¥12,012,239,000 (≈ ¥0.01T) |
| 229 | Japan Communications Inc. (9424) | ¥11,995,243,000 (≈ ¥0.01T) |
| 230 | Drecom Co.,Ltd. (3793) | ¥11,876,052,000 (≈ ¥0.01T) |
| 231 | PR TIMES, Inc. (3922) | ¥11,584,908,000 (≈ ¥0.01T) |
| 232 | 株式会社シンクロ・フード (3963) | ¥11,502,852,000 (≈ ¥0.01T) |
| 233 | NIHON FALCOM CORPORATION (3723) | ¥11,495,220,000 (≈ ¥0.01T) |
| 234 | GMO Pepabo, Inc. (3633) | ¥11,320,017,000 (≈ ¥0.01T) |
| 235 | Digital Information Technologies Corporation (3916) | ¥11,271,122,000 (≈ ¥0.01T) |
| 236 | NIPPON ICHI SOFTWARE INC. (3851) | ¥11,267,005,000 (≈ ¥0.01T) |
| 237 | 東海ソフト株式会社 (4430) | ¥11,239,477,000 (≈ ¥0.01T) |
| 238 | Last One Mile Co.,Ltd. (9252) | ¥11,186,814,000 (≈ ¥0.01T) |
| 239 | エキサイトホールディングス株式会社 (5571) | ¥11,055,795,000 (≈ ¥0.01T) |
| 240 | NTT DATA INTRAMART CORPORATION (3850) | ¥10,996,051,000 (≈ ¥0.01T) |
| 241 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 (336A) | ¥10,889,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 242 | CROSS CAT CO.,LTD. (2307) | ¥10,846,144,000 (≈ ¥0.01T) |
| 243 | 株式会社ブロードエンタープライズ (4415) | ¥10,768,982,000 (≈ ¥0.01T) |
| 244 | Infcurion, Inc. (438A) | ¥10,759,163,000 (≈ ¥0.01T) |
| 245 | HENNGE K.K. (4475) | ¥10,742,453,000 (≈ ¥0.01T) |
| 246 | FORVALTELECOM,INC. (9445) | ¥10,728,985,000 (≈ ¥0.01T) |
| 247 | サイバートラスト株式会社 (4498) | ¥10,702,897,000 (≈ ¥0.01T) |
| 248 | NEOJAPAN Inc. (3921) | ¥10,693,537,000 (≈ ¥0.01T) |
| 249 | Smaregi,Inc. (4431) | ¥10,671,108,000 (≈ ¥0.01T) |
| 250 | TECMIRA HOLDINGS INC. (3627) | ¥10,611,626,000 (≈ ¥0.01T) |
| 251 | ASTERIA Corporation (3853) | ¥10,595,127,000 (≈ ¥0.01T) |
| 252 | AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. (4667) | ¥10,555,967,000 (≈ ¥0.01T) |
| 253 | creo co.,ltd. (9698) | ¥10,554,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 254 | Quest Co., Ltd. (2332) | ¥10,356,753,000 (≈ ¥0.01T) |
| 255 | Ad-Sol Nissin Corporation (3837) | ¥10,274,008,000 (≈ ¥0.01T) |
| 256 | Scala, Inc. (4845) | ¥10,222,965,000 (≈ ¥0.01T) |
| 257 | MINKABU THE INFONOID, Inc. (4436) | ¥9,996,904,000 |
| 258 | User Local, Inc. (3984) | ¥9,971,332,000 |
| 259 | Global Security Experts Inc. (4417) | ¥9,959,520,000 |
| 260 | Fixstars Corporation (3687) | ¥9,871,235,000 |
| 261 | PACIFIC SYSTEMS CORPORATION (3847) | ¥9,752,591,000 |
| 262 | PLAID, Inc. (4165) | ¥9,648,973,000 |
| 263 | リックソフト株式会社 (4429) | ¥9,632,660,000 |
| 264 | 株式会社アクセルスペースホールディングス (402A) | ¥9,523,131,000 |
| 265 | GMO Product Platform, Inc. (3695) | ¥9,456,559,000 |
| 266 | ExaWizards Inc. (4259) | ¥9,436,000,000 |
| 267 | Paycloud Holdings Inc. (4015) | ¥9,409,689,000 |
| 268 | SHOWA SYSTEM ENGINEERING CORPORATION (4752) | ¥9,372,565,000 |
| 269 | Monstarlab Inc. (5255) | ¥9,210,507,000 |
| 270 | Aiming Inc. (3911) | ¥9,205,501,000 |
| 271 | J Frontier Co.,Ltd. (2934) | ¥9,172,780,000 |
| 272 | SOFTMAX CO.,LTD (3671) | ¥9,129,108,000 |
| 273 | ODK Solutions Company,Ltd (3839) | ¥9,020,937,000 |
| 274 | KYCOM HOLDINGS CO.,LTD. (9685) | ¥8,872,400,000 |
| 275 | MarkLines Co.,Ltd. (3901) | ¥8,808,981,000 |
| 276 | SHINKO Inc. (7120) | ¥8,768,702,000 |
| 277 | V-cube, Inc. (3681) | ¥8,730,961,000 |
| 278 | gooddays holdings,Inc. (4437) | ¥8,725,099,000 |
| 279 | IC CO., LTD. (4769) | ¥8,697,912,000 |
| 280 | SIOS Corporation (3744) | ¥8,662,023,000 |
| 281 | Core Concept Technologies Inc. (4371) | ¥8,561,779,000 |
| 282 | 株式会社ROBOT PAYMENT (4374) | ¥8,514,851,000 |
| 283 | Information Planning Co.,LTD. (3712) | ¥8,416,377,000 |
| 284 | OpenWork Inc. (5139) | ¥8,406,806,000 |
| 285 | APPLIED TECHNOLOGY CO., LTD (4356) | ¥8,230,788,000 |
| 286 | 株式会社システムエグゼ (548A) | ¥8,223,521,000 |
| 287 | イーソル株式会社 (4420) | ¥8,192,617,000 |
| 288 | HEROZ株式会社 (4382) | ¥8,147,668,000 |
| 289 | eBASE Co.,Ltd. (3835) | ¥8,098,611,000 |
| 290 | VisasQ Inc. (4490) | ¥8,091,624,000 |
| 291 | ミーク株式会社 (332A) | ¥8,085,024,000 |
| 292 | ULURU.CO.,LTD. (3979) | ¥8,049,980,000 |
| 293 | Japan Data Science Consortium Co. Ltd. (4418) | ¥7,987,078,000 |
| 294 | 株式会社ワンキャリア (4377) | ¥7,986,188,000 |
| 295 | Ubicom Holdings, Inc. (3937) | ¥7,975,240,000 |
| 296 | Bank of Innovation, Inc. (4393) | ¥7,943,000,000 |
| 297 | 株式会社SYSホールディングス (3988) | ¥7,913,008,000 |
| 298 | CELSYS,Inc. (3663) | ¥7,910,280,000 |
| 299 | 株式会社フーバーブレイン (3927) | ¥7,872,466,000 |
| 300 | Innovation Inc. (3970) | ¥7,848,100,000 |
