606 listed Information & Communication companies ranked by operating income, from EDINET annual securities reports. Values in absolute JPY.
Also rank this industry: by Revenue · by Total Assets
| # | Company | Operating Income |
|---|---|---|
| 1 | NTT, Inc. (9432) | ¥1,706,221,000,000 (≈ ¥1.71T) |
| 2 | KDDI CORPORATION (9433) | ¥1,099,125,000,000 (≈ ¥1.10T) |
| 3 | ソフトバンク株式会社 (9434) | ¥1,042,576,000,000 (≈ ¥1.04T) |
| 4 | LY Corporation (4689) | ¥341,322,000,000 (≈ ¥0.34T) |
| 5 | KONAMI GROUP CORPORATION (9766) | ¥135,891,000,000 (≈ ¥0.14T) |
| 6 | NEXON Co., Ltd. (3659) | ¥124,012,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| 7 | HIKARI TSUSHIN,INC. (9435) | ¥116,664,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| 8 | OTSUKA CORPORATION (4768) | ¥89,943,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 9 | OBIC Co.,Ltd. (4684) | ¥88,823,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 10 | ORACLE CORPORATION JAPAN (4716) | ¥86,832,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 11 | TISI Inc. (3626) | ¥76,229,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 12 | CAPCOM CO., LTD. (9697) | ¥75,295,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 13 | Nippon Television Holdings, Inc. (9404) | ¥69,332,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 14 | TOHO CO., LTD. (9602) | ¥67,889,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 15 | GMO internet group, Inc. (9449) | ¥59,132,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 16 | Nomura Research Institute,Ltd. (4307) | ¥58,273,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 17 | Trend Micro Incorporated (4704) | ¥57,777,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 18 | SQUARE ENIX HOLDINGS CO.,LTD. (9684) | ¥54,736,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 19 | NS Solutions Corporation (2327) | ¥44,242,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 20 | BIPROGY Inc. (8056) | ¥42,604,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 21 | KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD. (3635) | ¥37,168,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 22 | TOEI COMPANY,LTD. (9605) | ¥36,096,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 23 | SKY Perfect JSAT Corporation (9412) | ¥35,273,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 24 | Internet Initiative Japan Inc. (3774) | ¥34,835,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 25 | 株式会社U−NEXT HOLDINGS (9418) | ¥31,571,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 26 | GMO Payment Gateway, Inc. (3769) | ¥31,340,267,000 (≈ ¥0.03T) |
| 27 | TOEI ANIMATION CO.,LTD. (4816) | ¥31,018,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 28 | Mercari, Inc. (4385) | ¥27,840,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 29 | TV Asahi Holdings Corporation (9409) | ¥26,181,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 30 | TBS HOLDINGS, INC. (9401) | ¥24,750,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 31 | OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO.,LTD. (4733) | ¥23,580,942,000 (≈ ¥0.02T) |
| 32 | DENTSU SOKEN INC. (4812) | ¥22,888,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 33 | JUSTSYSTEMS CORPORATION (4686) | ¥22,492,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 34 | Visional (4194) | ¥21,442,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 35 | NSD CO.,LTD. (9759) | ¥19,073,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 36 | OKINAWA CELLULAR TELEPHONE COMPANY (9436) | ¥18,693,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 37 | RAKUS Co.,Ltd (3923) | ¥17,345,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 38 | DTS CORPORATION (9682) | ¥16,434,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 39 | Future Corporation (4722) | ¥16,176,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 40 | TKC Corporation (9746) | ¥16,142,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 41 | 株式会社SHIFT (3697) | ¥15,628,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 42 | Systena Corporation (2317) | ¥15,367,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 43 | Simplex Holdings, Inc. (4373) | ¥14,420,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 44 | TV TOKYO Holdings Corporation (9413) | ¥11,402,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 45 | CHANGE Holdings, Inc. (3962) | ¥11,225,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 46 | ARGO GRAPHICS Inc. (7595) | ¥10,745,268,000 (≈ ¥0.01T) |
| 47 | 株式会社JMDC (4483) | ¥10,521,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 48 | Cybozu, Inc. (4776) | ¥10,101,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 49 | AUCNET INC. (3964) | ¥9,517,806,000 |
| 50 | WingArc1st Inc. (4432) | ¥8,989,946,000 |
| 51 | Software Service, Inc. (3733) | ¥8,388,000,000 |
| 52 | SRA Holdings,Inc. (3817) | ¥8,244,000,000 |
| 53 | GAKKEN HOLDINGS CO., LTD. (9470) | ¥8,237,000,000 |
| 54 | KADOKAWA CORPORATION (9468) | ¥8,102,000,000 |
| 55 | Mitsubishi Research Institute, Inc. (3636) | ¥8,010,000,000 |
| 56 | TECHMATRIX CORPORATION (3762) | ¥7,760,296,000 |
| 57 | Japan Business Systems, Inc. (5036) | ¥7,594,000,000 |
| 58 | 株式会社アカツキ (3932) | ¥7,444,000,000 |
| 59 | COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD. (9692) | ¥7,338,000,000 |
| 60 | JBCC Holdings Inc. (9889) | ¥7,308,000,000 |
| 61 | Fukui Computer Holdings,Inc. (9790) | ¥7,263,000,000 |
| 62 | カバー株式会社 (5253) | ¥7,056,000,000 |
| 63 | 株式会社タイミー (215A) | ¥6,747,465,000 |
| 64 | MIROKU JYOHO SERVICE CO.,LTD (9928) | ¥6,677,000,000 |
| 65 | CRESCO LTD. (4674) | ¥6,605,787,000 |
| 66 | 株式会社ビジョン (9416) | ¥6,465,163,000 |
| 67 | Business Engineering Corporation (4828) | ¥6,411,787,000 |
| 68 | JFE Systems, Inc. (4832) | ¥6,346,222,000 |
| 69 | DENSAN CO.,LTD. (3640) | ¥6,296,461,000 |
| 70 | Toukei Computer Co.,Ltd. (4746) | ¥6,270,933,000 |
| 71 | SOFTCREATE HOLDINGS CORP. (3371) | ¥6,209,318,000 |
| 72 | Shochiku Co;Ltd. (9601) | ¥6,173,000,000 |
| 73 | ZIGExN Co., Ltd. (3679) | ¥5,913,000,000 |
| 74 | FreeBit Co., Ltd. (3843) | ¥5,883,783,000 |
| 75 | Bell-Park Co.,Ltd. (9441) | ¥5,880,182,000 |
| 76 | BASE CO.,LTD. (4481) | ¥5,749,844,000 |
| 77 | Ryoyu Systems Co., Ltd. (4685) | ¥5,488,000,000 |
| 78 | IPS, Inc. (4390) | ¥5,370,000,000 |
| 79 | NSW Inc. (9739) | ¥5,290,000,000 |
| 80 | 株式会社PKSHA Technology (3993) | ¥5,288,742,000 |
| 81 | TDC SOFT Inc. (4687) | ¥5,159,962,000 |
| 82 | GungHo Online Entertainment, Inc. (3765) | ¥5,056,000,000 |
| 83 | ALPHA SYSTEMS INC. (4719) | ¥4,945,023,000 |
| 84 | GREE Holdings, Inc. (3632) | ¥4,860,000,000 |
| 85 | I'LL INC (3854) | ¥4,818,844,000 |
| 86 | Digital Arts Inc. (2326) | ¥4,791,000,000 |
| 87 | ASAHI BROADCASTING GROUP HOLDINGS CORPORATION (9405) | ¥4,763,000,000 |
| 88 | COMTURE CORPORATION (3844) | ¥4,660,000,000 |
| 89 | AVANT GROUP CORPORATION (3836) | ¥4,604,149,000 |
| 90 | WEATHERNEWS INC. (4825) | ¥4,517,299,000 |
| 91 | INTAGE HOLDINGS Inc. (4326) | ¥4,241,171,000 |
| 92 | ID Holdings Corporation (4709) | ¥4,128,721,000 |
| 93 | Avex Inc. (7860) | ¥4,085,000,000 |
| 94 | PORT INC. (7047) | ¥4,073,000,000 |
| 95 | Japan System Techniques Co.,Ltd. (4323) | ¥3,911,337,000 |
| 96 | ITFOR Inc (4743) | ¥3,858,688,000 |
| 97 | CORE CORPORATION (2359) | ¥3,819,602,000 |
| 98 | Densan System Holdings Co.,Ltd. (4072) | ¥3,624,000,000 |
| 99 | PR TIMES, Inc. (3922) | ¥3,622,934,000 |
| 100 | Abalance Corporation (3856) | ¥3,602,000,000 |
| 101 | CROPS CORPORATION (9428) | ¥3,601,000,000 |
| 102 | Datasection Inc. (3905) | ¥3,544,683,000 |
| 103 | ZENRIN CO., LTD. (9474) | ¥3,502,000,000 |
| 104 | SYSTEM RESEARCH CO.,LTD. (3771) | ¥3,470,309,000 |
| 105 | クラシル株式会社 (299A) | ¥3,463,148,000 |
| 106 | AlphaPolis.Co.,Ltd. (9467) | ¥3,456,403,000 |
| 107 | baudroie,inc. (4413) | ¥3,391,334,000 |
| 108 | Nippon Information Development Co.,Ltd. (2349) | ¥3,372,341,000 |
| 109 | TOUMEI CO., LTD. (4439) | ¥3,292,660,000 |
| 110 | BUSINESS BRAIN SHOWAOTA INC. (9658) | ¥3,262,348,000 |
| 111 | istyle Inc. (3660) | ¥3,164,000,000 |
| 112 | KOZO KEIKAKU ENGINEERING HOLDINGS Inc. (208A) | ¥3,073,445,000 |
| 113 | ULS Group,Inc. (3798) | ¥3,046,000,000 |
| 114 | Focus Systems Corporation (4662) | ¥3,036,131,000 |
| 115 | 株式会社オーバーラップホールディングス (414A) | ¥3,026,000,000 |
| 116 | Digital Information Technologies Corporation (3916) | ¥3,013,992,000 |
| 117 | RYOMO SYSTEMS CO.,LTD. (9691) | ¥3,009,786,000 |
| 118 | Appier Group株式会社 (4180) | ¥2,976,000,000 |
| 119 | CELSYS,Inc. (3663) | ¥2,967,854,000 |
| 120 | TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION (2329) | ¥2,947,000,000 |
| 121 | MTI Ltd. (9438) | ¥2,946,195,000 |
| 122 | Pro-ship Incorporated (3763) | ¥2,925,192,000 |
| 123 | Net Protections Holdings, Inc. (7383) | ¥2,848,000,000 |
| 124 | SOLITON SYSTEMS K.K. (3040) | ¥2,844,000,000 |
| 125 | Sansan, Inc. (4443) | ¥2,800,000,000 |
| 126 | KSK CO.,LTD. (9687) | ¥2,740,000,000 |
| 127 | NCS&A CO.,LTD. (9709) | ¥2,714,391,000 |
| 128 | Kusurinomadoguchi, Inc. (5592) | ¥2,681,905,000 |
| 129 | ORO Co., Ltd. (3983) | ¥2,649,270,000 |
| 130 | NCD Co., Ltd. (4783) | ¥2,638,931,000 |
| 131 | CAC Holdings Corporation (4725) | ¥2,580,000,000 |
| 132 | Fixstars Corporation (3687) | ¥2,578,202,000 |
| 133 | Cross Marketing Group Inc. (3675) | ¥2,522,950,000 |
| 134 | NEOJAPAN Inc. (3921) | ¥2,497,767,000 |
| 135 | HITO-Communications Holdings,Inc. (4433) | ¥2,495,000,000 |
| 136 | PCA CORPORATION (9629) | ¥2,463,000,000 |
| 137 | MEDIA DO Co., Ltd. (3678) | ¥2,453,000,000 |
| 138 | AGS Corporation (3648) | ¥2,449,968,000 |
| 139 | AUTO SERVER Co.,LTD. (5589) | ¥2,384,767,000 |
| 140 | Smaregi,Inc. (4431) | ¥2,375,384,000 |
| 141 | CERES INC. (3696) | ¥2,334,025,000 |
| 142 | EM SYSTEMS CO.,LTD. (4820) | ¥2,330,000,000 |
| 143 | ISB CORPORATION (9702) | ¥2,314,000,000 |
| 144 | Marvelous Inc. (7844) | ¥2,248,000,000 |
| 145 | Global Security Experts Inc. (4417) | ¥2,238,051,000 |
| 146 | GMO Financial Gate, Inc. (4051) | ¥2,230,646,000 |
| 147 | System Support Holdings Inc. (4396) | ¥2,218,649,000 |
| 148 | IX Knowledge Incorporated (9753) | ¥2,207,413,000 |
| 149 | Core Concept Technologies Inc. (4371) | ¥2,201,675,000 |
| 150 | Computer Institute of Japan,Ltd. (4826) | ¥2,170,380,000 |
| 151 | Bank of Innovation, Inc. (4393) | ¥2,154,000,000 |
| 152 | MEDLEY,INC. (4480) | ¥2,150,000,000 |
| 153 | Ad-Sol Nissin Corporation (3837) | ¥2,145,099,000 |
| 154 | 株式会社ワンキャリア (4377) | ¥2,128,207,000 |
| 155 | MarkLines Co.,Ltd. (3901) | ¥2,095,573,000 |
| 156 | Aiming Inc. (3911) | ¥2,079,810,000 |
| 157 | SHARINGTECHNOLOGY INC. (3989) | ¥2,074,042,000 |
| 158 | Broadleaf Co.,Ltd. (3673) | ¥2,062,671,000 |
| 159 | CHUBU-NIPPON BROADCASTING Co.,LTD. (9402) | ¥2,041,000,000 |
| 160 | CROSS CAT CO.,LTD. (2307) | ¥2,014,029,000 |
| 161 | 株式会社jig.jp (5244) | ¥1,976,845,000 |
| 162 | User Local, Inc. (3984) | ¥1,971,441,000 |
| 163 | OPTiM CORPORATION (3694) | ¥1,969,897,000 |
| 164 | 株式会社ファイバーゲート (9450) | ¥1,958,000,000 |
| 165 | SPACE SHOWER SKIYAKI HOLDINGS INC. (4838) | ¥1,957,002,000 |
| 166 | Nippon BS Broadcasting Corporation (9414) | ¥1,932,011,000 |
| 167 | Systems Engineering Consultants Co.,LTD. (3741) | ¥1,879,769,000 |
| 168 | TECHNOLOGIES, Inc. (5248) | ¥1,872,225,000 |
| 169 | Segue Group Co,.Ltd. (3968) | ¥1,854,284,000 |
| 170 | Atrae, Inc. (6194) | ¥1,853,356,000 |
| 171 | INTELLIGENT WAVE INC. (4847) | ¥1,848,368,000 |
| 172 | CYBERLINKS CO.,LTD. (3683) | ¥1,846,000,000 |
| 173 | AnyMind Group Inc. (5027) | ¥1,798,000,000 |
| 174 | HENNGE K.K. (4475) | ¥1,793,451,000 |
| 175 | ASAHI Net, Inc. (3834) | ¥1,791,000,000 |
| 176 | FINDEX Inc. (3649) | ¥1,790,029,000 |
| 177 | 株式会社クラウドワークス (3900) | ¥1,759,112,000 |
| 178 | Starts Publishing Corporation (7849) | ¥1,756,848,000 |
| 179 | BSN MEDIA HOLDINGS,INC. (9408) | ¥1,738,944,000 |
| 180 | Double Standard Inc. (3925) | ¥1,721,657,000 |
| 181 | Arent Inc. (5254) | ¥1,690,673,000 |
| 182 | BASE, INC. (4477) | ¥1,686,000,000 |
| 183 | サイバートラスト株式会社 (4498) | ¥1,649,376,000 |
| 184 | ASAHI INTELLIGENCE SERVICE CO.,LTD. (9799) | ¥1,645,999,000 |
| 185 | ウォンテッドリー株式会社 (3991) | ¥1,644,847,000 |
| 186 | YE DIGITAL Corporation (2354) | ¥1,628,448,000 |
| 187 | 株式会社カナミックネットワーク (3939) | ¥1,606,662,000 |
| 188 | トヨクモ株式会社 (4058) | ¥1,605,000,000 |
| 189 | SAISON TECHNOLOGY CO,.LTD. (9640) | ¥1,602,218,000 |
| 190 | ExaWizards Inc. (4259) | ¥1,594,000,000 |
| 191 | HIMACS,Ltd. (4299) | ¥1,562,000,000 |
| 192 | 株式会社テラスカイ (3915) | ¥1,560,235,000 |
| 193 | PCI Holdings, Inc. (3918) | ¥1,558,230,000 |
| 194 | CUBE SYSTEM INC. (2335) | ¥1,558,000,000 |
| 195 | Oricon Inc. (4800) | ¥1,543,758,000 |
| 196 | 株式会社eWeLL (5038) | ¥1,537,470,000 |
| 197 | Information Planning Co.,LTD. (3712) | ¥1,536,833,000 |
| 198 | 株式会社ジーニー (6562) | ¥1,535,859,000 |
| 199 | KInjiro Co.,Ltd. (4013) | ¥1,521,377,000 |
| 200 | BENEFIT JAPAN Co.,Ltd. (3934) | ¥1,482,000,000 |
| 201 | GMO GlobalSign Holdings K.K. (3788) | ¥1,475,276,000 |
| 202 | WOWOW INC. (4839) | ¥1,475,000,000 |
| 203 | SAKAI Holdings CO.,LTD (9446) | ¥1,465,529,000 |
| 204 | Advanced Media, Inc. (3773) | ¥1,440,296,000 |
| 205 | PLAID, Inc. (4165) | ¥1,431,874,000 |
| 206 | eBASE Co.,Ltd. (3835) | ¥1,431,752,000 |
| 207 | IG Port,Inc. (3791) | ¥1,426,186,000 |
| 208 | CE Holdings Co.,Ltd. (4320) | ¥1,411,597,000 |
| 209 | SAKURA KCS Corporation (4761) | ¥1,404,000,000 |
| 210 | SOLXYZ Co.,Ltd. (4284) | ¥1,397,151,000 |
| 211 | uSonar Co., Ltd (431A) | ¥1,390,867,000 |
| 212 | NTT DATA INTRAMART CORPORATION (3850) | ¥1,381,058,000 |
| 213 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ (5621) | ¥1,370,570,000 |
| 214 | Beaglee Inc. (3981) | ¥1,368,394,000 |
| 215 | FFRI Security, Inc. (3692) | ¥1,364,233,000 |
| 216 | VisasQ Inc. (4490) | ¥1,341,141,000 |
| 217 | NIHON FALCOM CORPORATION (3723) | ¥1,340,777,000 |
| 218 | RKB MAINICHI HOLDINGS CORPORATION (9407) | ¥1,309,000,000 |
| 219 | Ubicom Holdings, Inc. (3937) | ¥1,304,102,000 |
| 220 | WILLs Inc. (4482) | ¥1,302,338,000 |
| 221 | ミーク株式会社 (332A) | ¥1,296,145,000 |
| 222 | 株式会社フレクト (4414) | ¥1,244,194,000 |
| 223 | FORVALTELECOM,INC. (9445) | ¥1,238,564,000 |
| 224 | 株式会社ファブリカホールディングス (4193) | ¥1,219,917,000 |
| 225 | APPLIED TECHNOLOGY CO., LTD (4356) | ¥1,199,878,000 |
| 226 | OpenWork Inc. (5139) | ¥1,199,337,000 |
| 227 | creo co.,ltd. (9698) | ¥1,194,000,000 |
| 228 | NIFTY Lifestyle Co.,Ltd (4262) | ¥1,189,978,000 |
| 229 | Needs Well Inc. (3992) | ¥1,155,855,000 |
| 230 | Last One Mile Co.,Ltd. (9252) | ¥1,149,747,000 |
| 231 | Japan Process Development Co.,Ltd. (9651) | ¥1,144,603,000 |
| 232 | Japan Communications Inc. (9424) | ¥1,134,037,000 |
| 233 | CAVE CO.,LTD (3760) | ¥1,133,685,000 |
| 234 | Keyware Solutions Inc. (3799) | ¥1,130,935,000 |
| 235 | Mobile Factory, Inc. (3912) | ¥1,121,468,000 |
| 236 | 東海ソフト株式会社 (4430) | ¥1,120,485,000 |
| 237 | Property Data Bank,Inc. (4389) | ¥1,112,437,000 |
| 238 | Cyber Security Cloud , Inc. (4493) | ¥1,102,708,000 |
| 239 | Quest Co., Ltd. (2332) | ¥1,091,418,000 |
| 240 | KAYAC Inc. (3904) | ¥1,071,176,000 |
| 241 | CHIeru Co.,Ltd. (3933) | ¥1,069,189,000 |
| 242 | Sun* Inc. (4053) | ¥1,052,000,000 |
| 243 | 株式会社網屋 (4258) | ¥1,051,604,000 |
| 244 | ATLED CORP. (3969) | ¥1,049,873,000 |
| 245 | SHOWA SYSTEM ENGINEERING CORPORATION (4752) | ¥1,024,948,000 |
| 246 | ASTERIA Corporation (3853) | ¥1,024,764,000 |
| 247 | XNET Corporation (4762) | ¥1,021,294,000 |
| 248 | Japan PropTech Co.,Ltd. (4054) | ¥1,004,019,000 |
| 249 | COLOPL,Inc. (3668) | ¥1,002,000,000 |
| 250 | 株式会社ブロードエンタープライズ (4415) | ¥977,807,000 |
| 251 | DreamArts Corporation (4811) | ¥974,657,000 |
| 252 | UNIRITA Inc. (3800) | ¥962,270,000 |
| 253 | SE Holdings and Incubations Co., Ltd. (9478) | ¥955,000,000 |
| 254 | System D Inc. (3804) | ¥938,154,000 |
| 255 | gooddays holdings,Inc. (4437) | ¥933,024,000 |
| 256 | GMO Pepabo, Inc. (3633) | ¥932,639,000 |
| 257 | ULURU.CO.,LTD. (3979) | ¥932,275,000 |
| 258 | VALTES HOLDINGS CO.,LTD. (4442) | ¥923,808,000 |
| 259 | VRAIN Solution, Inc. (135A) | ¥914,000,000 |
| 260 | SHINKO Inc. (7120) | ¥913,401,000 |
| 261 | i3 Systems, Inc. (4495) | ¥905,079,000 |
| 262 | Tobila Systems Inc. (4441) | ¥898,744,000 |
| 263 | 株式会社アクシス (4012) | ¥888,319,000 |
| 264 | Yappli, Inc. (4168) | ¥882,764,000 |
| 265 | 株式会社ソラコム (147A) | ¥871,335,000 |
| 266 | PACIFIC SYSTEMS CORPORATION (3847) | ¥867,073,000 |
| 267 | Ateam Holdings Co., Ltd. (3662) | ¥845,000,000 |
| 268 | 株式会社ハンモック (173A) | ¥834,695,000 |
| 269 | Future Innovation Group, Inc. (4392) | ¥834,000,000 |
| 270 | AR advanced technology, Inc. (5578) | ¥829,271,000 |
| 271 | J-Stream Inc. (4308) | ¥826,115,000 |
| 272 | GENETEC CORPORATION (4492) | ¥820,418,000 |
| 273 | イーソル株式会社 (4420) | ¥815,111,000 |
| 274 | BroadBand Tower, Inc. (3776) | ¥811,080,000 |
| 275 | 株式会社システムエグゼ (548A) | ¥803,558,000 |
| 276 | BUNKEIDO CO.,LTD. (9471) | ¥782,296,000 |
| 277 | Growth X Partners, Inc. (244A) | ¥774,446,000 |
| 278 | 株式会社ROBOT PAYMENT (4374) | ¥774,392,000 |
| 279 | JENOBA CO.,LTD. (5570) | ¥773,994,000 |
| 280 | AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. (4667) | ¥760,499,000 |
| 281 | T&S Group Inc. (4055) | ¥756,443,000 |
| 282 | Scala, Inc. (4845) | ¥751,766,000 |
| 283 | SIG Group Co., Ltd. (4386) | ¥751,524,000 |
| 284 | Techfirm Holdings Inc. (3625) | ¥749,519,000 |
| 285 | SOFTMAX CO.,LTD (3671) | ¥740,630,000 |
| 286 | Paycloud Holdings Inc. (4015) | ¥731,430,000 |
| 287 | 株式会社i−plug (4177) | ¥715,653,000 |
| 288 | 株式会社パワーソリューションズ (4450) | ¥713,170,000 |
| 289 | 株式会社SYSホールディングス (3988) | ¥705,229,000 |
| 290 | TOSE CO.,LTD. (4728) | ¥689,872,000 |
| 291 | GENDAI AGENCY INC. (2411) | ¥674,000,000 |
| 292 | O.B.System Inc. (5576) | ¥672,439,000 |
| 293 | ユミルリンク株式会社 (4372) | ¥671,214,000 |
| 294 | 株式会社シンクロ・フード (3963) | ¥668,517,000 |
| 295 | Aeria Inc. (3758) | ¥667,000,000 |
| 296 | Billing System Corporation (3623) | ¥647,366,000 |
| 297 | HPC SYSTEMS Inc. (6597) | ¥636,243,000 |
| 298 | 株式会社Mマート (4380) | ¥632,501,000 |
| 299 | コンピューターマネージメント株式会社 (4491) | ¥628,967,000 |
| 300 | 株式会社サーバーワークス (4434) | ¥625,262,000 |
| 301 | freee K.K. (4478) | ¥610,972,000 |
| 302 | JUSTPLANNING INC. (4287) | ¥607,190,000 |
| 303 | ODK Solutions Company,Ltd (3839) | ¥606,811,000 |
| 304 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ (9218) | ¥598,776,000 |
| 305 | KYCOM HOLDINGS CO.,LTD. (9685) | ¥598,071,000 |
| 306 | SYSTEMS DESIGN Co.,Ltd. (3766) | ¥595,995,000 |
| 307 | System Integrator Corp. (3826) | ¥595,411,000 |
| 308 | BeeX inc. (4270) | ¥592,601,000 |
| 309 | Nomura System Corporation Co, Ltd. (3940) | ¥586,394,000 |
| 310 | ACMOS INC. (6888) | ¥583,984,000 |
| 311 | Japan Data Science Consortium Co. Ltd. (4418) | ¥581,552,000 |
| 312 | Dawn Corporation (2303) | ¥574,136,000 |
| 313 | DAIWA COMPUTER CO., LTD. (3816) | ¥571,514,000 |
| 314 | WITZ Corporation (4440) | ¥566,563,000 |
| 315 | アイビーシー株式会社 (3920) | ¥565,083,000 |
| 316 | バリオセキュア株式会社 (4494) | ¥561,509,000 |
| 317 | ユナイトアンドグロウ株式会社 (4486) | ¥560,387,000 |
| 318 | Goodpatch Inc. (7351) | ¥557,483,000 |
| 319 | S&J株式会社 (5599) | ¥556,042,000 |
| 320 | テラテクノロジー株式会社 (483A) | ¥555,566,000 |
| 321 | CNS Co.,Ltd (4076) | ¥555,336,000 |
| 322 | CRI Middleware Co., Ltd. (3698) | ¥554,381,000 |
| 323 | 株式会社情報戦略テクノロジー (155A) | ¥553,165,000 |
| 324 | JIG-SAW INC. (3914) | ¥549,776,000 |
| 325 | MINKABU THE INFONOID, Inc. (4436) | ¥549,766,000 |
| 326 | Hi-CRATES CO.,LTD. (4172) | ¥549,606,000 |
| 327 | Capital Asset Planning, Inc. (3965) | ¥530,589,000 |
| 328 | 株式会社アクリート (4395) | ¥529,660,000 |
| 329 | Rococo Co. Ltd. (5868) | ¥525,174,000 |
| 330 | GMO Commerce,Inc. (410A) | ¥523,639,000 |
| 331 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス (4376) | ¥522,000,000 |
| 332 | tripla株式会社 (5136) | ¥519,841,000 |
| 333 | 株式会社pluszero (5132) | ¥516,654,000 |
| 334 | IC CO., LTD. (4769) | ¥516,370,000 |
| 335 | Living Technologies Inc. (4445) | ¥503,602,000 |
| 336 | GSI Co., Ltd. (5579) | ¥493,203,000 |
| 337 | kubell Co.,Ltd. (4448) | ¥485,065,000 |
| 338 | Shobunsha Holdings, Inc. (9475) | ¥475,993,000 |
| 339 | Writeup Co.,Ltd. (6580) | ¥469,833,000 |
| 340 | Forside Co.,Ltd. (2330) | ¥463,496,000 |
| 341 | エキサイトホールディングス株式会社 (5571) | ¥454,048,000 |
| 342 | Makuake, Inc. (4479) | ¥447,263,000 |
| 343 | 株式会社ABEJA (5574) | ¥445,886,000 |
| 344 | LaKeel, Inc. (4074) | ¥445,486,000 |
| 345 | Edia Co.,Ltd. (3935) | ¥444,704,000 |
| 346 | Infcurion, Inc. (438A) | ¥440,235,000 |
| 347 | アジアクエスト株式会社 (4261) | ¥439,411,000 |
| 348 | Eltes Co., Ltd. (3967) | ¥431,439,000 |
| 349 | GRID Inc. (5582) | ¥428,297,000 |
| 350 | 株式会社テンダ (4198) | ¥428,199,000 |
| 351 | rakumo Inc. (4060) | ¥428,094,000 |
| 352 | 株式会社Globee (5575) | ¥411,481,000 |
| 353 | Drecom Co.,Ltd. (3793) | ¥408,717,000 |
| 354 | Logizard Co.,Ltd. (4391) | ¥408,053,000 |
| 355 | SIOS Corporation (3744) | ¥401,518,000 |
| 356 | 株式会社フツパー (478A) | ¥396,535,000 |
| 357 | EduLab, Inc. (4427) | ¥391,647,000 |
| 358 | 株式会社スマートドライブ (5137) | ¥390,202,000 |
| 359 | Zenken Corporation (7371) | ¥386,367,000 |
| 360 | Commerce One Holdings Inc. (4496) | ¥380,704,000 |
| 361 | リックソフト株式会社 (4429) | ¥376,816,000 |
| 362 | Faber Company Inc. (220A) | ¥376,168,000 |
| 363 | Mynet Inc. (3928) | ¥374,476,000 |
| 364 | gumi Inc. (3903) | ¥370,823,000 |
| 365 | AI CROSS Inc. (4476) | ¥370,599,000 |
| 366 | PRONI株式会社 (479A) | ¥369,720,000 |
| 367 | Batonz Co., Ltd. (554A) | ¥363,601,000 |
| 368 | IPS Holdings Co.,Ltd. (4335) | ¥363,030,000 |
| 369 | RISKMONSTER.COM (3768) | ¥360,195,000 |
| 370 | PORTERS CORPORATION (5126) | ¥358,000,000 |
| 371 | 株式会社ディ・アイ・システム (4421) | ¥356,984,000 |
| 372 | Mirrativ,Inc. (472A) | ¥349,229,000 |
| 373 | GMO Product Platform, Inc. (3695) | ¥340,678,000 |
| 374 | Hatena Co., Ltd (3930) | ¥339,492,000 |
| 375 | Moi Corporation (5031) | ¥339,425,000 |
