Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Wholesale Trade.
| Metric | MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION (7459) | HANWA CO.,LTD. (8078) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥3,817,354,000,000 (≈ ¥3.82T) | ¥2,662,669,000,000 (≈ ¥2.66T) |
| Operating Income | ¥53,182,000,000 (≈ ¥0.05T) | ¥58,444,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| Net Income | ¥53,141,000,000 (≈ ¥0.05T) | ¥37,406,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| Total Assets | ¥1,922,002,000,000 (≈ ¥1.92T) | ¥1,212,662,000,000 (≈ ¥1.21T) |
| Total Equity | ¥795,399,000,000 (≈ ¥0.80T) | ¥432,951,000,000 (≈ ¥0.43T) |
| Operating Cash Flow | ¥46,552,000,000 (≈ ¥0.05T) | ¥74,331,000,000 (≈ ¥0.07T) |
Compare more Wholesale Trade companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).