304 listed Wholesale Trade companies ranked by revenue, from EDINET annual securities reports. Values in absolute JPY.
Also rank this industry: by Operating Income · by Total Assets
| # | Company | Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi Corporation (8058) | ¥18,915,995,000,000 (≈ ¥18.92T) |
| 2 | ITOCHU Corporation (8001) | ¥14,823,087,000,000 (≈ ¥14.82T) |
| 3 | MITSUI & CO., LTD. (8031) | ¥13,995,222,000,000 (≈ ¥14.00T) |
| 4 | TOYOTA TSUSHO CORPORATION (8015) | ¥11,561,935,000,000 (≈ ¥11.56T) |
| 5 | Marubeni Corporation (8002) | ¥8,265,841,000,000 (≈ ¥8.27T) |
| 6 | SUMITOMO CORPORATION (8053) | ¥7,337,259,000,000 (≈ ¥7.34T) |
| 7 | MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION (7459) | ¥3,817,354,000,000 (≈ ¥3.82T) |
| 8 | Alfresa Holdings Corporation (2784) | ¥3,104,064,000,000 (≈ ¥3.10T) |
| 9 | Sojitz Corporation (2768) | ¥2,757,350,000,000 (≈ ¥2.76T) |
| 10 | HANWA CO.,LTD. (8078) | ¥2,662,669,000,000 (≈ ¥2.66T) |
| 11 | SUZUKEN CO.,LTD. (9987) | ¥2,486,647,000,000 (≈ ¥2.49T) |
| 12 | TOHO HOLDINGS CO.,LTD. (8129) | ¥1,553,364,000,000 (≈ ¥1.55T) |
| 13 | Daiwabo Holdings Co.,Ltd. (3107) | ¥1,350,879,000,000 (≈ ¥1.35T) |
| 14 | PALTAC CORPORATION (8283) | ¥1,237,846,000,000 (≈ ¥1.24T) |
| 15 | マクニカホールディングス株式会社 (3132) | ¥1,214,196,000,000 (≈ ¥1.21T) |
| 16 | KATO SANGYO CO.,LTD. (9869) | ¥1,178,768,000,000 (≈ ¥1.18T) |
| 17 | OKAYA&CO.,LTD. (7485) | ¥1,155,774,000,000 (≈ ¥1.16T) |
| 18 | YAMAE GROUP HOLDINGS CO.,LTD. (7130) | ¥1,085,219,000,000 (≈ ¥1.09T) |
| 19 | KANEMATSU CORPORATION (8020) | ¥1,067,665,000,000 (≈ ¥1.07T) |
| 20 | ARATA CORPORATION (2733) | ¥1,004,749,000,000 (≈ ¥1.00T) |
| 21 | NAGASE & CO., LTD. (8012) | ¥972,783,000,000 (≈ ¥0.97T) |
| 22 | IWATANI CORPORATION (8088) | ¥908,522,000,000 (≈ ¥0.91T) |
| 23 | ITOCHU ENEX CO.,LTD. (8133) | ¥851,235,000,000 (≈ ¥0.85T) |
| 24 | Inabata&Co.,Ltd. (8098) | ¥832,745,000,000 (≈ ¥0.83T) |
| 25 | SHIP HEALTHCARE HOLDINGS, INC. (3360) | ¥718,163,000,000 (≈ ¥0.72T) |
| 26 | MATSUDA SANGYO Co.,Ltd. (7456) | ¥687,843,000,000 (≈ ¥0.69T) |
| 27 | Canon Marketing Japan Inc. (8060) | ¥679,799,000,000 (≈ ¥0.68T) |
| 28 | KAGA ELECTRONICS CO.,LTD. (8154) | ¥658,941,000,000 (≈ ¥0.66T) |
| 29 | KPP GROUP HOLDINGS CO., LTD. (9274) | ¥650,368,000,000 (≈ ¥0.65T) |
| 30 | TOMEN DEVICES CORPORATION (2737) | ¥633,668,000,000 (≈ ¥0.63T) |
| 31 | Restar Corporation (3156) | ¥630,905,000,000 (≈ ¥0.63T) |
| 32 | SAN-AI OBBLI CO.,LTD (8097) | ¥611,570,000,000 (≈ ¥0.61T) |
| 33 | VITAL KSK HOLDINGS,INC. (3151) | ¥610,497,000,000 (≈ ¥0.61T) |
| 34 | Shinsho Corporation (8075) | ¥608,142,000,000 (≈ ¥0.61T) |
| 35 | KAMEI CORPORATION (8037) | ¥583,078,000,000 (≈ ¥0.58T) |
| 36 | IDOM Inc. (7599) | ¥562,774,000,000 (≈ ¥0.56T) |
| 37 | KOBE BUSSAN CO., LTD. (3038) | ¥551,701,000,000 (≈ ¥0.55T) |
| 38 | YUASA CO., LTD. (8074) | ¥545,027,000,000 (≈ ¥0.55T) |
| 39 | YAMAZEN CORPORATION (8051) | ¥541,885,000,000 (≈ ¥0.54T) |
| 40 | Starzen Company Limited (8043) | ¥448,213,000,000 (≈ ¥0.45T) |
| 41 | MISUMI Group Inc. (9962) | ¥441,383,000,000 (≈ ¥0.44T) |
| 42 | HAPPINET CORPORATION (7552) | ¥439,052,000,000 (≈ ¥0.44T) |
| 43 | INABA DENKI SANGYO CO.,LTD. (9934) | ¥417,023,000,000 (≈ ¥0.42T) |
| 44 | JK Holdings Co.,Ltd. (9896) | ¥398,820,000,000 (≈ ¥0.40T) |
| 45 | Central Forest Group, Inc. (7675) | ¥366,060,000,000 (≈ ¥0.37T) |
| 46 | OUG Holdings Inc. (8041) | ¥363,666,000,000 (≈ ¥0.36T) |
| 47 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 (3417) | ¥360,358,000,000 (≈ ¥0.36T) |
| 48 | Ryoyo Ryosan Holdings, Inc. (167A) | ¥359,948,000,000 (≈ ¥0.36T) |
| 49 | Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd. (8131) | ¥339,498,000,000 (≈ ¥0.34T) |
| 50 | MITANI CORPORATIN (8066) | ¥339,031,000,000 (≈ ¥0.34T) |
| 51 | UCHIDA YOKO CO., LTD. (8057) | ¥337,055,000,000 (≈ ¥0.34T) |
| 52 | TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION (9830) | ¥320,043,000,000 (≈ ¥0.32T) |
| 53 | OPTIMUS GROUP COMPANY LIMITED (9268) | ¥315,507,000,000 (≈ ¥0.32T) |
| 54 | HOKUYAKU TAKEYAMA Holdings,Inc. (3055) | ¥303,667,000,000 (≈ ¥0.30T) |
| 55 | CHORI CO.,LTD. (8014) | ¥299,293,000,000 (≈ ¥0.30T) |
| 56 | SINANEN HOLDINGS CO., LTD. (8132) | ¥298,752,000,000 (≈ ¥0.30T) |
| 57 | MARUICHI Co.,Ltd. (8228) | ¥297,086,000,000 (≈ ¥0.30T) |
| 58 | SATO SHO-JI CORPORATION (8065) | ¥292,191,000,000 (≈ ¥0.29T) |
| 59 | SIIX Corp. (7613) | ¥289,491,000,000 (≈ ¥0.29T) |
| 60 | MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd. (3154) | ¥288,689,338,000 (≈ ¥0.29T) |
| 61 | WORLD CO.,LTD. (3612) | ¥284,014,000,000 (≈ ¥0.28T) |
| 62 | AUTOBACS SEVEN CO.,LTD. (9832) | ¥280,055,000,000 (≈ ¥0.28T) |
| 63 | TOHO Co.,Ltd. (8142) | ¥259,747,000,000 (≈ ¥0.26T) |
| 64 | Nice Corporation (8089) | ¥259,154,000,000 (≈ ¥0.26T) |
| 65 | ONOKEN CO.,LTD. (7414) | ¥253,115,000,000 (≈ ¥0.25T) |
| 66 | TOKAI Holdings Corporation (3167) | ¥244,838,000,000 (≈ ¥0.24T) |
| 67 | TACHIBANA ELETECH CO.,LTD. (8159) | ¥227,511,000,000 (≈ ¥0.23T) |
| 68 | ALCONIX CORPORATION (3036) | ¥219,720,000,000 (≈ ¥0.22T) |
| 69 | DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. (8059) | ¥219,140,000,000 (≈ ¥0.22T) |
| 70 | MARUBUN CORPORATION (7537) | ¥213,425,000,000 (≈ ¥0.21T) |
| 71 | RYODEN CORPORATION (8084) | ¥212,772,000,000 (≈ ¥0.21T) |
| 72 | Sangetsu Corporation (8130) | ¥206,441,000,000 (≈ ¥0.21T) |
| 73 | TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED (2760) | ¥203,748,000,000 (≈ ¥0.20T) |
| 74 | Sanrio Company, Ltd. (8136) | ¥194,088,000,000 (≈ ¥0.19T) |
| 75 | GSI Creos Corporation (8101) | ¥188,677,000,000 (≈ ¥0.19T) |
| 76 | GEOLIVE Group Corporation (3157) | ¥185,754,000,000 (≈ ¥0.19T) |
| 77 | Lacto Japan Co.,Ltd. (3139) | ¥182,816,000,000 (≈ ¥0.18T) |
| 78 | Hakuto Co.,Ltd. (7433) | ¥181,178,000,000 (≈ ¥0.18T) |
| 79 | KITOKU SHINRYO CO., LTD. (2700) | ¥176,191,339,000 (≈ ¥0.18T) |
| 80 | TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS INC. (2767) | ¥174,142,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| 81 | HASHIMOTO SOGYO HOLDINGS CO.,LTD. (7570) | ¥172,462,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| 82 | SANSHIN ELECTRONICS CO., LTD. (8150) | ¥172,366,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| 83 | YELLOW HAT LTD. (9882) | ¥171,280,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| 84 | TOTECH CORPORATION (9960) | ¥170,013,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| 85 | Meiwa Corporation (8103) | ¥164,927,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| 86 | DAIICHIKOSHO CO. , LTD. (7458) | ¥162,950,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| 87 | UNISOL Holdings Corporation (7128) | ¥159,036,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| 88 | CANOX CORPORATION (8076) | ¥158,751,490,000 (≈ ¥0.16T) |
| 89 | Chuo Gyorui Co., Ltd. (8030) | ¥158,598,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| 90 | sun-wa technos corporation (8137) | ¥148,329,000,000 (≈ ¥0.15T) |
| 91 | KANADEN CORPORATION (8081) | ¥145,614,000,000 (≈ ¥0.15T) |
| 92 | nichiden corporation (9902) | ¥141,033,000,000 (≈ ¥0.14T) |
| 93 | 株式会社ひとまいる (7686) | ¥139,837,000,000 (≈ ¥0.14T) |
| 94 | NICHIMO CO.,LTD. (8091) | ¥139,779,000,000 (≈ ¥0.14T) |
| 95 | SENSHU ELECTRIC CO.,LTD. (9824) | ¥135,591,000,000 (≈ ¥0.14T) |
| 96 | NIHON DENKEI CO.,LTD. (9908) | ¥133,148,547,000 (≈ ¥0.13T) |
| 97 | Sanyo Trading Co., Ltd. (3176) | ¥132,703,798,000 (≈ ¥0.13T) |
| 98 | TSUBAKIMOTO KOGYO CO.,LTD. (8052) | ¥131,032,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| 99 | oie sangyo co.,ltd (7481) | ¥129,321,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| 100 | YUASA FUNASHOKU CO.,LTD. (8006) | ¥126,423,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| 101 | Yokohama Reito Co.,Ltd. (2874) | ¥125,563,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| 102 | SHOEI FOODS CORPORATION (8079) | ¥124,897,835,000 (≈ ¥0.12T) |
| 103 | KOHSOKU CORPORATION (7504) | ¥124,191,544,000 (≈ ¥0.12T) |
| 104 | OLBA HEALTHCARE HOLDINGS,INC. (2689) | ¥122,702,463,000 (≈ ¥0.12T) |
| 105 | DOSHISHA CO.,LTD. (7483) | ¥120,533,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| 106 | OCHI HOLDINGS CO.,LTD. (3166) | ¥120,432,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| 107 | ナラサキ産業株式会社 (8085) | ¥120,282,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| 108 | MITANI SANGYO CO.,LTD. (8285) | ¥117,531,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| 109 | GECOSS CORPORATION (9991) | ¥115,680,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| 110 | AS ONE CORPORATION (7476) | ¥110,698,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| 111 | TAKEBISHI CORPORATION (7510) | ¥109,862,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| 112 | SEIKA CORPORATION (8061) | ¥108,485,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| 113 | Fujii Sangyo Corporation (9906) | ¥105,856,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| 114 | ECHO TRADING CO.,LTD. (7427) | ¥105,811,956,000 (≈ ¥0.11T) |
| 115 | DAISUI CO.,LTD. (7538) | ¥105,770,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| 116 | TSUZUKI DENKI CO., LTD. (8157) | ¥103,728,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 117 | Daitron Co.,Ltd. (7609) | ¥103,142,476,000 (≈ ¥0.10T) |
| 118 | MOS FOOD SERVICES,INC. (8153) | ¥102,773,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 119 | BuySell Technologies Co.,Ltd. (7685) | ¥100,614,584,000 (≈ ¥0.10T) |
| 120 | Shinko Shoji Co.,Ltd. (8141) | ¥99,113,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 121 | MITACHI CO.,LTD. (3321) | ¥98,176,390,000 (≈ ¥0.10T) |
| 122 | Wakita & Co.,LTD. (8125) | ¥93,222,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 123 | AINAVO HOLDINGS Co., Ltd. (7539) | ¥92,272,175,000 (≈ ¥0.09T) |
| 124 | Takashima & Co.,Ltd. (8007) | ¥90,642,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 125 | WIN-Partners Co., Ltd. (3183) | ¥90,391,603,000 (≈ ¥0.09T) |
| 126 | KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION (3355) | ¥88,685,565,000 (≈ ¥0.09T) |
| 127 | Yamatane Corporation (9305) | ¥88,674,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 128 | Shinwa Co., Ltd. (7607) | ¥86,146,486,000 (≈ ¥0.09T) |
| 129 | YAGI & CO.,LTD. (7460) | ¥85,934,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 130 | Valuence Holdings Inc. (9270) | ¥84,841,115,000 (≈ ¥0.08T) |
| 131 | kondotec inc. (7438) | ¥83,949,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 132 | MERF Inc. (3168) | ¥82,463,458,000 (≈ ¥0.08T) |
| 133 | S.ISHIMITSU&CO.,LTD. (2750) | ¥76,527,292,000 (≈ ¥0.08T) |
| 134 | MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD. (3388) | ¥76,360,006,000 (≈ ¥0.08T) |
| 135 | SPK CORPORATION (7466) | ¥75,246,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 136 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 (416A) | ¥75,057,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 137 | OOMITSU CO., LTD. (3160) | ¥74,880,531,000 (≈ ¥0.07T) |
| 138 | Yashima Denki Co.,Ltd. (3153) | ¥74,569,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 139 | TAKAMISAWA CO., LTD. (5283) | ¥73,567,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 140 | KUZE CO., LTD. (2708) | ¥73,503,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 141 | FORVAL CORPORATION (8275) | ¥71,524,950,000 (≈ ¥0.07T) |
| 142 | YONDOSHI HOLDINGS INC. (8008) | ¥69,962,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 143 | O-WELL CORPORATION (7670) | ¥68,268,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 144 | Hakudo Co.,Ltd. (7637) | ¥68,109,588,000 (≈ ¥0.07T) |
| 145 | TSUKIJI UOICHIBA COMPANY,LIMITED (8039) | ¥67,450,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 146 | SODA NIKKA CO., LTD. (8158) | ¥66,692,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 147 | Ai Holdings Corporation (3076) | ¥66,197,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 148 | SHIMOJIMA Co.,Ltd. (7482) | ¥64,829,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 149 | KUWAZAWA Holdings Corporation (8104) | ¥64,802,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 150 | Kyokuto Boeki Kaisha, Limited (8093) | ¥64,538,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 151 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 (9265) | ¥64,486,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 152 | Takihyo Co., Ltd. (9982) | ¥63,970,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 153 | TOKYO SANGYO CO.,LTD. (8070) | ¥63,235,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 154 | Astena Holdings Co., Ltd. (8095) | ¥62,744,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 155 | DELICA FOODS HOLDINGS CO.,LTD. (3392) | ¥62,219,157,000 (≈ ¥0.06T) |
| 156 | MISUMI CO., LTD. (7441) | ¥60,036,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 157 | CROSS PLUS INC. (3320) | ¥59,852,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 158 | Harima-Kyowa Co.,LTD. (7444) | ¥59,843,192,000 (≈ ¥0.06T) |
| 159 | Japan Lifeline Co., Ltd. (7575) | ¥59,187,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 160 | KITAKEI CO.,LTD (9872) | ¥58,977,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 161 | AlphaPurchase Corporation (7115) | ¥58,922,469,000 (≈ ¥0.06T) |
| 162 | ZETT CORPORATION (8135) | ¥58,655,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 163 | Iceco Inc. (7698) | ¥57,716,328,000 (≈ ¥0.06T) |
| 164 | KOMEDA Holdings Co., Ltd (3543) | ¥57,225,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 165 | MORITO CO.,LTD. (9837) | ¥56,867,188,000 (≈ ¥0.06T) |
| 166 | DVx Inc. (3079) | ¥55,988,774,000 (≈ ¥0.06T) |
| 167 | RIX CORPORATION (7525) | ¥55,827,347,000 (≈ ¥0.06T) |
| 168 | FUSO DENTSU CO., LTD. (7505) | ¥54,684,025,000 (≈ ¥0.05T) |
| 169 | Denkyo Group Holdings Co.,Ltd. (8144) | ¥52,097,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 170 | Satoh&Co.,Ltd. (9996) | ¥50,813,755,000 (≈ ¥0.05T) |
| 171 | SEIWA CHUO HOLDINGS CORPORATION (7531) | ¥50,026,375,000 (≈ ¥0.05T) |
| 172 | UEX, LTD. (9888) | ¥49,724,959,000 (≈ ¥0.05T) |
| 173 | EIWA CORPORATION (9857) | ¥48,846,182,000 (≈ ¥0.05T) |
| 174 | SUGIMOTO & CO.,LTD. (9932) | ¥48,611,621,000 (≈ ¥0.05T) |
| 175 | THE YONKYU CO., LTD. (9955) | ¥47,676,039,000 (≈ ¥0.05T) |
| 176 | TENPOS HOLDINGS Co.,Ltd (2751) | ¥47,055,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 177 | CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS LTD. (8117) | ¥46,692,820,000 (≈ ¥0.05T) |
| 178 | NIPPO LTD. (9913) | ¥46,403,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 179 | SUZUDEN CORPORATION (7480) | ¥45,902,296,000 (≈ ¥0.05T) |
| 180 | TANAKA CO.,LTD (7619) | ¥44,048,218,000 (≈ ¥0.04T) |
| 181 | Naito&Co.,Ltd. (7624) | ¥43,518,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 182 | SHINYEI KAISHA (3004) | ¥43,267,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 183 | NAKAYAMAFUKU CO.,LTD. (7442) | ¥43,052,503,000 (≈ ¥0.04T) |
| 184 | Shinden Hightex Corporation (3131) | ¥42,812,010,000 (≈ ¥0.04T) |
| 185 | TAIHEIYO KOUHATSU INCORPORATED (8835) | ¥42,802,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 186 | DAIKO XTECH, Ltd. (8023) | ¥42,500,540,000 (≈ ¥0.04T) |
| 187 | O'will Corporation (3143) | ¥41,909,213,000 (≈ ¥0.04T) |
| 188 | Cominix Co.,Ltd. (3173) | ¥41,114,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 189 | OHASHI TECHNICA INC. (7628) | ¥40,918,164,000 (≈ ¥0.04T) |
| 190 | APPLE INTERNATIONALCO.,LTD. (2788) | ¥40,809,537,000 (≈ ¥0.04T) |
| 191 | Yokohama Maruuo Co., Ltd (8045) | ¥40,643,629,000 (≈ ¥0.04T) |
| 192 | MUSASHI CO.,LTD. (7521) | ¥40,586,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 193 | MARUFUJI SHEET PILING CO., LTD. (8046) | ¥40,340,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 194 | NISSIN SHOJI CO., LTD. (7490) | ¥39,425,833,000 (≈ ¥0.04T) |
| 195 | TOKAI ELECTRONICS CO.,LTD. (8071) | ¥39,362,026,000 (≈ ¥0.04T) |
| 196 | nishikawa keisoku co.,ltd. (7500) | ¥38,719,270,000 (≈ ¥0.04T) |
| 197 | BIKE O & COMPANY Ltd. (3377) | ¥38,574,085,000 (≈ ¥0.04T) |
| 198 | CHUBU SUISAN CO.,LTD. (8145) | ¥37,400,793,000 (≈ ¥0.04T) |
| 199 | CREATE CORPORATION (3024) | ¥37,323,461,000 (≈ ¥0.04T) |
| 200 | KIMURA CO.,LTD. (7461) | ¥37,165,333,000 (≈ ¥0.04T) |
| 201 | LION OFFICE PRODUCTS CORP. (423A) | ¥37,022,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 202 | NADEX CO., LTD. (7435) | ¥36,890,907,000 (≈ ¥0.04T) |
| 203 | NANYO CORPORATION (7417) | ¥36,815,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 204 | SANYEI CORPORATION (8119) | ¥36,332,190,000 (≈ ¥0.04T) |
| 205 | HATSUHO SHOUJI CO.,LTD. (7425) | ¥35,444,619,000 (≈ ¥0.04T) |
| 206 | WEDS CO., LTD. (7551) | ¥34,530,726,000 (≈ ¥0.03T) |
| 207 | TOHOKU CHEMICAL CO., LTD. (7446) | ¥34,442,625,000 (≈ ¥0.03T) |
| 208 | grems,Inc. (3150) | ¥33,936,104,000 (≈ ¥0.03T) |
| 209 | Yashima & Co., Ltd. (7677) | ¥33,864,554,000 (≈ ¥0.03T) |
| 210 | 株式会社ビューティガレージ (3180) | ¥33,721,346,000 (≈ ¥0.03T) |
| 211 | Lilycolor Co., Ltd. (9827) | ¥33,207,091,000 (≈ ¥0.03T) |
| 212 | OTAKE CORPORATION (7434) | ¥32,993,580,000 (≈ ¥0.03T) |
| 213 | DAIMARU.ENAWIN CO.,LTD. (9818) | ¥32,697,622,000 (≈ ¥0.03T) |
| 214 | Naigai Tec Corporation (3374) | ¥32,614,659,000 (≈ ¥0.03T) |
| 215 | TOYO Corporation (8151) | ¥32,559,176,000 (≈ ¥0.03T) |
| 216 | FTGroup CO.,LTD. (2763) | ¥31,579,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 217 | SOMAR CORPORATION (8152) | ¥31,200,216,000 (≈ ¥0.03T) |
| 218 | sanrin co.,ltd. (7486) | ¥30,529,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 219 | Solekia Limited (9867) | ¥30,381,506,000 (≈ ¥0.03T) |
| 220 | TAKACHIHO KOHEKI CO.,LTD. (2676) | ¥29,510,806,000 (≈ ¥0.03T) |
| 221 | NAGAHORI CORPORATION (8139) | ¥29,380,132,000 (≈ ¥0.03T) |
| 222 | TOBA,INC. (7472) | ¥29,061,044,000 (≈ ¥0.03T) |
| 223 | Rasa Corporation (3023) | ¥28,201,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 224 | SHINTO Holdings, Inc. (2776) | ¥27,939,637,000 (≈ ¥0.03T) |
| 225 | 株式会社グリーンクロスホールディングス (272A) | ¥27,878,846,000 (≈ ¥0.03T) |
| 226 | SANKYOKASEI CORPORATION (8138) | ¥27,199,901,000 (≈ ¥0.03T) |
| 227 | MANSEI CORPORATION (7565) | ¥26,992,825,000 (≈ ¥0.03T) |
| 228 | SHOEI YAKUHIN CO.,LTD. (3537) | ¥26,921,663,000 (≈ ¥0.03T) |
| 229 | Maruken Lease Co.,Ltd. (9763) | ¥26,470,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 230 | T.O. Holdings CO., LTD. (9812) | ¥24,188,270,000 (≈ ¥0.02T) |
| 231 | SANKYO SEIKO CO.,LTD. (8018) | ¥23,984,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 232 | Startia Holdings,Inc. (3393) | ¥23,790,045,000 (≈ ¥0.02T) |
| 233 | TOMITA CO.LTD. (8147) | ¥22,935,113,000 (≈ ¥0.02T) |
| 234 | TORQ Inc. (8077) | ¥22,538,290,000 (≈ ¥0.02T) |
| 235 | DAIKO TSUSAN CO.,LTD. (7673) | ¥21,728,642,000 (≈ ¥0.02T) |
| 236 | LEOCLAN Co.,Ltd. (7681) | ¥21,489,527,000 (≈ ¥0.02T) |
| 237 | ASMO CORPORATION (2654) | ¥21,236,709,000 (≈ ¥0.02T) |
| 238 | yokohama gyorui co.,ltd. (7443) | ¥20,978,848,000 (≈ ¥0.02T) |
| 239 | Takasho Co.,Ltd. (7590) | ¥20,246,400,000 (≈ ¥0.02T) |
| 240 | Ledax Co., Ltd. (7602) | ¥19,846,885,000 (≈ ¥0.02T) |
| 241 | TAIYO BUSSAN KAISHA,LTD. (9941) | ¥19,662,137,000 (≈ ¥0.02T) |
| 242 | RIKEI CORPORATION (8226) | ¥19,535,970,000 (≈ ¥0.02T) |
| 243 | ktk INC. (3035) | ¥18,927,608,000 (≈ ¥0.02T) |
| 244 | INEST,Inc. (7111) | ¥18,185,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 245 | ALTECH CO., LTD. (9972) | ¥17,551,597,000 (≈ ¥0.02T) |
| 246 | 株式会社No.1 (3562) | ¥17,529,922,000 (≈ ¥0.02T) |
| 247 | アセンテック株式会社 (3565) | ¥17,254,054,000 (≈ ¥0.02T) |
| 248 | ADVAN CO .,LTD. (7463) | ¥17,036,444,000 (≈ ¥0.02T) |
| 249 | NAGAILEBEN Co.,Ltd. (7447) | ¥16,983,838,000 (≈ ¥0.02T) |
| 250 | Tabio Corporation (2668) | ¥16,812,398,000 (≈ ¥0.02T) |
| 251 | KYODO PAPER HOLDINGS (9849) | ¥16,446,674,000 (≈ ¥0.02T) |
| 252 | SK JAPAN CO., LTD. (7608) | ¥16,232,632,000 (≈ ¥0.02T) |
| 253 | HEIWA PAPER CO., LTD. (9929) | ¥15,796,925,000 (≈ ¥0.02T) |
| 254 | HOSHIIRYO-SANKI CO., LTD. (7634) | ¥15,520,127,000 (≈ ¥0.02T) |
| 255 | SILVER LIFE CO., LTD. (9262) | ¥14,918,337,000 (≈ ¥0.01T) |
| 256 | BRUNO, Inc. (3140) | ¥14,502,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 257 | KITAZAWASANGYOco.,ltd. (9930) | ¥14,031,258,000 (≈ ¥0.01T) |
| 258 | HYPER Inc. (3054) | ¥13,775,768,000 (≈ ¥0.01T) |
| 259 | cotta CO.,LTD (3359) | ¥13,675,545,000 (≈ ¥0.01T) |
| 260 | YKT CORPORATION (2693) | ¥13,386,414,000 (≈ ¥0.01T) |
| 261 | RECOMM CO.,LTD. (3323) | ¥13,088,331,000 (≈ ¥0.01T) |
| 262 | T.KAWABE & CO., LTD. (8123) | ¥13,036,404,000 (≈ ¥0.01T) |
| 263 | CHARLE CO.,LTD. (9885) | ¥12,932,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 264 | MOONBAT Co., Ltd. (8115) | ¥11,933,532,000 (≈ ¥0.01T) |
| 265 | YAGAMI INC. (7488) | ¥10,875,650,000 (≈ ¥0.01T) |
| 266 | COSMO BIO COMPANY, LIMITED (3386) | ¥10,766,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 267 | 株式会社テリロジーホールディングス (5133) | ¥10,646,435,000 (≈ ¥0.01T) |
| 268 | ozu corporation (7487) | ¥10,220,514,000 (≈ ¥0.01T) |
| 269 | Puequ Co., LTD. (9264) | ¥10,114,295,000 (≈ ¥0.01T) |
| 270 | SAFTEC CO.,LTD. (7464) | ¥10,111,048,000 (≈ ¥0.01T) |
| 271 | TSUKAMOTO CORPORATION CO., LTD. (8025) | ¥10,106,618,000 (≈ ¥0.01T) |
| 272 | CONSEC CORPORATION (9895) | ¥9,889,984,000 |
| 273 | Takachiho Co.,Ltd (8225) | ¥9,691,188,000 |
| 274 | Metaplanet Inc. (3350) | ¥8,905,000,000 |
| 275 | Amifa Co., Ltd. (7800) | ¥8,842,205,000 |
| 276 | ZAOH COMPANY, LTD. (9986) | ¥8,757,531,000 |
| 277 | TMH Inc. (280A) | ¥8,628,372,000 |
| 278 | Striders Corporation (9816) | ¥8,213,634,000 |
| 279 | AZEARTH Corporation (3161) | ¥8,027,705,000 |
