305 listed Wholesale Trade companies ranked by total assets, from EDINET annual securities reports. Values in absolute JPY.
Also rank this industry: by Revenue · by Operating Income
| # | Company | Total Assets |
|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi Corporation (8058) | ¥24,151,695,000,000 (≈ ¥24.15T) |
| 2 | MITSUI & CO., LTD. (8031) | ¥20,821,528,000,000 (≈ ¥20.82T) |
| 3 | ITOCHU Corporation (8001) | ¥16,732,815,000,000 (≈ ¥16.73T) |
| 4 | SUMITOMO CORPORATION (8053) | ¥13,638,338,000,000 (≈ ¥13.64T) |
| 5 | Marubeni Corporation (8002) | ¥10,531,764,000,000 (≈ ¥10.53T) |
| 6 | TOYOTA TSUSHO CORPORATION (8015) | ¥8,523,667,000,000 (≈ ¥8.52T) |
| 7 | Sojitz Corporation (2768) | ¥3,648,023,000,000 (≈ ¥3.65T) |
| 8 | MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION (7459) | ¥1,922,002,000,000 (≈ ¥1.92T) |
| 9 | Alfresa Holdings Corporation (2784) | ¥1,507,016,000,000 (≈ ¥1.51T) |
| 10 | HANWA CO.,LTD. (8078) | ¥1,212,662,000,000 (≈ ¥1.21T) |
| 11 | SUZUKEN CO.,LTD. (9987) | ¥1,155,766,000,000 (≈ ¥1.16T) |
| 12 | OKAYA&CO.,LTD. (7485) | ¥1,001,164,000,000 (≈ ¥1.00T) |
| 13 | IWATANI CORPORATION (8088) | ¥899,772,000,000 (≈ ¥0.90T) |
| 14 | NAGASE & CO., LTD. (8012) | ¥871,526,000,000 (≈ ¥0.87T) |
| 15 | TOHO HOLDINGS CO.,LTD. (8129) | ¥740,781,000,000 (≈ ¥0.74T) |
| 16 | KANEMATSU CORPORATION (8020) | ¥733,009,000,000 (≈ ¥0.73T) |
| 17 | マクニカホールディングス株式会社 (3132) | ¥700,887,000,000 (≈ ¥0.70T) |
| 18 | Canon Marketing Japan Inc. (8060) | ¥564,426,000,000 (≈ ¥0.56T) |
| 19 | PALTAC CORPORATION (8283) | ¥532,171,000,000 (≈ ¥0.53T) |
| 20 | Metaplanet Inc. (3350) | ¥505,286,000,000 (≈ ¥0.51T) |
| 21 | Inabata&Co.,Ltd. (8098) | ¥498,138,000,000 (≈ ¥0.50T) |
| 22 | KATO SANGYO CO.,LTD. (9869) | ¥466,325,000,000 (≈ ¥0.47T) |
| 23 | MISUMI Group Inc. (9962) | ¥464,969,000,000 (≈ ¥0.46T) |
| 24 | Daiwabo Holdings Co.,Ltd. (3107) | ¥462,072,000,000 (≈ ¥0.46T) |
| 25 | YAMAE GROUP HOLDINGS CO.,LTD. (7130) | ¥454,068,000,000 (≈ ¥0.45T) |
| 26 | ITOCHU ENEX CO.,LTD. (8133) | ¥452,690,000,000 (≈ ¥0.45T) |
| 27 | KAGA ELECTRONICS CO.,LTD. (8154) | ¥403,694,000,000 (≈ ¥0.40T) |
| 28 | Japan Pulp & Paper Co., Ltd. (8032) | ¥394,704,000,000 (≈ ¥0.39T) |
| 29 | SHIP HEALTHCARE HOLDINGS, INC. (3360) | ¥385,109,000,000 (≈ ¥0.39T) |
| 30 | Shinsho Corporation (8075) | ¥383,623,000,000 (≈ ¥0.38T) |
| 31 | KPP GROUP HOLDINGS CO., LTD. (9274) | ¥374,708,000,000 (≈ ¥0.37T) |
| 32 | YAMAZEN CORPORATION (8051) | ¥351,990,000,000 (≈ ¥0.35T) |
| 33 | Restar Corporation (3156) | ¥349,551,000,000 (≈ ¥0.35T) |
| 34 | ARATA CORPORATION (2733) | ¥347,880,000,000 (≈ ¥0.35T) |
| 35 | TOMEN DEVICES CORPORATION (2737) | ¥344,957,000,000 (≈ ¥0.34T) |
| 36 | KAMEI CORPORATION (8037) | ¥331,061,000,000 (≈ ¥0.33T) |
| 37 | VITAL KSK HOLDINGS,INC. (3151) | ¥320,568,000,000 (≈ ¥0.32T) |
| 38 | MITANI CORPORATIN (8066) | ¥316,073,000,000 (≈ ¥0.32T) |
| 39 | INABA DENKI SANGYO CO.,LTD. (9934) | ¥313,325,000,000 (≈ ¥0.31T) |
| 40 | TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION (9830) | ¥308,359,000,000 (≈ ¥0.31T) |
| 41 | YUASA CO., LTD. (8074) | ¥303,507,000,000 (≈ ¥0.30T) |
| 42 | WORLD CO.,LTD. (3612) | ¥280,059,000,000 (≈ ¥0.28T) |
| 43 | IDOM Inc. (7599) | ¥263,569,000,000 (≈ ¥0.26T) |
| 44 | KOBE BUSSAN CO., LTD. (3038) | ¥260,193,000,000 (≈ ¥0.26T) |
| 45 | Ryoyo Ryosan Holdings, Inc. (167A) | ¥250,806,000,000 (≈ ¥0.25T) |
| 46 | AUTOBACS SEVEN CO.,LTD. (9832) | ¥239,901,000,000 (≈ ¥0.24T) |
| 47 | Sanrio Company, Ltd. (8136) | ¥234,684,000,000 (≈ ¥0.23T) |
| 48 | MATSUDA SANGYO Co.,Ltd. (7456) | ¥227,771,000,000 (≈ ¥0.23T) |
| 49 | ALCONIX CORPORATION (3036) | ¥222,427,000,000 (≈ ¥0.22T) |
| 50 | DAIICHIKOSHO CO. , LTD. (7458) | ¥220,445,000,000 (≈ ¥0.22T) |
| 51 | TOKAI Holdings Corporation (3167) | ¥219,586,000,000 (≈ ¥0.22T) |
| 52 | JK Holdings Co.,Ltd. (9896) | ¥217,677,000,000 (≈ ¥0.22T) |
| 53 | OPTIMUS GROUP COMPANY LIMITED (9268) | ¥214,470,000,000 (≈ ¥0.21T) |
| 54 | SAN-AI OBBLI CO.,LTD (8097) | ¥212,048,000,000 (≈ ¥0.21T) |
| 55 | Yokohama Reito Co.,Ltd. (2874) | ¥209,034,000,000 (≈ ¥0.21T) |
| 56 | SIIX Corp. (7613) | ¥207,862,000,000 (≈ ¥0.21T) |
| 57 | YELLOW HAT LTD. (9882) | ¥206,818,000,000 (≈ ¥0.21T) |
| 58 | Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd. (8131) | ¥206,000,000,000 (≈ ¥0.21T) |
| 59 | Starzen Company Limited (8043) | ¥202,134,000,000 (≈ ¥0.20T) |
| 60 | SEIKA CORPORATION (8061) | ¥197,520,000,000 (≈ ¥0.20T) |
| 61 | ONOKEN CO.,LTD. (7414) | ¥196,119,000,000 (≈ ¥0.20T) |
| 62 | Sangetsu Corporation (8130) | ¥188,907,000,000 (≈ ¥0.19T) |
| 63 | SATO SHO-JI CORPORATION (8065) | ¥181,208,000,000 (≈ ¥0.18T) |
| 64 | TACHIBANA ELETECH CO.,LTD. (8159) | ¥179,303,000,000 (≈ ¥0.18T) |
| 65 | Yamatane Corporation (9305) | ¥177,610,000,000 (≈ ¥0.18T) |
| 66 | DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. (8059) | ¥175,639,000,000 (≈ ¥0.18T) |
| 67 | UCHIDA YOKO CO., LTD. (8057) | ¥174,917,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| 68 | Nice Corporation (8089) | ¥173,471,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| 69 | Hakuto Co.,Ltd. (7433) | ¥164,484,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| 70 | TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED (2760) | ¥162,211,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| 71 | HOKUYAKU TAKEYAMA Holdings,Inc. (3055) | ¥155,685,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| 72 | RYODEN CORPORATION (8084) | ¥154,303,000,000 (≈ ¥0.15T) |
| 73 | CHORI CO.,LTD. (8014) | ¥153,373,000,000 (≈ ¥0.15T) |
| 74 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 (3417) | ¥148,393,000,000 (≈ ¥0.15T) |
| 75 | Wakita & Co.,LTD. (8125) | ¥146,867,000,000 (≈ ¥0.15T) |
| 76 | MARUBUN CORPORATION (7537) | ¥145,001,000,000 (≈ ¥0.15T) |
| 77 | HAPPINET CORPORATION (7552) | ¥144,003,000,000 (≈ ¥0.14T) |
| 78 | Ai Holdings Corporation (3076) | ¥140,906,000,000 (≈ ¥0.14T) |
| 79 | Central Forest Group, Inc. (7675) | ¥128,130,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| 80 | nichiden corporation (9902) | ¥127,639,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| 81 | GECOSS CORPORATION (9991) | ¥122,537,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| 82 | UNISOL Holdings Corporation (7128) | ¥117,020,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| 83 | TOTECH CORPORATION (9960) | ¥115,120,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| 84 | MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd. (3154) | ¥113,024,980,000 (≈ ¥0.11T) |
| 85 | SENSHU ELECTRIC CO.,LTD. (9824) | ¥111,002,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| 86 | DOSHISHA CO.,LTD. (7483) | ¥110,644,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| 87 | KOMEDA Holdings Co., Ltd (3543) | ¥110,385,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| 88 | SINANEN HOLDINGS CO., LTD. (8132) | ¥108,083,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| 89 | TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS INC. (2767) | ¥103,360,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 90 | AS ONE CORPORATION (7476) | ¥102,421,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 91 | TOKYO SANGYO CO.,LTD. (8070) | ¥102,135,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 92 | MITANI SANGYO CO.,LTD. (8285) | ¥101,531,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 93 | sun-wa technos corporation (8137) | ¥101,386,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 94 | TSUBAKIMOTO KOGYO CO.,LTD. (8052) | ¥100,064,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 95 | KANADEN CORPORATION (8081) | ¥97,962,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 96 | OUG Holdings Inc. (8041) | ¥96,736,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 97 | SHOEI FOODS CORPORATION (8079) | ¥96,586,778,000 (≈ ¥0.10T) |
| 98 | TOHO Co.,Ltd. (8142) | ¥96,454,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 99 | GEOLIVE Group Corporation (3157) | ¥95,956,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 100 | SANSHIN ELECTRONICS CO., LTD. (8150) | ¥91,037,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 101 | NICHIMO CO.,LTD. (8091) | ¥90,522,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 102 | Lacto Japan Co.,Ltd. (3139) | ¥90,209,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 103 | KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION (3355) | ¥89,795,551,000 (≈ ¥0.09T) |
| 104 | GSI Creos Corporation (8101) | ¥89,305,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 105 | TSUZUKI DENKI CO., LTD. (8157) | ¥87,630,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 106 | MOS FOOD SERVICES,INC. (8153) | ¥87,342,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 107 | HASHIMOTO SOGYO HOLDINGS CO.,LTD. (7570) | ¥84,994,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 108 | Meiwa Corporation (8103) | ¥84,580,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 109 | ADVAN CO .,LTD. (7463) | ¥84,243,301,000 (≈ ¥0.08T) |
| 110 | CANOX CORPORATION (8076) | ¥83,641,644,000 (≈ ¥0.08T) |
| 111 | Chuo Gyorui Co., Ltd. (8030) | ¥83,121,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 112 | YAGI & CO.,LTD. (7460) | ¥82,628,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 113 | Sanyo Trading Co., Ltd. (3176) | ¥81,496,043,000 (≈ ¥0.08T) |
| 114 | MARUICHI Co.,Ltd. (8228) | ¥81,101,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 115 | Shinko Shoji Co.,Ltd. (8141) | ¥80,796,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 116 | Japan Lifeline Co., Ltd. (7575) | ¥80,211,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 117 | Daitron Co.,Ltd. (7609) | ¥79,295,253,000 (≈ ¥0.08T) |
| 118 | NIHON DENKEI CO.,LTD. (9908) | ¥78,822,844,000 (≈ ¥0.08T) |
| 119 | SANKYO SEIKO CO.,LTD. (8018) | ¥78,610,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 120 | SODA NIKKA CO., LTD. (8158) | ¥77,826,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 121 | Astena Holdings Co., Ltd. (8095) | ¥75,441,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 122 | Shinwa Co., Ltd. (7607) | ¥74,409,241,000 (≈ ¥0.07T) |
| 123 | Yashima Denki Co.,Ltd. (3153) | ¥72,871,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 124 | CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS LTD. (8117) | ¥71,244,669,000 (≈ ¥0.07T) |
| 125 | YUASA FUNASHOKU CO.,LTD. (8006) | ¥71,210,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 126 | Fujii Sangyo Corporation (9906) | ¥69,949,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 127 | kondotec inc. (7438) | ¥69,235,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 128 | OCHI HOLDINGS CO.,LTD. (3166) | ¥69,181,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 129 | YONDOSHI HOLDINGS INC. (8008) | ¥68,836,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 130 | TAKEBISHI CORPORATION (7510) | ¥64,889,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 131 | KOHSOKU CORPORATION (7504) | ¥63,178,911,000 (≈ ¥0.06T) |
| 132 | ナラサキ産業株式会社 (8085) | ¥62,579,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 133 | Kyokuto Boeki Kaisha, Limited (8093) | ¥59,506,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 134 | MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD. (3388) | ¥57,099,476,000 (≈ ¥0.06T) |
| 135 | Takashima & Co.,Ltd. (8007) | ¥57,090,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 136 | KITOKU SHINRYO CO., LTD. (2700) | ¥56,612,879,000 (≈ ¥0.06T) |
| 137 | MORITO CO.,LTD. (9837) | ¥55,498,893,000 (≈ ¥0.06T) |
| 138 | THE YONKYU CO., LTD. (9955) | ¥55,291,470,000 (≈ ¥0.06T) |
| 139 | BuySell Technologies Co.,Ltd. (7685) | ¥54,721,109,000 (≈ ¥0.05T) |
| 140 | MUSASHI CO.,LTD. (7521) | ¥52,849,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 141 | UEX, LTD. (9888) | ¥52,142,707,000 (≈ ¥0.05T) |
| 142 | Takihyo Co., Ltd. (9982) | ¥50,877,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 143 | WIN-Partners Co., Ltd. (3183) | ¥50,632,099,000 (≈ ¥0.05T) |
| 144 | OHASHI TECHNICA INC. (7628) | ¥48,134,358,000 (≈ ¥0.05T) |
| 145 | SPK CORPORATION (7466) | ¥47,797,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 146 | Hakudo Co.,Ltd. (7637) | ¥47,564,350,000 (≈ ¥0.05T) |
| 147 | RIX CORPORATION (7525) | ¥47,505,634,000 (≈ ¥0.05T) |
| 148 | AINAVO HOLDINGS Co., Ltd. (7539) | ¥47,481,560,000 (≈ ¥0.05T) |
| 149 | MARUFUJI SHEET PILING CO., LTD. (8046) | ¥45,955,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 150 | OLBA HEALTHCARE HOLDINGS,INC. (2689) | ¥45,871,212,000 (≈ ¥0.05T) |
| 151 | TAIHEIYO KOUHATSU INCORPORATED (8835) | ¥45,689,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 152 | FTGroup CO.,LTD. (2763) | ¥45,345,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 153 | SHIMOJIMA Co.,Ltd. (7482) | ¥45,305,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 154 | NAGAILEBEN Co.,Ltd. (7447) | ¥44,692,182,000 (≈ ¥0.04T) |
| 155 | KUWAZAWA Holdings Corporation (8104) | ¥44,296,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 156 | SUGIMOTO & CO.,LTD. (9932) | ¥43,630,722,000 (≈ ¥0.04T) |
| 157 | MISUMI CO., LTD. (7441) | ¥43,458,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 158 | NISSIN SHOJI CO., LTD. (7490) | ¥42,881,243,000 (≈ ¥0.04T) |
| 159 | O-WELL CORPORATION (7670) | ¥42,415,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 160 | NANYO CORPORATION (7417) | ¥42,137,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 161 | FORVAL CORPORATION (8275) | ¥41,831,848,000 (≈ ¥0.04T) |
| 162 | oie sangyo co.,ltd (7481) | ¥41,111,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 163 | Maruken Lease Co.,Ltd. (9763) | ¥40,842,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 164 | MITACHI CO.,LTD. (3321) | ¥40,028,325,000 (≈ ¥0.04T) |
| 165 | TOYO Corporation (8151) | ¥39,937,046,000 (≈ ¥0.04T) |
| 166 | S.ISHIMITSU&CO.,LTD. (2750) | ¥39,844,347,000 (≈ ¥0.04T) |
| 167 | FUSO DENTSU CO., LTD. (7505) | ¥39,715,525,000 (≈ ¥0.04T) |
| 168 | ECHO TRADING CO.,LTD. (7427) | ¥38,899,047,000 (≈ ¥0.04T) |
| 169 | TAKAMISAWA CO., LTD. (5283) | ¥38,851,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 170 | 株式会社ひとまいる (7686) | ¥38,366,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 171 | Harima-Kyowa Co.,LTD. (7444) | ¥37,799,948,000 (≈ ¥0.04T) |
| 172 | Satoh&Co.,Ltd. (9996) | ¥36,911,154,000 (≈ ¥0.04T) |
| 173 | KIMURA CO.,LTD. (7461) | ¥36,831,202,000 (≈ ¥0.04T) |
| 174 | NIPPO LTD. (9913) | ¥36,518,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 175 | SEIWA CHUO HOLDINGS CORPORATION (7531) | ¥36,262,580,000 (≈ ¥0.04T) |
| 176 | Denkyo Group Holdings Co.,Ltd. (8144) | ¥35,988,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 177 | アセンテック株式会社 (3565) | ¥35,266,449,000 (≈ ¥0.04T) |
| 178 | SOMAR CORPORATION (8152) | ¥35,221,128,000 (≈ ¥0.04T) |
| 179 | TORQ Inc. (8077) | ¥34,042,434,000 (≈ ¥0.03T) |
| 180 | nishikawa keisoku co.,ltd. (7500) | ¥33,881,559,000 (≈ ¥0.03T) |
| 181 | ZETT CORPORATION (8135) | ¥33,720,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 182 | NAKAYAMAFUKU CO.,LTD. (7442) | ¥33,050,340,000 (≈ ¥0.03T) |
| 183 | Rasa Corporation (3023) | ¥32,952,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 184 | EIWA CORPORATION (9857) | ¥32,784,126,000 (≈ ¥0.03T) |
| 185 | TSUKAMOTO CORPORATION CO., LTD. (8025) | ¥31,385,998,000 (≈ ¥0.03T) |
| 186 | sanrin co.,ltd. (7486) | ¥31,123,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 187 | NAGAHORI CORPORATION (8139) | ¥31,097,023,000 (≈ ¥0.03T) |
| 188 | Valuence Holdings Inc. (9270) | ¥30,938,347,000 (≈ ¥0.03T) |
| 189 | Yokohama Maruuo Co., Ltd (8045) | ¥30,871,668,000 (≈ ¥0.03T) |
| 190 | TANAKA CO.,LTD (7619) | ¥30,861,664,000 (≈ ¥0.03T) |
| 191 | NADEX CO., LTD. (7435) | ¥30,782,897,000 (≈ ¥0.03T) |
| 192 | TOKAI ELECTRONICS CO.,LTD. (8071) | ¥29,744,752,000 (≈ ¥0.03T) |
| 193 | CROSS PLUS INC. (3320) | ¥29,678,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 194 | DELICA FOODS HOLDINGS CO.,LTD. (3392) | ¥29,514,846,000 (≈ ¥0.03T) |
| 195 | SHINYEI KAISHA (3004) | ¥29,434,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 196 | TOBA,INC. (7472) | ¥29,204,538,000 (≈ ¥0.03T) |
| 197 | grems,Inc. (3150) | ¥28,666,765,000 (≈ ¥0.03T) |
| 198 | DAISUI CO.,LTD. (7538) | ¥28,371,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 199 | SUZUDEN CORPORATION (7480) | ¥28,351,637,000 (≈ ¥0.03T) |
| 200 | DAIKO XTECH, Ltd. (8023) | ¥28,038,574,000 (≈ ¥0.03T) |
| 201 | KITAKEI CO.,LTD (9872) | ¥27,849,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 202 | Yashima & Co., Ltd. (7677) | ¥27,783,614,000 (≈ ¥0.03T) |
| 203 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 (9265) | ¥27,549,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 204 | OOMITSU CO., LTD. (3160) | ¥27,459,367,000 (≈ ¥0.03T) |
| 205 | HOSHIIRYO-SANKI CO., LTD. (7634) | ¥26,743,855,000 (≈ ¥0.03T) |
| 206 | WEDS CO., LTD. (7551) | ¥26,514,301,000 (≈ ¥0.03T) |
| 207 | ozu corporation (7487) | ¥26,414,196,000 (≈ ¥0.03T) |
| 208 | TENPOS HOLDINGS Co.,Ltd (2751) | ¥26,219,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 209 | 株式会社グリーンクロスホールディングス (272A) | ¥26,167,172,000 (≈ ¥0.03T) |
| 210 | OTAKE CORPORATION (7434) | ¥26,064,870,000 (≈ ¥0.03T) |
| 211 | MERF Inc. (3168) | ¥25,705,307,000 (≈ ¥0.03T) |
| 212 | TAKACHIHO KOHEKI CO.,LTD. (2676) | ¥25,698,115,000 (≈ ¥0.03T) |
| 213 | Cominix Co.,Ltd. (3173) | ¥25,542,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 214 | Naigai Tec Corporation (3374) | ¥25,081,317,000 (≈ ¥0.03T) |
| 215 | LION OFFICE PRODUCTS CORP. (423A) | ¥25,056,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 216 | DVx Inc. (3079) | ¥25,000,015,000 (≈ ¥0.03T) |
| 217 | KUZE CO., LTD. (2708) | ¥24,722,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 218 | SANYEI CORPORATION (8119) | ¥24,647,871,000 (≈ ¥0.02T) |
| 219 | MANSEI CORPORATION (7565) | ¥24,560,451,000 (≈ ¥0.02T) |
| 220 | Solekia Limited (9867) | ¥24,156,509,000 (≈ ¥0.02T) |
| 221 | Takasho Co.,Ltd. (7590) | ¥23,473,186,000 (≈ ¥0.02T) |
| 222 | DAIMARU.ENAWIN CO.,LTD. (9818) | ¥23,168,741,000 (≈ ¥0.02T) |
| 223 | HATSUHO SHOUJI CO.,LTD. (7425) | ¥22,376,695,000 (≈ ¥0.02T) |
| 224 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 (416A) | ¥22,353,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 225 | Shinden Hightex Corporation (3131) | ¥22,134,898,000 (≈ ¥0.02T) |
| 226 | TOMITA CO.LTD. (8147) | ¥21,404,992,000 (≈ ¥0.02T) |
| 227 | Iceco Inc. (7698) | ¥20,962,255,000 (≈ ¥0.02T) |
| 228 | APPLE INTERNATIONALCO.,LTD. (2788) | ¥20,540,676,000 (≈ ¥0.02T) |
| 229 | O'will Corporation (3143) | ¥20,477,251,000 (≈ ¥0.02T) |
| 230 | Lilycolor Co., Ltd. (9827) | ¥20,315,503,000 (≈ ¥0.02T) |
| 231 | AlphaPurchase Corporation (7115) | ¥19,854,327,000 (≈ ¥0.02T) |
| 232 | YAGAMI INC. (7488) | ¥18,546,948,000 (≈ ¥0.02T) |
| 233 | TOHOKU CHEMICAL CO., LTD. (7446) | ¥18,422,827,000 (≈ ¥0.02T) |
| 234 | CREATE CORPORATION (3024) | ¥18,311,585,000 (≈ ¥0.02T) |
| 235 | CHUBU SUISAN CO.,LTD. (8145) | ¥18,301,572,000 (≈ ¥0.02T) |
| 236 | TSUKIJI UOICHIBA COMPANY,LIMITED (8039) | ¥18,110,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 237 | SHOEI YAKUHIN CO.,LTD. (3537) | ¥17,806,225,000 (≈ ¥0.02T) |
| 238 | HEIWA PAPER CO., LTD. (9929) | ¥17,774,460,000 (≈ ¥0.02T) |
| 239 | DAIKO TSUSAN CO.,LTD. (7673) | ¥17,587,107,000 (≈ ¥0.02T) |
| 240 | Naito&Co.,Ltd. (7624) | ¥17,586,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 241 | YKT CORPORATION (2693) | ¥17,085,020,000 (≈ ¥0.02T) |
| 242 | T.O. Holdings CO., LTD. (9812) | ¥17,002,899,000 (≈ ¥0.02T) |
| 243 | KITAZAWASANGYOco.,ltd. (9930) | ¥16,985,296,000 (≈ ¥0.02T) |
| 244 | CHARLE CO.,LTD. (9885) | ¥16,947,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 245 | 株式会社ビューティガレージ (3180) | ¥16,257,786,000 (≈ ¥0.02T) |
| 246 | RACCOON HOLDINGS, Inc. (3031) | ¥16,217,838,000 (≈ ¥0.02T) |
| 247 | Startia Holdings,Inc. (3393) | ¥15,547,597,000 (≈ ¥0.02T) |
| 248 | SANKYOKASEI CORPORATION (8138) | ¥15,431,842,000 (≈ ¥0.02T) |
| 249 | ZAOH COMPANY, LTD. (9986) | ¥15,234,365,000 (≈ ¥0.02T) |
| 250 | Puequ Co., LTD. (9264) | ¥15,085,165,000 (≈ ¥0.02T) |
| 251 | ALTECH CO., LTD. (9972) | ¥14,873,088,000 (≈ ¥0.01T) |
| 252 | 株式会社No.1 (3562) | ¥14,041,705,000 (≈ ¥0.01T) |
| 253 | SHINTO Holdings, Inc. (2776) | ¥13,573,466,000 (≈ ¥0.01T) |
| 254 | BIKE O & COMPANY Ltd. (3377) | ¥13,043,994,000 (≈ ¥0.01T) |
| 255 | RIKEI CORPORATION (8226) | ¥12,944,006,000 (≈ ¥0.01T) |
| 256 | T.KAWABE & CO., LTD. (8123) | ¥12,746,162,000 (≈ ¥0.01T) |
| 257 | RECOMM CO.,LTD. (3323) | ¥12,703,755,000 (≈ ¥0.01T) |
| 258 | COSMO BIO COMPANY, LIMITED (3386) | ¥12,662,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 259 | CONSEC CORPORATION (9895) | ¥12,367,432,000 (≈ ¥0.01T) |
| 260 | SAFTEC CO.,LTD. (7464) | ¥11,659,508,000 (≈ ¥0.01T) |
| 261 | INEST,Inc. (7111) | ¥11,223,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 262 | LEOCLAN Co.,Ltd. (7681) | ¥10,869,403,000 (≈ ¥0.01T) |
| 263 | NIPPON PRIMEX INC. (2795) | ¥10,835,762,000 (≈ ¥0.01T) |
| 264 | BRUNO, Inc. (3140) | ¥10,507,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 265 | SILVER LIFE CO., LTD. (9262) | ¥10,452,798,000 (≈ ¥0.01T) |
| 266 | cotta CO.,LTD (3359) | ¥10,287,164,000 (≈ ¥0.01T) |
| 267 | 株式会社テリロジーホールディングス (5133) | ¥10,261,396,000 (≈ ¥0.01T) |
| 268 | ASMO CORPORATION (2654) | ¥9,945,503,000 |
| 269 | MOONBAT Co., Ltd. (8115) | ¥9,938,671,000 |
| 270 | KYODO PAPER HOLDINGS (9849) | ¥9,530,322,000 |
| 271 | ktk INC. (3035) | ¥9,335,132,000 |
| 272 | Tabio Corporation (2668) | ¥8,902,789,000 |
| 273 | SK JAPAN CO., LTD. (7608) | ¥8,536,221,000 |
| 274 | AZEARTH Corporation (3161) | ¥8,452,213,000 |
| 275 | TAIYO BUSSAN KAISHA,LTD. (9941) | ¥8,363,894,000 |
| 276 | Ota Floriculture Auction Co.,Ltd. (7555) | ¥8,196,000,000 |
| 277 | Kawasaki&Co.,Ltd (3045) | ¥8,058,568,000 |
| 278 | SAKAE ELECTRONICS CORPORATION (7567) | ¥7,360,657,000 |
| 279 | Ledax Co., Ltd. (7602) | ¥7,163,862,000 |
| 280 | HYPER Inc. (3054) | ¥6,870,029,000 |
