299 listed Wholesale Trade companies ranked by operating income, from EDINET annual securities reports. Values in absolute JPY.
Also rank this industry: by Revenue · by Total Assets
| # | Company | Operating Income |
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA TSUSHO CORPORATION (8015) | ¥545,235,000,000 (≈ ¥0.55T) |
| 2 | Sanrio Company, Ltd. (8136) | ¥77,859,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 3 | HANWA CO.,LTD. (8078) | ¥58,444,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 4 | Canon Marketing Japan Inc. (8060) | ¥58,188,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 5 | MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION (7459) | ¥53,182,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 6 | KANEMATSU CORPORATION (8020) | ¥48,663,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 7 | MISUMI Group Inc. (9962) | ¥47,613,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 8 | NAGASE & CO., LTD. (8012) | ¥44,727,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 9 | Daiwabo Holdings Co.,Ltd. (3107) | ¥44,169,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 10 | マクニカホールディングス株式会社 (3132) | ¥41,950,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 11 | OKAYA&CO.,LTD. (7485) | ¥40,457,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 12 | KOBE BUSSAN CO., LTD. (3038) | ¥39,878,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 13 | IWATANI CORPORATION (8088) | ¥38,318,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 14 | SUZUKEN CO.,LTD. (9987) | ¥36,374,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 15 | Alfresa Holdings Corporation (2784) | ¥36,164,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 16 | MITANI CORPORATIN (8066) | ¥32,387,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 17 | INABA DENKI SANGYO CO.,LTD. (9934) | ¥29,711,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 18 | KAGA ELECTRONICS CO.,LTD. (8154) | ¥27,824,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 19 | PALTAC CORPORATION (8283) | ¥26,430,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 20 | Inabata&Co.,Ltd. (8098) | ¥26,164,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 21 | SHIP HEALTHCARE HOLDINGS, INC. (3360) | ¥24,482,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 22 | ITOCHU ENEX CO.,LTD. (8133) | ¥24,146,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 23 | TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION (9830) | ¥22,816,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 24 | MATSUDA SANGYO Co.,Ltd. (7456) | ¥22,437,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 25 | IDOM Inc. (7599) | ¥20,209,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 26 | Sangetsu Corporation (8130) | ¥19,408,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 27 | TOMEN DEVICES CORPORATION (2737) | ¥18,784,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 28 | TOKAI Holdings Corporation (3167) | ¥18,699,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 29 | KATO SANGYO CO.,LTD. (9869) | ¥18,180,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 30 | YAMAE GROUP HOLDINGS CO.,LTD. (7130) | ¥18,080,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 31 | DAIICHIKOSHO CO. , LTD. (7458) | ¥17,917,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 32 | TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS INC. (2767) | ¥17,455,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 33 | TOTECH CORPORATION (9960) | ¥17,125,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 34 | KAMEI CORPORATION (8037) | ¥16,975,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 35 | YUASA CO., LTD. (8074) | ¥16,740,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 36 | Restar Corporation (3156) | ¥16,739,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 37 | TOHO HOLDINGS CO.,LTD. (8129) | ¥16,601,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 38 | WORLD CO.,LTD. (3612) | ¥16,028,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 39 | HAPPINET CORPORATION (7552) | ¥15,590,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 40 | YELLOW HAT LTD. (9882) | ¥15,087,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 41 | AUTOBACS SEVEN CO.,LTD. (9832) | ¥13,795,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 42 | DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. (8059) | ¥13,696,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 43 | ARATA CORPORATION (2733) | ¥13,207,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 44 | CHORI CO.,LTD. (8014) | ¥13,056,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 45 | AS ONE CORPORATION (7476) | ¥12,838,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 46 | Japan Lifeline Co., Ltd. (7575) | ¥12,606,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 47 | Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd. (8131) | ¥12,368,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 48 | SAN-AI OBBLI CO.,LTD (8097) | ¥12,356,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 49 | UCHIDA YOKO CO., LTD. (8057) | ¥12,174,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 50 | YAMAZEN CORPORATION (8051) | ¥12,041,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 51 | DOSHISHA CO.,LTD. (7483) | ¥11,933,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 52 | Shinsho Corporation (8075) | ¥11,577,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 53 | CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS LTD. (8117) | ¥11,376,995,000 (≈ ¥0.01T) |
| 54 | Japan Pulp & Paper Co., Ltd. (8032) | ¥10,848,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 55 | TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED (2760) | ¥10,253,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 56 | Ryoyo Ryosan Holdings, Inc. (167A) | ¥10,128,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 57 | KPP GROUP HOLDINGS CO., LTD. (9274) | ¥10,075,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 58 | OPTIMUS GROUP COMPANY LIMITED (9268) | ¥9,837,000,000 |
| 59 | ALCONIX CORPORATION (3036) | ¥9,743,000,000 |
| 60 | KOMEDA Holdings Co., Ltd (3543) | ¥9,424,000,000 |
| 61 | BuySell Technologies Co.,Ltd. (7685) | ¥9,044,311,000 |
| 62 | SENSHU ELECTRIC CO.,LTD. (9824) | ¥8,952,000,000 |
| 63 | FTGroup CO.,LTD. (2763) | ¥8,935,000,000 |
| 64 | Ai Holdings Corporation (3076) | ¥8,889,000,000 |
| 65 | SIIX Corp. (7613) | ¥8,853,000,000 |
| 66 | Starzen Company Limited (8043) | ¥8,762,000,000 |
| 67 | TSUZUKI DENKI CO., LTD. (8157) | ¥8,178,000,000 |
| 68 | SEIKA CORPORATION (8061) | ¥8,031,000,000 |
| 69 | KITOKU SHINRYO CO., LTD. (2700) | ¥8,025,718,000 |
| 70 | GECOSS CORPORATION (9991) | ¥8,012,000,000 |
| 71 | TOHO Co.,Ltd. (8142) | ¥7,853,000,000 |
| 72 | MARUBUN CORPORATION (7537) | ¥7,763,000,000 |
| 73 | SATO SHO-JI CORPORATION (8065) | ¥7,673,000,000 |
| 74 | TACHIBANA ELETECH CO.,LTD. (8159) | ¥7,511,000,000 |
| 75 | Yashima Denki Co.,Ltd. (3153) | ¥7,289,000,000 |
| 76 | grems,Inc. (3150) | ¥7,152,530,000 |
| 77 | Daitron Co.,Ltd. (7609) | ¥7,010,903,000 |
| 78 | SANSHIN ELECTRONICS CO., LTD. (8150) | ¥6,914,000,000 |
| 79 | nichiden corporation (9902) | ¥6,622,000,000 |
| 80 | MOS FOOD SERVICES,INC. (8153) | ¥6,561,000,000 |
| 81 | TSUBAKIMOTO KOGYO CO.,LTD. (8052) | ¥6,513,000,000 |
| 82 | JK Holdings Co.,Ltd. (9896) | ¥6,434,000,000 |
| 83 | Sanyo Trading Co., Ltd. (3176) | ¥6,430,352,000 |
| 84 | OUG Holdings Inc. (8041) | ¥6,335,000,000 |
| 85 | Metaplanet Inc. (3350) | ¥6,287,000,000 |
| 86 | Fujii Sangyo Corporation (9906) | ¥6,199,000,000 |
| 87 | Hakuto Co.,Ltd. (7433) | ¥6,080,000,000 |
| 88 | Lacto Japan Co.,Ltd. (3139) | ¥5,947,000,000 |
| 89 | Yamatane Corporation (9305) | ¥5,864,000,000 |
| 90 | KANADEN CORPORATION (8081) | ¥5,332,000,000 |
| 91 | Nice Corporation (8089) | ¥5,322,000,000 |
| 92 | Wakita & Co.,LTD. (8125) | ¥5,282,000,000 |
| 93 | RYODEN CORPORATION (8084) | ¥5,244,000,000 |
| 94 | NIHON DENKEI CO.,LTD. (9908) | ¥4,972,387,000 |
| 95 | SHOEI FOODS CORPORATION (8079) | ¥4,942,908,000 |
| 96 | KOHSOKU CORPORATION (7504) | ¥4,865,788,000 |
| 97 | ONOKEN CO.,LTD. (7414) | ¥4,740,000,000 |
| 98 | MUSASHI CO.,LTD. (7521) | ¥4,677,000,000 |
| 99 | kondotec inc. (7438) | ¥4,644,000,000 |
| 100 | Shinwa Co., Ltd. (7607) | ¥4,536,051,000 |
| 101 | SINANEN HOLDINGS CO., LTD. (8132) | ¥4,403,000,000 |
| 102 | Yokohama Reito Co.,Ltd. (2874) | ¥4,238,000,000 |
| 103 | YAGI & CO.,LTD. (7460) | ¥4,228,000,000 |
| 104 | Meiwa Corporation (8103) | ¥4,132,000,000 |
| 105 | KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION (3355) | ¥4,102,884,000 |
| 106 | TAKEBISHI CORPORATION (7510) | ¥4,084,000,000 |
| 107 | sun-wa technos corporation (8137) | ¥4,058,000,000 |
| 108 | VITAL KSK HOLDINGS,INC. (3151) | ¥4,027,000,000 |
| 109 | oie sangyo co.,ltd (7481) | ¥3,815,000,000 |
| 110 | nishikawa keisoku co.,ltd. (7500) | ¥3,757,394,000 |
| 111 | FORVAL CORPORATION (8275) | ¥3,724,198,000 |
| 112 | MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD. (3388) | ¥3,670,109,000 |
| 113 | GSI Creos Corporation (8101) | ¥3,605,000,000 |
| 114 | SPK CORPORATION (7466) | ¥3,587,000,000 |
| 115 | NAGAILEBEN Co.,Ltd. (7447) | ¥3,583,439,000 |
| 116 | RIX CORPORATION (7525) | ¥3,537,661,000 |
| 117 | SHIMOJIMA Co.,Ltd. (7482) | ¥3,456,000,000 |
| 118 | FUSO DENTSU CO., LTD. (7505) | ¥3,428,517,000 |
| 119 | TOKYO SANGYO CO.,LTD. (8070) | ¥3,426,000,000 |
| 120 | UNISOL Holdings Corporation (7128) | ¥3,380,000,000 |
| 121 | MITANI SANGYO CO.,LTD. (8285) | ¥3,379,000,000 |
| 122 | MORITO CO.,LTD. (9837) | ¥3,333,803,000 |
| 123 | Chuo Gyorui Co., Ltd. (8030) | ¥3,273,000,000 |
| 124 | Startia Holdings,Inc. (3393) | ¥3,242,718,000 |
| 125 | ナラサキ産業株式会社 (8085) | ¥3,068,000,000 |
| 126 | Central Forest Group, Inc. (7675) | ¥3,043,000,000 |
| 127 | WIN-Partners Co., Ltd. (3183) | ¥3,020,761,000 |
| 128 | Astena Holdings Co., Ltd. (8095) | ¥3,017,000,000 |
| 129 | EIWA CORPORATION (9857) | ¥2,975,453,000 |
| 130 | Rasa Corporation (3023) | ¥2,958,000,000 |
| 131 | YUASA FUNASHOKU CO.,LTD. (8006) | ¥2,893,000,000 |
| 132 | Hakudo Co.,Ltd. (7637) | ¥2,872,207,000 |
| 133 | アセンテック株式会社 (3565) | ¥2,840,600,000 |
| 134 | NANYO CORPORATION (7417) | ¥2,809,000,000 |
| 135 | YONDOSHI HOLDINGS INC. (8008) | ¥2,802,000,000 |
| 136 | NICHIMO CO.,LTD. (8091) | ¥2,758,000,000 |
| 137 | S.ISHIMITSU&CO.,LTD. (2750) | ¥2,707,580,000 |
| 138 | TENPOS HOLDINGS Co.,Ltd (2751) | ¥2,668,000,000 |
| 139 | Solekia Limited (9867) | ¥2,619,639,000 |
| 140 | SOMAR CORPORATION (8152) | ¥2,604,431,000 |
| 141 | MARUICHI Co.,Ltd. (8228) | ¥2,593,000,000 |
| 142 | Kyokuto Boeki Kaisha, Limited (8093) | ¥2,583,000,000 |
| 143 | AINAVO HOLDINGS Co., Ltd. (7539) | ¥2,531,850,000 |
| 144 | HASHIMOTO SOGYO HOLDINGS CO.,LTD. (7570) | ¥2,527,000,000 |
| 145 | CANOX CORPORATION (8076) | ¥2,509,849,000 |
| 146 | SODA NIKKA CO., LTD. (8158) | ¥2,482,000,000 |
| 147 | OHASHI TECHNICA INC. (7628) | ¥2,426,621,000 |
| 148 | ADVAN CO .,LTD. (7463) | ¥2,232,534,000 |
| 149 | KUZE CO., LTD. (2708) | ¥2,199,000,000 |
| 150 | MITACHI CO.,LTD. (3321) | ¥2,148,296,000 |
| 151 | GEOLIVE Group Corporation (3157) | ¥2,115,000,000 |
| 152 | MARUFUJI SHEET PILING CO., LTD. (8046) | ¥2,110,000,000 |
| 153 | DELICA FOODS HOLDINGS CO.,LTD. (3392) | ¥2,109,658,000 |
| 154 | Takashima & Co.,Ltd. (8007) | ¥2,102,000,000 |
| 155 | TAKACHIHO KOHEKI CO.,LTD. (2676) | ¥2,098,466,000 |
| 156 | NIPPO LTD. (9913) | ¥2,079,000,000 |
| 157 | SUZUDEN CORPORATION (7480) | ¥2,072,075,000 |
| 158 | SUGIMOTO & CO.,LTD. (9932) | ¥2,047,772,000 |
| 159 | 株式会社グリーンクロスホールディングス (272A) | ¥1,983,853,000 |
| 160 | OLBA HEALTHCARE HOLDINGS,INC. (2689) | ¥1,979,954,000 |
| 161 | 株式会社ひとまいる (7686) | ¥1,971,000,000 |
| 162 | YAGAMI INC. (7488) | ¥1,946,266,000 |
| 163 | Takihyo Co., Ltd. (9982) | ¥1,942,000,000 |
| 164 | HOSHIIRYO-SANKI CO., LTD. (7634) | ¥1,919,223,000 |
| 165 | TOYO Corporation (8151) | ¥1,914,644,000 |
| 166 | WEDS CO., LTD. (7551) | ¥1,904,662,000 |
| 167 | DAIKO XTECH, Ltd. (8023) | ¥1,903,808,000 |
| 168 | MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd. (3154) | ¥1,875,749,000 |
| 169 | THE YONKYU CO., LTD. (9955) | ¥1,869,459,000 |
| 170 | SK JAPAN CO., LTD. (7608) | ¥1,859,937,000 |
| 171 | NAGAHORI CORPORATION (8139) | ¥1,722,667,000 |
| 172 | Harima-Kyowa Co.,LTD. (7444) | ¥1,693,606,000 |
| 173 | HOKUYAKU TAKEYAMA Holdings,Inc. (3055) | ¥1,690,000,000 |
| 174 | OCHI HOLDINGS CO.,LTD. (3166) | ¥1,669,000,000 |
| 175 | SHINYEI KAISHA (3004) | ¥1,645,000,000 |
| 176 | 株式会社ビューティガレージ (3180) | ¥1,594,348,000 |
| 177 | MANSEI CORPORATION (7565) | ¥1,572,230,000 |
| 178 | Satoh&Co.,Ltd. (9996) | ¥1,571,648,000 |
| 179 | TOBA,INC. (7472) | ¥1,494,357,000 |
| 180 | AlphaPurchase Corporation (7115) | ¥1,468,544,000 |
| 181 | TAKAMISAWA CO., LTD. (5283) | ¥1,457,000,000 |
| 182 | Valuence Holdings Inc. (9270) | ¥1,453,954,000 |
| 183 | Maruken Lease Co.,Ltd. (9763) | ¥1,427,000,000 |
| 184 | Naigai Tec Corporation (3374) | ¥1,402,937,000 |
| 185 | CROSS PLUS INC. (3320) | ¥1,395,000,000 |
| 186 | KUWAZAWA Holdings Corporation (8104) | ¥1,378,000,000 |
| 187 | O'will Corporation (3143) | ¥1,368,977,000 |
| 188 | TANAKA CO.,LTD (7619) | ¥1,351,208,000 |
| 189 | 株式会社No.1 (3562) | ¥1,330,464,000 |
| 190 | DAIMARU.ENAWIN CO.,LTD. (9818) | ¥1,300,066,000 |
| 191 | UEX, LTD. (9888) | ¥1,298,404,000 |
| 192 | O-WELL CORPORATION (7670) | ¥1,261,000,000 |
| 193 | RACCOON HOLDINGS, Inc. (3031) | ¥1,254,725,000 |
| 194 | ZETT CORPORATION (8135) | ¥1,251,000,000 |
| 195 | RIKEI CORPORATION (8226) | ¥1,236,899,000 |
| 196 | HATSUHO SHOUJI CO.,LTD. (7425) | ¥1,216,531,000 |
| 197 | Shinko Shoji Co.,Ltd. (8141) | ¥1,201,000,000 |
| 198 | LION OFFICE PRODUCTS CORP. (423A) | ¥1,189,000,000 |
| 199 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 (416A) | ¥1,184,000,000 |
| 200 | DAIKO TSUSAN CO.,LTD. (7673) | ¥1,171,404,000 |
| 201 | ECHO TRADING CO.,LTD. (7427) | ¥1,110,026,000 |
| 202 | KIMURA CO.,LTD. (7461) | ¥1,067,331,000 |
| 203 | Shinden Hightex Corporation (3131) | ¥1,066,370,000 |
| 204 | SANYEI CORPORATION (8119) | ¥1,026,907,000 |
| 205 | ZAOH COMPANY, LTD. (9986) | ¥1,016,759,000 |
| 206 | TORQ Inc. (8077) | ¥1,009,912,000 |
| 207 | Cominix Co.,Ltd. (3173) | ¥980,000,000 |
| 208 | OTAKE CORPORATION (7434) | ¥977,992,000 |
| 209 | MISUMI CO., LTD. (7441) | ¥959,000,000 |
| 210 | Puequ Co., LTD. (9264) | ¥911,908,000 |
| 211 | DAISUI CO.,LTD. (7538) | ¥899,000,000 |
| 212 | Tabio Corporation (2668) | ¥883,961,000 |
| 213 | TAIHEIYO KOUHATSU INCORPORATED (8835) | ¥855,000,000 |
| 214 | SILVER LIFE CO., LTD. (9262) | ¥850,439,000 |
| 215 | GDEP ADVANCE, Inc. (5885) | ¥839,910,000 |
| 216 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 (9265) | ¥838,000,000 |
| 217 | CREATE CORPORATION (3024) | ¥823,466,000 |
| 218 | OOMITSU CO., LTD. (3160) | ¥811,133,000 |
| 219 | TOKAI ELECTRONICS CO.,LTD. (8071) | ¥801,497,000 |
| 220 | Lilycolor Co., Ltd. (9827) | ¥800,612,000 |
| 221 | Iceco Inc. (7698) | ¥782,208,000 |
| 222 | cotta CO.,LTD (3359) | ¥772,347,000 |
| 223 | NADEX CO., LTD. (7435) | ¥762,769,000 |
| 224 | SANKYO SEIKO CO.,LTD. (8018) | ¥750,000,000 |
| 225 | Yashima & Co., Ltd. (7677) | ¥727,644,000 |
| 226 | sanrin co.,ltd. (7486) | ¥721,000,000 |
| 227 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 (3417) | ¥719,000,000 |
| 228 | KITAKEI CO.,LTD (9872) | ¥713,000,000 |
| 229 | TOMITA CO.LTD. (8147) | ¥678,883,000 |
| 230 | ASMO CORPORATION (2654) | ¥651,613,000 |
| 231 | MOONBAT Co., Ltd. (8115) | ¥612,806,000 |
| 232 | SHINTO Holdings, Inc. (2776) | ¥593,147,000 |
| 233 | Techno Alpha Co.,Ltd. (3089) | ¥586,690,000 |
| 234 | BIKE O & COMPANY Ltd. (3377) | ¥585,745,000 |
| 235 | APPLE INTERNATIONALCO.,LTD. (2788) | ¥568,148,000 |
| 236 | TRUCK-ONE CO., LTD. (3047) | ¥559,799,000 |
| 237 | 株式会社テリロジーホールディングス (5133) | ¥549,020,000 |
| 238 | NAKAYAMAFUKU CO.,LTD. (7442) | ¥531,370,000 |
| 239 | TOHOKU CHEMICAL CO., LTD. (7446) | ¥518,395,000 |
| 240 | Kawasaki&Co.,Ltd (3045) | ¥516,121,000 |
| 241 | SANKYOKASEI CORPORATION (8138) | ¥513,081,000 |
| 242 | SHOEI YAKUHIN CO.,LTD. (3537) | ¥504,736,000 |
| 243 | NIPPON PRIMEX INC. (2795) | ¥485,864,000 |
| 244 | Takachiho Co.,Ltd (8225) | ¥485,210,000 |
| 245 | Yokohama Maruuo Co., Ltd (8045) | ¥462,401,000 |
| 246 | CHUBU SUISAN CO.,LTD. (8145) | ¥446,237,000 |
| 247 | BRUNO, Inc. (3140) | ¥440,000,000 |
| 248 | ArkCore, Inc. (3384) | ¥431,173,000 |
| 249 | ozu corporation (7487) | ¥430,406,000 |
| 250 | ktk INC. (3035) | ¥426,713,000 |
| 251 | RECOMM CO.,LTD. (3323) | ¥407,907,000 |
| 252 | MICREED Co., Ltd. (7687) | ¥407,000,000 |
| 253 | Naito&Co.,Ltd. (7624) | ¥403,000,000 |
| 254 | SEIWA CHUO HOLDINGS CORPORATION (7531) | ¥400,258,000 |
| 255 | TMH Inc. (280A) | ¥355,605,000 |
| 256 | COSMO BIO COMPANY, LIMITED (3386) | ¥343,000,000 |
| 257 | HYPER Inc. (3054) | ¥320,062,000 |
| 258 | DVx Inc. (3079) | ¥294,058,000 |
| 259 | LEOCLAN Co.,Ltd. (7681) | ¥288,291,000 |
| 260 | Amifa Co., Ltd. (7800) | ¥270,322,000 |
| 261 | KITAZAWASANGYOco.,ltd. (9930) | ¥266,645,000 |
| 262 | INEST,Inc. (7111) | ¥255,000,000 |
| 263 | TAIYO BUSSAN KAISHA,LTD. (9941) | ¥247,366,000 |
| 264 | SAFTEC CO.,LTD. (7464) | ¥245,289,000 |
| 265 | T.O. Holdings CO., LTD. (9812) | ¥222,183,000 |
| 266 | Takasho Co.,Ltd. (7590) | ¥218,734,000 |
| 267 | yokohama gyorui co.,ltd. (7443) | ¥211,572,000 |
| 268 | Striders Corporation (9816) | ¥197,507,000 |
| 269 | T.KAWABE & CO., LTD. (8123) | ¥192,640,000 |
| 270 | AZEARTH Corporation (3161) | ¥191,871,000 |
| 271 | p-ban.com Corp. (3559) | ¥190,481,000 |
| 272 | Denkyo Group Holdings Co.,Ltd. (8144) | ¥176,000,000 |
| 273 | TSUKIJI UOICHIBA COMPANY,LIMITED (8039) | ¥166,000,000 |
| 274 | SAKAE ELECTRONICS CORPORATION (7567) | ¥139,359,000 |
| 275 | MURAKI CORPORATION (7477) | ¥137,105,000 |
| 276 | MERF Inc. (3168) | ¥117,094,000 |
| 277 | HEIWA PAPER CO., LTD. (9929) | ¥99,407,000 |
| 278 | uematsu shokai co.,ltd. (9914) | ¥85,558,000 |
| 279 | Ota Floriculture Auction Co.,Ltd. (7555) | ¥54,000,000 |
| 280 | ALTECH CO., LTD. (9972) | ¥24,873,000 |
| 281 | Sokensha Co., Ltd. (7413) | ¥21,076,000 |
| 282 | TSUKAMOTO CORPORATION CO., LTD. (8025) | ¥17,260,000 |
| 283 | ArtGreen Co.,Ltd (3419) | ¥14,968,000 |
| 284 | Beauty Kadan Holdings Co.,Ltd. (3041) | ¥-5,956,000 |
| 285 | CONSEC CORPORATION (9895) | ¥-7,842,000 |
| 286 | KYODO PAPER HOLDINGS (9849) | ¥-30,253,000 |
| 287 | JELLY BEANS GROUP Co.,Ltd. (3070) | ¥-33,767,000 |
| 288 | THE NIHON SEIMA CO.,LTD (3306) | ¥-35,581,000 |
| 289 | TIEMCO LTD. (7501) | ¥-98,279,000 |
| 290 | TOHO LAMAC CO., LTD. (7422) | ¥-120,634,000 |
| 291 | Ledax Co., Ltd. (7602) | ¥-121,430,000 |
| 292 | NISSIN SHOJI CO., LTD. (7490) | ¥-185,338,000 |
| 293 | YKT CORPORATION (2693) | ¥-199,499,000 |
| 294 | Copa Corpotation Inc. (7689) | ¥-271,138,000 |
| 295 | Yamadai Corporation (7426) | ¥-286,880,000 |
| 296 | J-Holdings Corp. (2721) | ¥-310,538,000 |
| 297 | ImageONE Co.,Ltd. (2667) | ¥-410,383,000 |
| 298 | Bitcoin Japan Corporation (8105) | ¥-462,015,000 |
| 299 | CHARLE CO.,LTD. (9885) | ¥-1,115,000,000 |
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Ranking size proxied by revenue where market cap is unavailable. Not investment advice.