Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Wholesale Trade.
| Metric | Marubeni Corporation (8002) | HANWA CO.,LTD. (8078) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥8,265,841,000,000 (≈ ¥8.27T) | ¥2,662,669,000,000 (≈ ¥2.66T) |
| Operating Income | — | ¥58,444,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| Net Income | ¥559,165,000,000 (≈ ¥0.56T) | ¥37,406,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| Total Assets | ¥10,531,764,000,000 (≈ ¥10.53T) | ¥1,212,662,000,000 (≈ ¥1.21T) |
| Total Equity | ¥4,513,798,000,000 (≈ ¥4.51T) | ¥432,951,000,000 (≈ ¥0.43T) |
| Operating Cash Flow | ¥535,398,000,000 (≈ ¥0.54T) | ¥74,331,000,000 (≈ ¥0.07T) |
Compare more Wholesale Trade companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).