Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Wholesale Trade.
| Metric | TOYOTA TSUSHO CORPORATION (8015) | MITSUI & CO., LTD. (8031) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥11,561,935,000,000 (≈ ¥11.56T) | ¥13,995,222,000,000 (≈ ¥14.00T) |
| Operating Income | ¥545,235,000,000 (≈ ¥0.55T) | — |
| Net Income | ¥399,187,000,000 (≈ ¥0.40T) | ¥864,321,000,000 (≈ ¥0.86T) |
| Total Assets | ¥8,523,667,000,000 (≈ ¥8.52T) | ¥20,821,528,000,000 (≈ ¥20.82T) |
| Total Equity | ¥3,301,147,000,000 (≈ ¥3.30T) | ¥9,017,921,000,000 (≈ ¥9.02T) |
| Operating Cash Flow | ¥461,168,000,000 (≈ ¥0.46T) | ¥952,912,000,000 (≈ ¥0.95T) |
Compare more Wholesale Trade companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).