Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Wholesale Trade.
| Metric | TOYOTA TSUSHO CORPORATION (8015) | HANWA CO.,LTD. (8078) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥11,561,935,000,000 (≈ ¥11.56T) | ¥2,662,669,000,000 (≈ ¥2.66T) |
| Operating Income | ¥545,235,000,000 (≈ ¥0.55T) | ¥58,444,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| Net Income | ¥399,187,000,000 (≈ ¥0.40T) | ¥37,406,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| Total Assets | ¥8,523,667,000,000 (≈ ¥8.52T) | ¥1,212,662,000,000 (≈ ¥1.21T) |
| Total Equity | ¥3,301,147,000,000 (≈ ¥3.30T) | ¥432,951,000,000 (≈ ¥0.43T) |
| Operating Cash Flow | ¥461,168,000,000 (≈ ¥0.46T) | ¥74,331,000,000 (≈ ¥0.07T) |
Compare more Wholesale Trade companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).