Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Wholesale Trade.
| Metric | SUMITOMO CORPORATION (8053) | HANWA CO.,LTD. (8078) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥7,337,259,000,000 (≈ ¥7.34T) | ¥2,662,669,000,000 (≈ ¥2.66T) |
| Operating Income | — | ¥58,444,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| Net Income | ¥650,281,000,000 (≈ ¥0.65T) | ¥37,406,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| Total Assets | ¥13,638,338,000,000 (≈ ¥13.64T) | ¥1,212,662,000,000 (≈ ¥1.21T) |
| Total Equity | ¥4,735,154,000,000 (≈ ¥4.74T) | ¥432,951,000,000 (≈ ¥0.43T) |
| Operating Cash Flow | ¥813,456,000,000 (≈ ¥0.81T) | ¥74,331,000,000 (≈ ¥0.07T) |
Compare more Wholesale Trade companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).