Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Information & Communication.
| Metric | KDDI CORPORATION (9433) | ソフトバンク株式会社 (9434) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥6,071,915,000,000 (≈ ¥6.07T) | ¥7,038,680,000,000 (≈ ¥7.04T) |
| Operating Income | ¥1,099,125,000,000 (≈ ¥1.10T) | ¥1,042,576,000,000 (≈ ¥1.04T) |
| Net Income | ¥780,661,000,000 (≈ ¥0.78T) | ¥726,623,000,000 (≈ ¥0.73T) |
| Total Assets | ¥19,063,364,000,000 (≈ ¥19.06T) | ¥18,502,175,000,000 (≈ ¥18.50T) |
| Total Equity | ¥5,592,690,000,000 (≈ ¥5.59T) | ¥4,668,455,000,000 (≈ ¥4.67T) |
| Operating Cash Flow | ¥1,788,853,000,000 (≈ ¥1.79T) | ¥1,393,760,000,000 (≈ ¥1.39T) |
Compare more Information & Communication companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).