60 listed Land Transportation companies ranked by revenue, from EDINET annual securities reports. Values in absolute JPY.
Also rank this industry: by Operating Income · by Total Assets
| # | Company | Revenue |
|---|---|---|
| 1 | East Japan Railway Company (9020) | ¥3,084,679,000,000 (≈ ¥3.08T) |
| 2 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. (9147) | ¥2,574,826,000,000 (≈ ¥2.57T) |
| 3 | Central Japan Railway Company (9022) | ¥2,006,218,000,000 (≈ ¥2.01T) |
| 4 | YAMATO HOLDINGS CO.,LTD. (9064) | ¥1,865,675,000,000 (≈ ¥1.87T) |
| 5 | West Japan Railway Company (9021) | ¥1,845,840,000,000 (≈ ¥1.85T) |
| 6 | 近鉄グループホールディングス株式会社 (9041) | ¥1,750,307,000,000 (≈ ¥1.75T) |
| 7 | SG Holdings Co., Ltd. (9143) | ¥1,644,762,000,000 (≈ ¥1.64T) |
| 8 | Hankyu Hanshin Holdings,Inc. (9042) | ¥1,203,506,000,000 (≈ ¥1.20T) |
| 9 | TOKYU CORPORATION (9005) | ¥1,086,179,000,000 (≈ ¥1.09T) |
| 10 | SENKO Group Holdings Co.,Ltd. (9069) | ¥899,620,000,000 (≈ ¥0.90T) |
| 11 | SEINO HOLDINGS CO.,LTD. (9076) | ¥812,965,000,000 (≈ ¥0.81T) |
| 12 | 名古屋鉄道株式会社 (9048) | ¥691,583,000,000 (≈ ¥0.69T) |
| 13 | TOBU RAILWAY CO.,LTD. (9001) | ¥655,435,000,000 (≈ ¥0.66T) |
| 14 | SANKYU INC. (9065) | ¥631,573,000,000 (≈ ¥0.63T) |
| 15 | SEIBU HOLDINGS INC. (9024) | ¥513,286,000,000 (≈ ¥0.51T) |
| 16 | Kyushu Railway Company (9142) | ¥500,393,000,000 (≈ ¥0.50T) |
| 17 | Keio Corporation (9008) | ¥496,939,000,000 (≈ ¥0.50T) |
| 18 | SBS Holdings, Inc. (2384) | ¥490,344,000,000 (≈ ¥0.49T) |
| 19 | Nishi-Nippon Railroad Co.,Ltd. (9031) | ¥474,156,000,000 (≈ ¥0.47T) |
| 20 | Tokyo Metro Co.,Ltd. (9023) | ¥422,414,000,000 (≈ ¥0.42T) |
| 21 | Odakyu Electric Railway Co., Ltd (9007) | ¥418,732,000,000 (≈ ¥0.42T) |
| 22 | Konoike Transport Co.,Ltd. (9025) | ¥355,555,000,000 (≈ ¥0.36T) |
| 23 | Keihan Holdings Co.,Ltd. (9045) | ¥332,471,000,000 (≈ ¥0.33T) |
| 24 | 京成電鉄株式会社 (9009) | ¥332,424,000,000 (≈ ¥0.33T) |
| 25 | FUKUYAMA TRANSPORTING CO., LTD. (9075) | ¥318,582,000,000 (≈ ¥0.32T) |
| 26 | Sotetsu Holdings,Inc. (9003) | ¥307,572,000,000 (≈ ¥0.31T) |
| 27 | Keikyu Corporation (9006) | ¥304,192,000,000 (≈ ¥0.30T) |
| 28 | NIKKON Holdings Co.,Ltd. (9072) | ¥269,862,000,000 (≈ ¥0.27T) |
| 29 | 株式会社NANKAI (9044) | ¥264,714,000,000 (≈ ¥0.26T) |
| 30 | AZ-COM MARUWA Holdings Inc. (9090) | ¥230,531,000,000 (≈ ¥0.23T) |
| 31 | HAMAKYOREX CO.,LTD. (9037) | ¥155,500,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| 32 | Maruzen Showa Unyu Co,.Ltd. (9068) | ¥148,603,000,000 (≈ ¥0.15T) |
| 33 | ZERO CO.,LTD. (9028) | ¥147,843,000,000 (≈ ¥0.15T) |
| 34 | Kanagawa Chuo Kotsu Co., Ltd. (9081) | ¥126,773,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| 35 | Sakai Moving Service Co.,Ltd. (9039) | ¥124,741,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| 36 | DAIICHI KOUTSU SANGYO Co.,Ltd. (9035) | ¥112,482,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| 37 | LOGINET JAPAN CO.,LTD. (9027) | ¥78,008,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 38 | JAPAN LOGISTIC SYSTEMS CORP. (9060) | ¥71,317,499,000 (≈ ¥0.07T) |
| 39 | HIGASHI HOLDINGS CO.,LTD. (9029) | ¥57,972,556,000 (≈ ¥0.06T) |
| 40 | Shinki Bus Co.,Ltd. (9083) | ¥55,580,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 41 | FUJI KYUKO CO., LTD. (9010) | ¥53,517,281,000 (≈ ¥0.05T) |
| 42 | Kanda Holdings Co.,Ltd (9059) | ¥52,366,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 43 | ENSHU TRUCK CO.,LTD. (9057) | ¥49,947,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 44 | MARUWN CORPORATION (9067) | ¥46,145,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 45 | Sanyo Electric Railway Co.,Ltd. (9052) | ¥40,132,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 46 | Okayamaken Freight Transportation Co.,Ltd (9063) | ¥38,899,355,000 (≈ ¥0.04T) |
| 47 | Japan Oil Transportation Co., Ltd. (9074) | ¥38,537,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 48 | 北海道中央バス株式会社 (9085) | ¥38,384,450,000 (≈ ¥0.04T) |
| 49 | Hiroshima Electric Railway Co.,Ltd. (9033) | ¥37,470,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 50 | 株式会社ビーイングホールディングス (9145) | ¥33,515,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 51 | Kobe Electric Railway Co.,Ltd. (9046) | ¥23,347,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 52 | NiigataKotsu Co.,Ltd. (9017) | ¥20,331,972,000 (≈ ¥0.02T) |
| 53 | SENKON LOGISTICS CO., LTD. (9051) | ¥19,919,026,000 (≈ ¥0.02T) |
| 54 | Daiwa Motor Transportation Co.,Ltd (9082) | ¥19,907,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 55 | Keifuku Electric Railroad Co.,Ltd. (9049) | ¥14,881,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 56 | TOHBU NETWORK CO.,LTD. (9036) | ¥10,077,252,000 (≈ ¥0.01T) |
| 57 | Kyogoku unyu shoji Co., Ltd. (9073) | ¥8,702,436,000 |
| 58 | TAKASE CORPORATION (9087) | ¥8,491,508,000 |
| 59 | Taiho Transportation Co., Ltd (9040) | ¥8,084,610,000 |
| 60 | 秩父鉄道株式会社 (9012) | ¥5,637,702,000 |
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Ranking size proxied by revenue where market cap is unavailable. Not investment advice.