62 listed Land Transportation companies ranked by total assets, from EDINET annual securities reports. Values in absolute JPY.
Also rank this industry: by Revenue · by Operating Income
| # | Company | Total Assets |
|---|---|---|
| 1 | Central Japan Railway Company (9022) | ¥10,876,154,000,000 (≈ ¥10.88T) |
| 2 | East Japan Railway Company (9020) | ¥10,820,726,000,000 (≈ ¥10.82T) |
| 3 | West Japan Railway Company (9021) | ¥3,986,721,000,000 (≈ ¥3.99T) |
| 4 | Hankyu Hanshin Holdings,Inc. (9042) | ¥3,543,589,000,000 (≈ ¥3.54T) |
| 5 | TOKYU CORPORATION (9005) | ¥2,922,828,000,000 (≈ ¥2.92T) |
| 6 | 近鉄グループホールディングス株式会社 (9041) | ¥2,593,502,000,000 (≈ ¥2.59T) |
| 7 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. (9147) | ¥2,414,985,000,000 (≈ ¥2.41T) |
| 8 | Tokyo Metro Co.,Ltd. (9023) | ¥2,047,168,000,000 (≈ ¥2.05T) |
| 9 | TOBU RAILWAY CO.,LTD. (9001) | ¥1,863,562,000,000 (≈ ¥1.86T) |
| 10 | SEIBU HOLDINGS INC. (9024) | ¥1,730,654,000,000 (≈ ¥1.73T) |
| 11 | 名古屋鉄道株式会社 (9048) | ¥1,584,842,000,000 (≈ ¥1.58T) |
| 12 | Odakyu Electric Railway Co., Ltd (9007) | ¥1,393,521,000,000 (≈ ¥1.39T) |
| 13 | YAMATO HOLDINGS CO.,LTD. (9064) | ¥1,280,170,000,000 (≈ ¥1.28T) |
| 14 | SG Holdings Co., Ltd. (9143) | ¥1,229,017,000,000 (≈ ¥1.23T) |
| 15 | Kyushu Railway Company (9142) | ¥1,222,430,000,000 (≈ ¥1.22T) |
| 16 | Keio Corporation (9008) | ¥1,199,857,000,000 (≈ ¥1.20T) |
| 17 | 京成電鉄株式会社 (9009) | ¥1,181,801,000,000 (≈ ¥1.18T) |
| 18 | Keikyu Corporation (9006) | ¥1,128,720,000,000 (≈ ¥1.13T) |
| 19 | 株式会社NANKAI (9044) | ¥1,065,100,000,000 (≈ ¥1.07T) |
| 20 | Keihan Holdings Co.,Ltd. (9045) | ¥909,545,000,000 (≈ ¥0.91T) |
| 21 | SENKO Group Holdings Co.,Ltd. (9069) | ¥822,020,000,000 (≈ ¥0.82T) |
| 22 | Nishi-Nippon Railroad Co.,Ltd. (9031) | ¥820,851,000,000 (≈ ¥0.82T) |
| 23 | Sotetsu Holdings,Inc. (9003) | ¥813,457,000,000 (≈ ¥0.81T) |
| 24 | SEINO HOLDINGS CO.,LTD. (9076) | ¥790,066,000,000 (≈ ¥0.79T) |
| 25 | SANKYU INC. (9065) | ¥559,746,000,000 (≈ ¥0.56T) |
| 26 | FUKUYAMA TRANSPORTING CO., LTD. (9075) | ¥497,320,000,000 (≈ ¥0.50T) |
| 27 | NIKKON Holdings Co.,Ltd. (9072) | ¥436,395,000,000 (≈ ¥0.44T) |
| 28 | SBS Holdings, Inc. (2384) | ¥346,852,000,000 (≈ ¥0.35T) |
| 29 | Konoike Transport Co.,Ltd. (9025) | ¥299,726,000,000 (≈ ¥0.30T) |
| 30 | Maruzen Showa Unyu Co,.Ltd. (9068) | ¥204,585,000,000 (≈ ¥0.20T) |
| 31 | DAIICHI KOUTSU SANGYO Co.,Ltd. (9035) | ¥193,019,000,000 (≈ ¥0.19T) |
| 32 | Kanagawa Chuo Kotsu Co., Ltd. (9081) | ¥185,392,000,000 (≈ ¥0.19T) |
| 33 | HAMAKYOREX CO.,LTD. (9037) | ¥172,360,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| 34 | AZ-COM MARUWA Holdings Inc. (9090) | ¥155,661,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| 35 | Sanyo Electric Railway Co.,Ltd. (9052) | ¥130,301,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| 36 | Sakai Moving Service Co.,Ltd. (9039) | ¥129,191,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| 37 | Hiroshima Electric Railway Co.,Ltd. (9033) | ¥108,722,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| 38 | FUJI KYUKO CO., LTD. (9010) | ¥102,787,254,000 (≈ ¥0.10T) |
| 39 | Kobe Electric Railway Co.,Ltd. (9046) | ¥93,493,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 40 | Shinki Bus Co.,Ltd. (9083) | ¥74,564,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 41 | ZERO CO.,LTD. (9028) | ¥73,948,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 42 | アルピコホールディングス株式会社 (297A) | ¥60,182,153,000 (≈ ¥0.06T) |
| 43 | NiigataKotsu Co.,Ltd. (9017) | ¥56,889,975,000 (≈ ¥0.06T) |
| 44 | Okayamaken Freight Transportation Co.,Ltd (9063) | ¥51,319,979,000 (≈ ¥0.05T) |
| 45 | JAPAN LOGISTIC SYSTEMS CORP. (9060) | ¥51,312,006,000 (≈ ¥0.05T) |
| 46 | Japan Oil Transportation Co., Ltd. (9074) | ¥49,466,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 47 | Kanda Holdings Co.,Ltd (9059) | ¥48,067,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 48 | 北海道中央バス株式会社 (9085) | ¥46,725,010,000 (≈ ¥0.05T) |
| 49 | ENSHU TRUCK CO.,LTD. (9057) | ¥39,764,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 50 | LOGINET JAPAN CO.,LTD. (9027) | ¥38,941,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 51 | MARUWN CORPORATION (9067) | ¥36,905,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 52 | HIGASHI HOLDINGS CO.,LTD. (9029) | ¥36,616,912,000 (≈ ¥0.04T) |
| 53 | NANSO Transport Co., Ltd. (9034) | ¥34,451,627,000 (≈ ¥0.03T) |
| 54 | Daiwa Motor Transportation Co.,Ltd (9082) | ¥29,561,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 55 | Keifuku Electric Railroad Co.,Ltd. (9049) | ¥26,619,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 56 | TOHBU NETWORK CO.,LTD. (9036) | ¥25,295,556,000 (≈ ¥0.03T) |
| 57 | 株式会社ビーイングホールディングス (9145) | ¥20,266,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 58 | SENKON LOGISTICS CO., LTD. (9051) | ¥18,631,793,000 (≈ ¥0.02T) |
| 59 | 秩父鉄道株式会社 (9012) | ¥17,694,366,000 (≈ ¥0.02T) |
| 60 | Taiho Transportation Co., Ltd (9040) | ¥9,854,175,000 |
| 61 | TAKASE CORPORATION (9087) | ¥9,801,589,000 |
| 62 | Kyogoku unyu shoji Co., Ltd. (9073) | ¥8,928,661,000 |
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Ranking size proxied by revenue where market cap is unavailable. Not investment advice.