111 listed Other Products companies ranked by operating income, from EDINET annual securities reports. Values in absolute JPY.
Also rank this industry: by Revenue · by Total Assets
| # | Company | Operating Income |
|---|---|---|
| 1 | Nintendo Co., Ltd. (7974) | ¥360,117,000,000 (≈ ¥0.36T) |
| 2 | Bandai Namco Holdings Inc. (7832) | ¥189,517,000,000 (≈ ¥0.19T) |
| 3 | ASICS Corporation (7936) | ¥142,519,000,000 (≈ ¥0.14T) |
| 4 | Dai Nippon Printing Co.,Ltd. (7912) | ¥101,039,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 5 | TOPPAN Holdings Inc. (7911) | ¥67,108,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 6 | YAMAHA CORPORATION (7951) | ¥29,274,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 7 | KOKUYO CO.,LTD. (7984) | ¥26,247,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 8 | LINTEC Corporation (7966) | ¥25,156,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 9 | TOMY COMPANY,LTD. (7867) | ¥24,246,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 10 | OKAMURA CORPORATION (7994) | ¥24,144,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 11 | Mizuno Corporation (8022) | ¥22,603,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 12 | FUJI SEAL INTERNATIONAL,INC. (7864) | ¥20,463,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 13 | TAKARA STANDARD CO.,LTD. (7981) | ¥19,083,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 14 | PILOT CORPORATION (7846) | ¥16,649,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 15 | YONEX CO.,LTD. (7906) | ¥16,546,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| 16 | ITOKI CORPORATION (7972) | ¥13,685,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 17 | PIGEON CORPORATION (7956) | ¥13,158,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 18 | MAEDA KOSEN CO., LTD. (7821) | ¥12,026,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 19 | MTG Co., Ltd. (7806) | ¥10,665,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 20 | MITSUBISHI PENCIL CO.,LTD. (7976) | ¥9,692,000,000 |
| 21 | MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO.,LTD. (1518) | ¥9,573,000,000 |
| 22 | FURUYA METAL CO.,LTD. (7826) | ¥9,538,000,000 |
| 23 | ローランド株式会社 (7944) | ¥9,412,000,000 |
| 24 | SHOEI CO., LTD. (7839) | ¥8,899,156,000 |
| 25 | KOSAIDO Holdings Co., Ltd. (7868) | ¥6,740,000,000 |
| 26 | Kuroda Group Co., Ltd. (287A) | ¥6,538,000,000 |
| 27 | GLOBERIDE, Inc. (7990) | ¥6,501,000,000 |
| 28 | 株式会社トランザクション (7818) | ¥5,706,383,000 |
| 29 | TSUTSUMI JEWELRY CO.,LTD. (7937) | ¥5,243,000,000 |
| 30 | Bushiroad Inc. (7803) | ¥4,868,227,000 |
| 31 | FRANCE BED HOLDINGS CO.,LTD. (7840) | ¥4,335,000,000 |
| 32 | Nippi,Incorporated (7932) | ¥4,153,000,000 |
| 33 | KOMATSU WALL INDUSTRY CO., LTD. (7949) | ¥4,099,000,000 |
| 34 | TAKARA & COMPANY LTD. (7921) | ¥4,048,821,000 |
| 35 | Nissha Co., Ltd. (7915) | ¥4,040,000,000 |
| 36 | Cleanup Corporation (7955) | ¥3,948,000,000 |
| 37 | ARTNATURE INC. (7823) | ¥3,219,000,000 |
| 38 | JAPAN Creative Platform Group Co., Ltd. (7814) | ¥3,010,000,000 |
| 39 | NAKAMOTO PACKS CO.,LTD. (7811) | ¥2,961,417,000 |
| 40 | PRONEXUS INC. (7893) | ¥2,905,860,000 |
| 41 | NAKABAYASHI CO.,LTD. (7987) | ¥2,875,000,000 |
| 42 | Kyodo Printing Co., Ltd. (7914) | ¥2,134,000,000 |
| 43 | NANKAI PLYWOOD CO.,LTD (7887) | ¥2,097,852,000 |
| 44 | Colan Totte.Co.,Ltd. (7792) | ¥1,810,085,000 |
| 45 | C.S. LUMBER CO., INC (7808) | ¥1,774,656,000 |
| 46 | NIHON FLUSH CO.,LTD. (7820) | ¥1,745,676,000 |
| 47 | KOTOBUKIYA CO., LTD. (7809) | ¥1,610,468,000 |
| 48 | SHOBIDO Corporation (7819) | ¥1,469,486,000 |
| 49 | HAGIHARA INDUSTRIES INC. (7856) | ¥1,467,897,000 |
| 50 | 株式会社KYORITSU (7795) | ¥1,405,322,000 |
| 51 | 株式会社クレステック (7812) | ¥1,318,777,000 |
| 52 | TAKEDA iP HOLDINGS CO., LTD. (7875) | ¥1,302,000,000 |
| 53 | Daiki Axis Co.,Ltd (4245) | ¥1,272,000,000 |
| 54 | KOKEN LTD. (7963) | ¥1,271,614,000 |
| 55 | WOOD ONE CO.,LTD. (7898) | ¥1,230,000,000 |
| 56 | SHIGEMATSU WORKS CO.,LTD. (7980) | ¥1,054,837,000 |
| 57 | ENDO MANUFACTURING CO.,LTD. (7841) | ¥1,027,055,000 |
| 58 | IFIS JAPAN LTD. (7833) | ¥851,645,000 |
| 59 | TAKANO CO.,Ltd. (7885) | ¥841,457,000 |
| 60 | KOWA CO.,LTD. (7807) | ¥747,678,000 |
| 61 | Eidai Co.,Ltd. (7822) | ¥719,000,000 |
| 62 | DREAMBED CO.,LTD. (7791) | ¥703,031,000 |
| 63 | 株式会社ビーアンドピー (7804) | ¥701,655,000 |
| 64 | ESTELLE HOLDINGS CO.,LTD. (7872) | ¥687,000,000 |
| 65 | ORVIS CORPORATION (7827) | ¥658,946,000 |
| 66 | 株式会社アソインターナショナル (9340) | ¥658,504,000 |
| 67 | NIHON ISK Company, Limited (7986) | ¥595,812,000 |
| 68 | PRINTNET INC. (7805) | ¥563,276,000 |
| 69 | 株式会社イメージ・マジック (7793) | ¥556,040,000 |
| 70 | OXIDE Corporation (6521) | ¥542,745,000 |
| 71 | KING JIM CO.,LTD. (7962) | ¥537,715,000 |
| 72 | 野崎印刷紙業株式会社 (7919) | ¥516,069,000 |
| 73 | ウェーブロックホールディングス株式会社 (7940) | ¥445,534,000 |
| 74 | KIKUSUI CHEMICAL INDUSTRIES CO.,LTD. (7953) | ¥403,418,000 |
| 75 | SOUGOU SHOUKEN CO.,LTD. (7850) | ¥351,169,000 |
| 76 | SONOCOM CO.,LTD. (7902) | ¥332,405,000 |
| 77 | Sun Messe Co.,Ltd. (7883) | ¥324,737,000 |
| 78 | ASAKA INDUSTRIAL CO.,LTD. (5962) | ¥311,103,000 |
| 79 | 株式会社研創 (7939) | ¥257,656,000 |
| 80 | FUKUSHIMA PRINTING CO.,LTD. (7870) | ¥247,425,000 |
| 81 | AVIX,Inc. (7836) | ¥228,629,000 |
| 82 | itamiarts inc. (168A) | ¥216,602,000 |
| 83 | HIRAGA CO., LTD. (7863) | ¥215,983,000 |
| 84 | 笹徳印刷株式会社 (3958) | ¥185,608,000 |
| 85 | Platz Co.,Ltd. (7813) | ¥183,480,000 |
| 86 | Kohsai Co.,Ltd. (7878) | ¥179,987,000 |
| 87 | GRAPHITE DESIGN INC. (7847) | ¥156,533,000 |
| 88 | 株式会社河合楽器製作所 (7952) | ¥113,000,000 |
| 89 | BARCOS Co., Ltd. (7790) | ¥105,177,000 |
| 90 | KOYOSHA INC. (7946) | ¥102,412,000 |
| 91 | 株式会社visumo (303A) | ¥81,757,000 |
| 92 | Crossfor Co.,Ltd (7810) | ¥55,452,000 |
| 93 | KAWASE COMPUTTER SUPPLIES CO., LTD. (7851) | ¥48,842,000 |
| 94 | LIHIT LAB.,INC. (7975) | ¥36,028,000 |
| 95 | Miroku Corporation (7983) | ¥-24,598,000 |
| 96 | HOKUSHIN CO.,LTD. (7897) | ¥-37,078,000 |
| 97 | NODA CORPORATION (7879) | ¥-47,549,000 |
| 98 | SEVEN INDUSTRIES CO.,LTD. (7896) | ¥-56,000,000 |
| 99 | SEKI CO.,LTD. (7857) | ¥-65,529,000 |
| 100 | MITSUMURA PRINTING CO.,LTD. (7916) | ¥-69,663,000 |
| 101 | Tokyo Board Industries co.,ltd. (7815) | ¥-81,337,000 |
| 102 | Kurogane Kosakusho Ltd. (7997) | ¥-122,945,000 |
| 103 | People Co., Ltd. (7865) | ¥-173,756,000 |
| 104 | The Sailor Pen Co.,Ltd. (7992) | ¥-198,722,000 |
| 105 | FUJICOPIAN CO., LTD. (7957) | ¥-230,209,000 |
| 106 | MATSUMOTO INC. (7901) | ¥-265,193,000 |
| 107 | REGAL CORPORATION (7938) | ¥-385,000,000 |
| 108 | R.C.CORE CO.,LTD. (7837) | ¥-594,371,000 |
| 109 | WellcoHoldings Corporation (7831) | ¥-623,000,000 |
| 110 | ALMEDIO INC. (7859) | ¥-825,641,000 |
| 111 | EDP Corporation (7794) | ¥-1,360,496,000 |
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Ranking size proxied by revenue where market cap is unavailable. Not investment advice.