111 listed Other Products companies ranked by total assets, from EDINET annual securities reports. Values in absolute JPY.
Also rank this industry: by Revenue · by Operating Income
| # | Company | Total Assets |
|---|---|---|
| 1 | Nintendo Co., Ltd. (7974) | ¥3,805,312,000,000 (≈ ¥3.81T) |
| 2 | TOPPAN Holdings Inc. (7911) | ¥2,558,184,000,000 (≈ ¥2.56T) |
| 3 | Dai Nippon Printing Co.,Ltd. (7912) | ¥2,034,110,000,000 (≈ ¥2.03T) |
| 4 | Bandai Namco Holdings Inc. (7832) | ¥1,190,494,000,000 (≈ ¥1.19T) |
| 5 | YAMAHA CORPORATION (7951) | ¥617,568,000,000 (≈ ¥0.62T) |
| 6 | ASICS Corporation (7936) | ¥586,480,000,000 (≈ ¥0.59T) |
| 7 | KOKUYO CO.,LTD. (7984) | ¥355,048,000,000 (≈ ¥0.36T) |
| 8 | LINTEC Corporation (7966) | ¥342,725,000,000 (≈ ¥0.34T) |
| 9 | OKAMURA CORPORATION (7994) | ¥301,877,000,000 (≈ ¥0.30T) |
| 10 | TAKARA STANDARD CO.,LTD. (7981) | ¥285,152,000,000 (≈ ¥0.29T) |
| 11 | Mizuno Corporation (8022) | ¥251,471,000,000 (≈ ¥0.25T) |
| 12 | Nissha Co., Ltd. (7915) | ¥250,120,000,000 (≈ ¥0.25T) |
| 13 | FUJI SEAL INTERNATIONAL,INC. (7864) | ¥226,082,000,000 (≈ ¥0.23T) |
| 14 | MITSUBISHI PENCIL CO.,LTD. (7976) | ¥183,005,000,000 (≈ ¥0.18T) |
| 15 | PILOT CORPORATION (7846) | ¥179,906,000,000 (≈ ¥0.18T) |
| 16 | TOMY COMPANY,LTD. (7867) | ¥163,360,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| 17 | ITOKI CORPORATION (7972) | ¥130,724,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| 18 | YONEX CO.,LTD. (7906) | ¥128,620,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| 19 | MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO.,LTD. (1518) | ¥127,921,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| 20 | FURUYA METAL CO.,LTD. (7826) | ¥123,864,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| 21 | Kyodo Printing Co., Ltd. (7914) | ¥123,801,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| 22 | GLOBERIDE, Inc. (7990) | ¥119,631,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| 23 | PIGEON CORPORATION (7956) | ¥110,088,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| 24 | WOOD ONE CO.,LTD. (7898) | ¥104,251,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 25 | Kuroda Group Co., Ltd. (287A) | ¥97,985,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 26 | Cleanup Corporation (7955) | ¥93,440,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 27 | MAEDA KOSEN CO., LTD. (7821) | ¥86,959,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 28 | JAPAN Creative Platform Group Co., Ltd. (7814) | ¥85,058,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 29 | ローランド株式会社 (7944) | ¥83,477,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 30 | Eidai Co.,Ltd. (7822) | ¥81,545,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 31 | 株式会社河合楽器製作所 (7952) | ¥78,879,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 32 | MTG Co., Ltd. (7806) | ¥75,199,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 33 | TSUTSUMI JEWELRY CO.,LTD. (7937) | ¥73,704,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 34 | NODA CORPORATION (7879) | ¥72,807,147,000 (≈ ¥0.07T) |
| 35 | KOSAIDO Holdings Co., Ltd. (7868) | ¥71,966,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 36 | Nippi,Incorporated (7932) | ¥70,126,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 37 | FRANCE BED HOLDINGS CO.,LTD. (7840) | ¥67,747,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 38 | NAKABAYASHI CO.,LTD. (7987) | ¥54,080,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 39 | ARTNATURE INC. (7823) | ¥52,392,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 40 | Bushiroad Inc. (7803) | ¥49,797,228,000 (≈ ¥0.05T) |
| 41 | KOMATSU WALL INDUSTRY CO., LTD. (7949) | ¥48,603,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 42 | NANKAI PLYWOOD CO.,LTD (7887) | ¥47,271,964,000 (≈ ¥0.05T) |
| 43 | NIHON FLUSH CO.,LTD. (7820) | ¥44,319,226,000 (≈ ¥0.04T) |
| 44 | HAGIHARA INDUSTRIES INC. (7856) | ¥42,734,685,000 (≈ ¥0.04T) |
| 45 | 株式会社KYORITSU (7795) | ¥41,043,921,000 (≈ ¥0.04T) |
| 46 | NAKAMOTO PACKS CO.,LTD. (7811) | ¥40,523,157,000 (≈ ¥0.04T) |
| 47 | TAKARA & COMPANY LTD. (7921) | ¥40,058,332,000 (≈ ¥0.04T) |
| 48 | Daiki Axis Co.,Ltd (4245) | ¥38,046,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 49 | TAKANO CO.,Ltd. (7885) | ¥37,934,510,000 (≈ ¥0.04T) |
| 50 | SHOEI CO., LTD. (7839) | ¥37,848,041,000 (≈ ¥0.04T) |
| 51 | PRONEXUS INC. (7893) | ¥37,477,651,000 (≈ ¥0.04T) |
| 52 | KING JIM CO.,LTD. (7962) | ¥35,513,167,000 (≈ ¥0.04T) |
| 53 | TAKEDA iP HOLDINGS CO., LTD. (7875) | ¥34,654,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 54 | ESTELLE HOLDINGS CO.,LTD. (7872) | ¥30,087,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 55 | ウェーブロックホールディングス株式会社 (7940) | ¥30,035,909,000 (≈ ¥0.03T) |
| 56 | ENDO MANUFACTURING CO.,LTD. (7841) | ¥27,975,728,000 (≈ ¥0.03T) |
| 57 | REGAL CORPORATION (7938) | ¥27,606,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 58 | C.S. LUMBER CO., INC (7808) | ¥26,938,559,000 (≈ ¥0.03T) |
| 59 | MITSUMURA PRINTING CO.,LTD. (7916) | ¥26,840,067,000 (≈ ¥0.03T) |
| 60 | 株式会社トランザクション (7818) | ¥23,798,171,000 (≈ ¥0.02T) |
| 61 | Sun Messe Co.,Ltd. (7883) | ¥22,583,987,000 (≈ ¥0.02T) |
| 62 | KOKEN LTD. (7963) | ¥22,443,474,000 (≈ ¥0.02T) |
| 63 | Miroku Corporation (7983) | ¥21,869,169,000 (≈ ¥0.02T) |
| 64 | SHIGEMATSU WORKS CO.,LTD. (7980) | ¥21,588,984,000 (≈ ¥0.02T) |
| 65 | SEKI CO.,LTD. (7857) | ¥19,400,671,000 (≈ ¥0.02T) |
| 66 | 株式会社クレステック (7812) | ¥17,784,364,000 (≈ ¥0.02T) |
| 67 | KIKUSUI CHEMICAL INDUSTRIES CO.,LTD. (7953) | ¥17,029,932,000 (≈ ¥0.02T) |
| 68 | SHOBIDO Corporation (7819) | ¥16,321,257,000 (≈ ¥0.02T) |
| 69 | OXIDE Corporation (6521) | ¥14,773,151,000 (≈ ¥0.01T) |
| 70 | 笹徳印刷株式会社 (3958) | ¥14,008,998,000 (≈ ¥0.01T) |
| 71 | FUJICOPIAN CO., LTD. (7957) | ¥13,871,638,000 (≈ ¥0.01T) |
| 72 | LIHIT LAB.,INC. (7975) | ¥13,516,274,000 (≈ ¥0.01T) |
| 73 | KOTOBUKIYA CO., LTD. (7809) | ¥13,449,270,000 (≈ ¥0.01T) |
| 74 | HOKUSHIN CO.,LTD. (7897) | ¥13,069,083,000 (≈ ¥0.01T) |
| 75 | ORVIS CORPORATION (7827) | ¥12,587,343,000 (≈ ¥0.01T) |
| 76 | DREAMBED CO.,LTD. (7791) | ¥11,513,686,000 (≈ ¥0.01T) |
| 77 | Tokyo Board Industries co.,ltd. (7815) | ¥11,239,438,000 (≈ ¥0.01T) |
| 78 | SEVEN INDUSTRIES CO.,LTD. (7896) | ¥10,949,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| 79 | 野崎印刷紙業株式会社 (7919) | ¥10,617,851,000 (≈ ¥0.01T) |
| 80 | SONOCOM CO.,LTD. (7902) | ¥10,144,881,000 (≈ ¥0.01T) |
| 81 | Kurogane Kosakusho Ltd. (7997) | ¥8,546,992,000 |
| 82 | ALMEDIO INC. (7859) | ¥8,444,192,000 |
| 83 | SOUGOU SHOUKEN CO.,LTD. (7850) | ¥7,982,774,000 |
| 84 | WellcoHoldings Corporation (7831) | ¥7,924,000,000 |
| 85 | HIRAGA CO., LTD. (7863) | ¥7,503,113,000 |
| 86 | PRINTNET INC. (7805) | ¥7,488,080,000 |
| 87 | IFIS JAPAN LTD. (7833) | ¥7,164,946,000 |
| 88 | GRAPHITE DESIGN INC. (7847) | ¥7,019,162,000 |
| 89 | ASAKA INDUSTRIAL CO.,LTD. (5962) | ¥7,011,593,000 |
| 90 | FUKUSHIMA PRINTING CO.,LTD. (7870) | ¥6,924,292,000 |
| 91 | Colan Totte.Co.,Ltd. (7792) | ¥6,717,010,000 |
| 92 | NIHON ISK Company, Limited (7986) | ¥6,572,430,000 |
| 93 | Platz Co.,Ltd. (7813) | ¥6,249,413,000 |
| 94 | R.C.CORE CO.,LTD. (7837) | ¥5,630,946,000 |
| 95 | 株式会社研創 (7939) | ¥5,564,989,000 |
| 96 | KOWA CO.,LTD. (7807) | ¥5,077,926,000 |
| 97 | itamiarts inc. (168A) | ¥5,061,454,000 |
| 98 | Crossfor Co.,Ltd (7810) | ¥5,057,989,000 |
| 99 | 株式会社ビーアンドピー (7804) | ¥4,695,650,000 |
| 100 | BARCOS Co., Ltd. (7790) | ¥4,579,831,000 |
| 101 | The Sailor Pen Co.,Ltd. (7992) | ¥4,328,266,000 |
| 102 | AVIX,Inc. (7836) | ¥3,698,125,000 |
| 103 | 株式会社イメージ・マジック (7793) | ¥3,508,220,000 |
| 104 | KAWASE COMPUTTER SUPPLIES CO., LTD. (7851) | ¥3,435,948,000 |
| 105 | Kohsai Co.,Ltd. (7878) | ¥3,417,679,000 |
| 106 | 株式会社アソインターナショナル (9340) | ¥3,330,954,000 |
| 107 | KOYOSHA INC. (7946) | ¥3,002,176,000 |
| 108 | EDP Corporation (7794) | ¥2,510,365,000 |
| 109 | MATSUMOTO INC. (7901) | ¥2,085,588,000 |
| 110 | People Co., Ltd. (7865) | ¥1,809,739,000 |
| 111 | 株式会社visumo (303A) | ¥1,014,118,000 |
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Ranking size proxied by revenue where market cap is unavailable. Not investment advice.