80 listed Transportation Equipment companies ranked by revenue, from EDINET annual securities reports. Values in absolute JPY.
Also rank this industry: by Operating Income · by Total Assets
| # | Company | Revenue |
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA MOTOR CORPORATION (7203) | ¥50,684,952,000,000 (≈ ¥50.68T) |
| 2 | HONDA MOTOR CO., LTD. (7267) | ¥21,796,610,000,000 (≈ ¥21.80T) |
| 3 | NISSAN MOTOR CO., LTD. (7201) | ¥12,007,888,000,000 (≈ ¥12.01T) |
| 4 | DENSO CORPORATION (6902) | ¥7,539,975,000,000 (≈ ¥7.54T) |
| 5 | suzuki motor corporation (7269) | ¥6,292,967,000,000 (≈ ¥6.29T) |
| 6 | AISIN CORPORATION (7259) | ¥5,117,764,000,000 (≈ ¥5.12T) |
| 7 | Mazda Motor Corporation (7261) | ¥4,918,172,000,000 (≈ ¥4.92T) |
| 8 | SUBARU CORPORATION (7270) | ¥4,784,965,000,000 (≈ ¥4.78T) |
| 9 | ISUZU MOTORS LIMITED (7202) | ¥3,479,074,000,000 (≈ ¥3.48T) |
| 10 | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (7211) | ¥2,896,536,000,000 (≈ ¥2.90T) |
| 11 | Yamaha Motor Co., Ltd. (7272) | ¥2,534,203,000,000 (≈ ¥2.53T) |
| 12 | Kawasaki Heavy Industries,Ltd. (7012) | ¥2,311,267,000,000 (≈ ¥2.31T) |
| 13 | TOYOTA BOSHOKU CORPORATION (3116) | ¥2,037,063,000,000 (≈ ¥2.04T) |
| 14 | TOYODA GOSEI CO.,LTD. (7282) | ¥1,146,772,000,000 (≈ ¥1.15T) |
| 15 | NOK CORPORATION (7240) | ¥738,434,000,000 (≈ ¥0.74T) |
| 16 | FUTABA INDUSTRIAL CO., LTD. (7241) | ¥677,919,000,000 (≈ ¥0.68T) |
| 17 | TOKAI RIKA CO.,LTD. (6995) | ¥644,701,000,000 (≈ ¥0.64T) |
| 18 | KYB Corporation (7242) | ¥481,529,000,000 (≈ ¥0.48T) |
| 19 | SHIMANO INC. (7309) | ¥466,243,000,000 (≈ ¥0.47T) |
| 20 | TS TECH CO., LTD. (7313) | ¥442,316,000,000 (≈ ¥0.44T) |
| 21 | NISSAN SHATAI CO.,LTD. (7222) | ¥403,800,000,000 (≈ ¥0.40T) |
| 22 | MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO.,LTD. (7220) | ¥347,200,000,000 (≈ ¥0.35T) |
| 23 | AISAN INDUSTRY CO., LTD (7283) | ¥330,834,000,000 (≈ ¥0.33T) |
| 24 | NIPPON SEIKI CO.,LTD. (7287) | ¥327,894,000,000 (≈ ¥0.33T) |
| 25 | UNIPRES CORPORATION (5949) | ¥321,943,000,000 (≈ ¥0.32T) |
| 26 | HI-LEX CORPORATION (7279) | ¥304,123,000,000 (≈ ¥0.30T) |
| 27 | EXEDY Corporation (7278) | ¥303,933,000,000 (≈ ¥0.30T) |
| 28 | TOPY INDUSTRIES,LIMITED (7231) | ¥297,750,000,000 (≈ ¥0.30T) |
| 29 | F-TECH INC. (7212) | ¥291,866,000,000 (≈ ¥0.29T) |
| 30 | ShinMaywa Industries, Ltd. (7224) | ¥285,024,000,000 (≈ ¥0.29T) |
| 31 | TACHI-S CO.,LTD. (7239) | ¥269,009,000,000 (≈ ¥0.27T) |
| 32 | F.C.C.CO.,LTD. (7296) | ¥260,836,000,000 (≈ ¥0.26T) |
| 33 | PRESS KOGYO CO.,LTD. (7246) | ¥202,167,000,000 (≈ ¥0.20T) |
| 34 | KASAI KOGYO CO .,LTD. (7256) | ¥196,189,000,000 (≈ ¥0.20T) |
| 35 | YOROZU CORPORATION (7294) | ¥176,330,000,000 (≈ ¥0.18T) |
| 36 | T.RAD Co.,Ltd. (7236) | ¥162,278,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| 37 | KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO.,LTD. (7226) | ¥161,332,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| 38 | AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO.,LTD. (7238) | ¥160,109,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| 39 | Sanoh Industrial Co.,Ltd. (6584) | ¥159,387,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| 40 | Namura Shipbuilding Co.,Ltd. (7014) | ¥159,035,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| 41 | DAIDO METAL CO., LTD. (7245) | ¥142,009,000,000 (≈ ¥0.14T) |
| 42 | MORITA HOLDINGS CORPORATION (6455) | ¥116,596,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| 43 | MURAKAMI CORPORATION (7292) | ¥115,651,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| 44 | NIHON PLAST CO.,LTD. (7291) | ¥114,861,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| 45 | GMB CORPORATION (7214) | ¥105,280,570,000 (≈ ¥0.11T) |
| 46 | MIKUNI CORPORATION (7247) | ¥103,419,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 47 | NIPPON SHARYO, LTD. (7102) | ¥99,971,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 48 | DAIHATSU INFINEARTH MFG.CO.,LTD. (6023) | ¥88,066,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 49 | Imasen Electric Industrial Co.,Ltd. (7266) | ¥87,149,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 50 | FALTEC Co.,Ltd. (7215) | ¥73,202,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 51 | UNIVANCE CORPORATION (7254) | ¥56,542,577,000 (≈ ¥0.06T) |
| 52 | TBK Co.,Ltd. (7277) | ¥54,756,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 53 | NITTAN Corporation (6493) | ¥51,676,563,000 (≈ ¥0.05T) |
| 54 | Naikai Zosen Corporation (7018) | ¥47,016,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 55 | ASKA CORPORATION (7227) | ¥46,356,735,000 (≈ ¥0.05T) |
| 56 | TANAKA SEIMITSU KOGYO CO.,LTD. (7218) | ¥43,790,459,000 (≈ ¥0.04T) |
| 57 | THE KINKI SHARYO CO.,LTD. (7122) | ¥37,100,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 58 | TOKYO RADIATOR MFG. CO., LTD. (7235) | ¥35,382,680,000 (≈ ¥0.04T) |
| 59 | YASUNAGA CORPORATION (7271) | ¥33,951,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 60 | IKUYO CO.,LTD. (7273) | ¥30,144,583,000 (≈ ¥0.03T) |
| 61 | Japan Engine Corporation (6016) | ¥29,707,108,000 (≈ ¥0.03T) |
| 62 | FUJI OOZX Inc. (7299) | ¥29,092,989,000 (≈ ¥0.03T) |
| 63 | Sanoyas Holdings Corporation (7022) | ¥26,828,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 64 | LECIP HOLDINGS CORPORATION (7213) | ¥23,898,213,000 (≈ ¥0.02T) |
| 65 | MURO CORPORATION (7264) | ¥23,143,572,000 (≈ ¥0.02T) |
| 66 | MEIWA Industry Co.,Ltd (7284) | ¥23,065,238,000 (≈ ¥0.02T) |
| 67 | CAR MATE MFG.CO.,LTD (7297) | ¥14,563,116,000 (≈ ¥0.01T) |
| 68 | DAYTONA CORPORATION (7228) | ¥14,376,961,000 (≈ ¥0.01T) |
| 69 | THE HANSHIN DIESEL WORKS, LTD (6018) | ¥14,028,540,000 (≈ ¥0.01T) |
| 70 | JRC CO.,LTD. (6224) | ¥13,746,885,000 (≈ ¥0.01T) |
| 71 | KANEMITSU CORPORATION (7208) | ¥11,039,822,000 (≈ ¥0.01T) |
| 72 | NANSIN CO., LTD. (7399) | ¥9,777,768,000 |
| 73 | nikki co.,ltd (6042) | ¥9,269,079,000 |
| 74 | HKS CO.,LTD. (7219) | ¥8,976,620,000 |
| 75 | EIKEN INDUSTRIES CO.,LTD (7265) | ¥8,100,115,000 |
| 76 | ODAWARA AUTO-MACHINE MFG.CO.,LTD. (7314) | ¥7,672,954,000 |
| 77 | TEIN,INC. (7217) | ¥5,594,277,000 |
| 78 | The Lead Co., Inc. (6982) | ¥5,141,745,000 |
| 79 | SAKURAI LTD. (7255) | ¥4,928,906,000 |
| 80 | 株式会社ispace (9348) | ¥3,307,092,000 |
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Ranking size proxied by revenue where market cap is unavailable. Not investment advice.