81 listed Transportation Equipment companies ranked by total assets, from EDINET annual securities reports. Values in absolute JPY.
Also rank this industry: by Revenue · by Operating Income
| # | Company | Total Assets |
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA MOTOR CORPORATION (7203) | ¥105,522,331,000,000 (≈ ¥105.52T) |
| 2 | HONDA MOTOR CO., LTD. (7267) | ¥33,509,285,000,000 (≈ ¥33.51T) |
| 3 | NISSAN MOTOR CO., LTD. (7201) | ¥19,812,442,000,000 (≈ ¥19.81T) |
| 4 | DENSO CORPORATION (6902) | ¥8,730,854,000,000 (≈ ¥8.73T) |
| 5 | suzuki motor corporation (7269) | ¥6,636,815,000,000 (≈ ¥6.64T) |
| 6 | SUBARU CORPORATION (7270) | ¥5,492,301,000,000 (≈ ¥5.49T) |
| 7 | AISIN CORPORATION (7259) | ¥4,512,274,000,000 (≈ ¥4.51T) |
| 8 | Mazda Motor Corporation (7261) | ¥4,479,493,000,000 (≈ ¥4.48T) |
| 9 | ISUZU MOTORS LIMITED (7202) | ¥3,663,138,000,000 (≈ ¥3.66T) |
| 10 | Kawasaki Heavy Industries,Ltd. (7012) | ¥3,324,623,000,000 (≈ ¥3.32T) |
| 11 | Yamaha Motor Co., Ltd. (7272) | ¥2,902,584,000,000 (≈ ¥2.90T) |
| 12 | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (7211) | ¥2,418,145,000,000 (≈ ¥2.42T) |
| 13 | TOYOTA BOSHOKU CORPORATION (3116) | ¥1,182,385,000,000 (≈ ¥1.18T) |
| 14 | TOYODA GOSEI CO.,LTD. (7282) | ¥992,907,000,000 (≈ ¥0.99T) |
| 15 | NOK CORPORATION (7240) | ¥951,650,000,000 (≈ ¥0.95T) |
| 16 | SHIMANO INC. (7309) | ¥938,250,000,000 (≈ ¥0.94T) |
| 17 | TOKAI RIKA CO.,LTD. (6995) | ¥548,334,000,000 (≈ ¥0.55T) |
| 18 | KYB Corporation (7242) | ¥493,726,000,000 (≈ ¥0.49T) |
| 19 | TS TECH CO., LTD. (7313) | ¥422,709,000,000 (≈ ¥0.42T) |
| 20 | NIPPON SEIKI CO.,LTD. (7287) | ¥347,265,000,000 (≈ ¥0.35T) |
| 21 | FUTABA INDUSTRIAL CO., LTD. (7241) | ¥334,332,000,000 (≈ ¥0.33T) |
| 22 | EXEDY Corporation (7278) | ¥320,103,000,000 (≈ ¥0.32T) |
| 23 | AISAN INDUSTRY CO., LTD (7283) | ¥311,476,000,000 (≈ ¥0.31T) |
| 24 | MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO.,LTD. (7220) | ¥301,614,000,000 (≈ ¥0.30T) |
| 25 | ShinMaywa Industries, Ltd. (7224) | ¥296,056,000,000 (≈ ¥0.30T) |
| 26 | UNIPRES CORPORATION (5949) | ¥292,222,000,000 (≈ ¥0.29T) |
| 27 | NISSAN SHATAI CO.,LTD. (7222) | ¥277,139,000,000 (≈ ¥0.28T) |
| 28 | HI-LEX CORPORATION (7279) | ¥276,997,000,000 (≈ ¥0.28T) |
| 29 | TOPY INDUSTRIES,LIMITED (7231) | ¥271,578,000,000 (≈ ¥0.27T) |
| 30 | Namura Shipbuilding Co.,Ltd. (7014) | ¥266,148,000,000 (≈ ¥0.27T) |
| 31 | F.C.C.CO.,LTD. (7296) | ¥264,353,000,000 (≈ ¥0.26T) |
| 32 | DAIDO METAL CO., LTD. (7245) | ¥209,434,000,000 (≈ ¥0.21T) |
| 33 | PRESS KOGYO CO.,LTD. (7246) | ¥207,185,000,000 (≈ ¥0.21T) |
| 34 | KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO.,LTD. (7226) | ¥203,297,000,000 (≈ ¥0.20T) |
| 35 | F-TECH INC. (7212) | ¥182,636,000,000 (≈ ¥0.18T) |
| 36 | TACHI-S CO.,LTD. (7239) | ¥170,372,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| 37 | NIPPON SHARYO, LTD. (7102) | ¥152,564,000,000 (≈ ¥0.15T) |
| 38 | MORITA HOLDINGS CORPORATION (6455) | ¥146,006,000,000 (≈ ¥0.15T) |
| 39 | KASAI KOGYO CO .,LTD. (7256) | ¥145,329,000,000 (≈ ¥0.15T) |
| 40 | Sanoh Industrial Co.,Ltd. (6584) | ¥141,929,000,000 (≈ ¥0.14T) |
| 41 | YOROZU CORPORATION (7294) | ¥138,258,000,000 (≈ ¥0.14T) |
| 42 | AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO.,LTD. (7238) | ¥128,847,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| 43 | MURAKAMI CORPORATION (7292) | ¥122,183,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| 44 | DAIHATSU INFINEARTH MFG.CO.,LTD. (6023) | ¥110,498,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| 45 | MIKUNI CORPORATION (7247) | ¥105,017,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| 46 | T.RAD Co.,Ltd. (7236) | ¥99,725,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| 47 | GMB CORPORATION (7214) | ¥96,153,933,000 (≈ ¥0.10T) |
| 48 | NIHON PLAST CO.,LTD. (7291) | ¥85,450,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| 49 | Imasen Electric Industrial Co.,Ltd. (7266) | ¥81,111,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| 50 | THE KINKI SHARYO CO.,LTD. (7122) | ¥72,937,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 51 | NITTAN Corporation (6493) | ¥66,918,600,000 (≈ ¥0.07T) |
| 52 | FALTEC Co.,Ltd. (7215) | ¥65,487,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| 53 | TBK Co.,Ltd. (7277) | ¥56,511,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| 54 | UNIVANCE CORPORATION (7254) | ¥48,800,940,000 (≈ ¥0.05T) |
| 55 | TANAKA SEIMITSU KOGYO CO.,LTD. (7218) | ¥47,723,730,000 (≈ ¥0.05T) |
| 56 | 株式会社ispace (9348) | ¥47,704,955,000 (≈ ¥0.05T) |
| 57 | Naikai Zosen Corporation (7018) | ¥47,136,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| 58 | YASUNAGA CORPORATION (7271) | ¥42,254,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| 59 | ASKA CORPORATION (7227) | ¥40,386,152,000 (≈ ¥0.04T) |
| 60 | FUJI OOZX Inc. (7299) | ¥38,155,305,000 (≈ ¥0.04T) |
| 61 | Sanoyas Holdings Corporation (7022) | ¥34,064,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| 62 | TOKYO RADIATOR MFG. CO., LTD. (7235) | ¥33,439,322,000 (≈ ¥0.03T) |
| 63 | IKUYO CO.,LTD. (7273) | ¥32,888,024,000 (≈ ¥0.03T) |
| 64 | Japan Engine Corporation (6016) | ¥31,957,415,000 (≈ ¥0.03T) |
| 65 | MURO CORPORATION (7264) | ¥30,289,461,000 (≈ ¥0.03T) |
| 66 | THE HANSHIN DIESEL WORKS, LTD (6018) | ¥25,798,281,000 (≈ ¥0.03T) |
| 67 | nikki co.,ltd (6042) | ¥24,298,371,000 (≈ ¥0.02T) |
| 68 | MEIWA Industry Co.,Ltd (7284) | ¥22,872,863,000 (≈ ¥0.02T) |
| 69 | LECIP HOLDINGS CORPORATION (7213) | ¥21,715,499,000 (≈ ¥0.02T) |
| 70 | CAR MATE MFG.CO.,LTD (7297) | ¥20,210,160,000 (≈ ¥0.02T) |
| 71 | KANEMITSU CORPORATION (7208) | ¥16,206,484,000 (≈ ¥0.02T) |
| 72 | NANSIN CO., LTD. (7399) | ¥14,613,023,000 (≈ ¥0.01T) |
| 73 | JRC CO.,LTD. (6224) | ¥13,310,376,000 (≈ ¥0.01T) |
| 74 | HKS CO.,LTD. (7219) | ¥13,233,708,000 (≈ ¥0.01T) |
| 75 | DAYTONA CORPORATION (7228) | ¥11,650,909,000 (≈ ¥0.01T) |
| 76 | TEIN,INC. (7217) | ¥8,857,716,000 |
| 77 | The Lead Co., Inc. (6982) | ¥8,705,991,000 |
| 78 | EIKEN INDUSTRIES CO.,LTD (7265) | ¥7,782,880,000 |
| 79 | SAKURAI LTD. (7255) | ¥7,355,340,000 |
| 80 | ODAWARA AUTO-MACHINE MFG.CO.,LTD. (7314) | ¥7,296,216,000 |
| 81 | ARCHION Corporation (543A) | ¥0 |
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Ranking size proxied by revenue where market cap is unavailable. Not investment advice.